Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2024

Τελευταία ενημέρωση: 20/04/24 16:30.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
114.9 10.1 10.7 2.2 15.8 12.0 19.7 13.7 ------------------------------------------------
215.2 10.3 10.9 4.0 13.1 11.0 19.2 12.1 ------------------------------------------------
312.5 7.8 10.9 5.8 15.1 9.8 20.7 14.8 ------------------------------------------------
415.3 6.8 11.7 6.2 14.4 10.1 19.6 14.4 ------------------------------------------------
515.1 10.1 18.3 5.7 13.0 9.3 20.2 14.8 ------------------------------------------------
616.4 10.6 19.6 11.0 14.4 8.9 20.6 15.3 ------------------------------------------------
716.0 10.5 15.4 11.3 10.4 7.8 20.2 15.1 ------------------------------------------------
815.5 9.2 16.1 10.6 12.5 8.2 21.9 12.7 ------------------------------------------------
910.2 1.5 14.2 9.2 9.3 7.3 22.3 14.8 ------------------------------------------------
106.6 1.7 15.4 9.8 12.2 8.3 20.6 15.3 ------------------------------------------------
116.9 1.2 15.2 12.3 14.7 10.0 23.8 15.8 ------------------------------------------------
128.3 1.6 15.1 9.7 17.4 11.3 26.2 17.8 ------------------------------------------------
135.8 1.2 14.7 8.7 15.4 9.4 23.6 17.9 ------------------------------------------------
147.6 0.6 13.0 8.9 15.4 8.9 22.8 17.0 ------------------------------------------------
1510.8 1.9 13.9 8.2 13.8 8.7 23.4 15.8 ------------------------------------------------
1614.8 6.2 13.0 7.7 14.6 9.1 22.3 16.9 ------------------------------------------------
1712.3 9.1 12.3 6.9 14.6 10.7 20.6 16.8 ------------------------------------------------
1815.2 10.0 12.1 7.9 15.6 10.3 20.8 12.5 ------------------------------------------------
1917.8 9.3 10.8 8.2 14.7 8.1 18.0 12.1 ------------------------------------------------
2015.2 3.1 11.2 8.6 12.6 6.2 17.7 12.2 ------------------------------------------------
219.1 3.2 12.7 6.6 14.5 7.2 ------------------------------------------------------
226.9 1.1 13.1 8.2 14.3 7.6 ------------------------------------------------------
237.7 2.0 15.4 9.7 14.9 8.6 ------------------------------------------------------
249.4 3.8 17.7 10.8 15.6 9.7 ------------------------------------------------------
2514.3 3.7 17.2 12.7 17.9 10.2 ------------------------------------------------------
2614.3 5.8 16.8 12.8 13.2 9.4 ------------------------------------------------------
2712.7 5.7 15.5 12.1 16.3 10.2 ------------------------------------------------------
2810.8 6.2 16.7 11.2 20.3 14.7 ------------------------------------------------------
2910.3 4.9 16.1 11.6 19.7 12.7 ------------------------------------------------------
309.4 3.3  19.6 12.7 ------------------------------------------------------
319.0 2.7  19.4 13.0  ------ ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός17.8 19.6 20.3 26.2 ------------------------
Μέση Μέγ.11.814.315.021.2------------------------
Μέση8.511.612.217.9------------------------
Μέση Ελάχ.5.38.99.714.9------------------------
Χαμηλός0.62.26.212.1------------------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.