Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2025

Τελευταία ενημέρωση: 27/04/25 21:10.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
111.8 5.8 14.3 9.7 12.3 9.9 16.4 12.6 ------------------------------------------------
213.2 5.8 12.1 9.0 12.1 8.4 14.6 11.7 ------------------------------------------------
313.6 5.1 13.1 7.3 10.8 6.4 15.6 11.9 ------------------------------------------------
415.1 8.0 9.1 4.8 12.2 3.7 17.6 12.6 ------------------------------------------------
511.0 6.9 8.1 1.8 13.7 4.8 16.3 11.2 ------------------------------------------------
613.5 5.9 9.0 2.7 14.9 8.4 15.2 6.3 ------------------------------------------------
712.4 7.7 7.2 1.4 15.2 9.8 8.4 2.1 ------------------------------------------------
814.3 8.5 7.7 0.4 16.8 9.5 9.9 6.7 ------------------------------------------------
912.9 9.1 7.0 0.0 15.1 9.1 12.7 5.2 ------------------------------------------------
1013.1 9.9 7.8 -0.3 15.9 9.4 17.9 4.8 ------------------------------------------------
1113.1 7.8 7.4 1.8 16.6 9.8 12.6 6.8 ------------------------------------------------
128.8 3.4 8.3 0.5 16.5 14.2 14.1 5.9 ------------------------------------------------
134.4 1.8 7.2 4.6 17.8 13.8 14.2 8.3 ------------------------------------------------
145.4 2.4 10.7 6.2 19.9 12.2 14.3 9.9 ------------------------------------------------
155.3 1.6 13.5 7.2 19.2 13.5 14.7 12.9 ------------------------------------------------
1610.3 3.4 11.3 8.0 18.2 14.0 17.3 11.2 ------------------------------------------------
1710.2 2.9 8.9 5.5 21.1 12.2 20.8 14.2 ------------------------------------------------
1810.6 3.6 7.9 5.1 13.1 3.5 19.3 15.1 ------------------------------------------------
1910.5 2.0 7.5 2.2 8.7 2.1 17.3 12.6 ------------------------------------------------
2011.2 3.6 5.3 0.6 12.3 2.7 18.3 13.7 ------------------------------------------------
2110.8 7.4 4.8 0.6 12.4 5.7 19.9 14.3 ------------------------------------------------
2211.4 4.8 4.0 -1.9 13.2 6.7 22.8 15.7 ------------------------------------------------
2313.1 4.1 4.7 2.7 14.5 10.0 19.8 16.1 ------------------------------------------------
2413.5 7.2 4.7 2.8 15.0 11.2 19.9 16.5 ------------------------------------------------
2515.4 8.1 9.9 3.6 15.6 12.8 18.7 14.9 ------------------------------------------------
2611.4 9.2 11.7 8.5 16.2 12.1 20.2 14.5 ------------------------------------------------
2714.1 9.3 12.8 8.3 20.1 13.1 20.3 16.2 ------------------------------------------------
2811.8 8.4 15.1 10.7 19.0 12.8 ------------------------------------------------------
2915.0 8.8  15.7 11.9 ------------------------------------------------------
3017.3 12.8  15.7 11.3 ------------------------------------------------------
3115.5 10.1  15.0 12.3  ------ ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός17.3 15.1 21.1 22.8 ------------------------
Μέση Μέγ.11.99.015.316.6------------------------
Μέση8.96.612.414.0------------------------
Μέση Ελάχ.6.34.19.611.3------------------------
Χαμηλός1.6-1.92.12.1------------------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.