Αναφορές Ανέμου (mph)
Report for Ετος 2024
Τελευταία ενημέρωση: 23/11/24 11:35.
Ημέρα | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. |
1 | 15 | 39 | 12 | 37 | 9 | 44 | 3 | 17 | 7 | 35 | 5 | 20 | 7 | 24 | 6 | 22 | 11 | 35 | 14 | 44 | 9 | 33 | --- | --- |
2 | 12 | 42 | 9 | 37 | 7 | 35 | 3 | 18 | 8 | 30 | 3 | 15 | 7 | 65 | 6 | 26 | 7 | 33 | 11 | 31 | 11 | 42 | --- | --- |
3 | 16 | 44 | 8 | 31 | 7 | 22 | 6 | 30 | 7 | 65 | 3 | 24 | 13 | 48 | 6 | 20 | 9 | 31 | 8 | 26 | 11 | 35 | --- | --- |
4 | 12 | 37 | 8 | 37 | 8 | 31 | 7 | 26 | 6 | 30 | 3 | 17 | 6 | 30 | 7 | 28 | 10 | 31 | 8 | 35 | 5 | 20 | --- | --- |
5 | 12 | 44 | 8 | 39 | 12 | 56 | 10 | 31 | 11 | 33 | 5 | 24 | 13 | 41 | 8 | 30 | 6 | 28 | 7 | 30 | 8 | 37 | --- | --- |
6 | 11 | 52 | 9 | 46 | 10 | 28 | 5 | 33 | 6 | 18 | 3 | 18 | 5 | 26 | 5 | 28 | 9 | 42 | 10 | 52 | 5 | 18 | --- | --- |
7 | 9 | 87 | 6 | 24 | 6 | 42 | 3 | 56 | 7 | 31 | 5 | 28 | 5 | 26 | 7 | 24 | 12 | 42 | 12 | 35 | 5 | 18 | --- | --- |
8 | 8 | 30 | 5 | 22 | 10 | 33 | 5 | 24 | 4 | 17 | 6 | 39 | 6 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 8 | 30 | 11 | 41 | --- | --- |
9 | 7 | 44 | 6 | 30 | 4 | 18 | 7 | 28 | 10 | 42 | 6 | 26 | 8 | 37 | 10 | 44 | 6 | 20 | 9 | 30 | 13 | 37 | --- | --- |
10 | 7 | 30 | 4 | 28 | 3 | 18 | 6 | 30 | 7 | 30 | 4 | 17 | 1 | 7 | 9 | 41 | 7 | 41 | 4 | 18 | 7 | 31 | --- | --- |
11 | 12 | 31 | 10 | 42 | 9 | 39 | 4 | 18 | 9 | 37 | 3 | 17 | 8 | 35 | 7 | 28 | 11 | 41 | 3 | 18 | 14 | 39 | --- | --- |
12 | 16 | 44 | 13 | 68 | 12 | 52 | 7 | 33 | 9 | 41 | 5 | 26 | 6 | 30 | 6 | 22 | 11 | 35 | --- | --- | 19 | 44 | --- | --- |
13 | 11 | 31 | 10 | 31 | 10 | 41 | 4 | 26 | 14 | 44 | 6 | 41 | 5 | 30 | 6 | 26 | 7 | 56 | 9 | 30 | 13 | 31 | --- | --- |
14 | 20 | 48 | 6 | 22 | 14 | 39 | 4 | 31 | 5 | 22 | 16 | 68 | 8 | 30 | 6 | 30 | 9 | 37 | 9 | 31 | 5 | 26 | --- | --- |
15 | 17 | 44 | 11 | 42 | 6 | 22 | 4 | 30 | 5 | 24 | 9 | 33 | 6 | 35 | 4 | 18 | 15 | 42 | 6 | 24 | 11 | 30 | --- | --- |
16 | 21 | 56 | 12 | 41 | 7 | 22 | 10 | 50 | 8 | 26 | 7 | 26 | 6 | 33 | 8 | 30 | 11 | 35 | 12 | 46 | 13 | 31 | --- | --- |
17 | 5 | 22 | 6 | 26 | 7 | 22 | 13 | 44 | 6 | 24 | 4 | 15 | 6 | 26 | 8 | 24 | 10 | 33 | 12 | 41 | 13 | 33 | --- | --- |
18 | 4 | 30 | 6 | 31 | 8 | 33 | 17 | 52 | 4 | 18 | 5 | 22 | 5 | 26 | 9 | 30 | 11 | 31 | 6 | 20 | 16 | 44 | --- | --- |
19 | 13 | 56 | 8 | 28 | 5 | 18 | 14 | 39 | 5 | 30 | 2 | 18 | 5 | 37 | 7 | 37 | 11 | 28 | 9 | 33 | 11 | 37 | --- | --- |
20 | 10 | 52 | 7 | 28 | 7 | 28 | 14 | 44 | 5 | 20 | 4 | 24 | 5 | 31 | 7 | 31 | 7 | 26 | 7 | 30 | 9 | 39 | --- | --- |
21 | 9 | 41 | 8 | 28 | 9 | 31 | 18 | 42 | 7 | 22 | 5 | 22 | 6 | 22 | 17 | 57 | 8 | 28 | 6 | 22 | 11 | 50 | --- | --- |
22 | 7 | 28 | 4 | 20 | 9 | 35 | 10 | 41 | 5 | 18 | 7 | 26 | 5 | 22 | 20 | 54 | 15 | 42 | 7 | 22 | 6 | 28 | --- | --- |
23 | 15 | 37 | 5 | 28 | 9 | 28 | 9 | 33 | 8 | 30 | 6 | 22 | 8 | 74 | 8 | 31 | 12 | 33 | 7 | 31 | 21 | 65 | --- | --- |
24 | 10 | 31 | 2 | 15 | 7 | 30 | 9 | 37 | 12 | 42 | 6 | 18 | 14 | 48 | 6 | 28 | 10 | 35 | 8 | 31 | --- | --- | --- | --- |
25 | 16 | 56 | 4 | 20 | 15 | 59 | 8 | 44 | 12 | 44 | 6 | 31 | 11 | 46 | 5 | 33 | 7 | 31 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- |
26 | 11 | 31 | 5 | 22 | 8 | 28 | 12 | 42 | 10 | 56 | 10 | 31 | 7 | 37 | 6 | 30 | 5 | 18 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- |
27 | 18 | 42 | 7 | 26 | 6 | 24 | 5 | 28 | 9 | 33 | 6 | 28 | 9 | 30 | 6 | 28 | 4 | 18 | 8 | 30 | --- | --- | --- | --- |
28 | 11 | 48 | 4 | 18 | 6 | 28 | 7 | 31 | 8 | 37 | 9 | 37 | 5 | 33 | 7 | 26 | 4 | 17 | 7 | 31 | --- | --- | --- | --- |
29 | 7 | 41 | 4 | 22 | 5 | 35 | 7 | 33 | 11 | 31 | 16 | 48 | 6 | 37 | 18 | 37 | 10 | 48 | 7 | 42 | --- | --- | --- | --- |
30 | 8 | 31 | | 3 | 17 | 7 | 39 | 6 | 24 | 7 | 24 | 8 | 35 | --- | --- | 16 | 50 | 3 | 18 | --- | --- | --- | --- |
31 | 9 | 35 | | 2 | 13 | | 7 | 31 | | 7 | 30 | 17 | 31 | | 10 | 42 | | --- | --- |
|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
---|
Μέση Μήνα | 12 | 41 | 7 | 31 | 8 | 31 | 8 | 34 | 8 | 32 | 6 | 27 | 7 | 34 | 8 | 31 | 9 | 34 | 8 | 31 | 11 | 35 | --- | --- |
Μέγιστες Μήνα | 21 | 87 | 13 | 68 | 15 | 59 | 18 | 56 | 14 | 65 | 16 | 68 | 14 | 74 | 20 | 57 | 16 | 56 | 14 | 52 | 21 | 65 | --- | --- |
ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ |
Κλίμακα Μποφόρ |
Description |
Ταχύτ. Ανέμου |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Απνοια | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Σχεδόν Απνοια | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Πολύ Ασθενής | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Ασθενής | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Σχεδόν Μέτριος | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Μέτριος | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Ισχυρός | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Σχεδόν Θυελλώδης | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Θυελλώδης | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Πολύ Θυελλώδης | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Θύελλα | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Ισχυρή Θύελλα | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Τυφώνας | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |