NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2024 Ιανουάριος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2024
NAME: Zygos WX CITY: Zygos STATE: Kavala, GR
ELEV: 87m LAT: 040:59:17 LONG: -024:22:07
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 08.1 14.9 15:17 03.0 08:45 10.2 00.0 00.0 01.7 12.9 18:40 ENE
02 07.2 13.5 16:10 03.9 03:38 11.1 00.0 00.2 02.1 12.9 20:28 ENE
03 04.4 07.7 15:48 01.4 23:52 13.9 00.0 00.0 01.9 09.3 14:23 ENE
04 05.8 14.6 15:36 00.1 07:37 12.5 00.0 00.4 02.1 12.9 21:00 NE
05 07.8 15.7 15:45 02.3 08:13 10.5 00.0 00.2 02.6 14.8 18:48 ENE
06 11.3 17.3 14:23 04.3 06:55 07.0 00.0 00.0 07.9 44.4 23:39 SSE
07 12.0 16.8 02:20 09.5 23:59 06.3 00.0 09.8 06.4 72.2 03:12 SSE
08 10.7 15.4 15:37 05.7 23:59 07.6 00.0 00.0 03.1 16.6 19:20 E
09 05.5 08.6 03:22 02.2 23:32 12.8 00.0 04.8 03.9 27.8 09:09 ENE
10 02.6 06.8 15:39 -01.7 23:59 15.7 00.0 00.0 03.5 16.6 17:28 SSW
11 00.2 06.9 15:28 -04.1 07:48 18.1 00.0 00.2 01.1 11.1 13:53 E
12 01.2 08.0 15:37 -04.1 07:31 17.1 00.0 00.0 08.6 42.5 19:39 SE
13 01.5 05.8 14:17 -02.4 23:06 16.8 00.0 00.0 04.2 20.4 15:46 SW
14 -00.6 06.9 15:46 -05.8 06:57 18.9 00.0 00.0 01.3 11.1 20:53 E
15 00.5 06.7 16:44 -01.3 16:42 17.8 00.0 00.0 00.0 03.7 23:25 ESE
16 06.6 15.2 16:18 -00.6 07:25 11.7 00.0 00.0 04.5 42.5 19:21 SE
17 08.5 13.1 14:31 05.2 07:38 09.8 00.0 00.0 01.5 16.6 09:42 SSW
18 09.7 16.2 15:32 06.0 00:01 08.6 00.0 01.4 01.5 24.1 15:16 SSE
19 07.5 12.0 16:04 04.8 22:57 10.8 00.0 00.4 00.4 07.4 16:02 SSE
20 04.4 07.1 10:36 02.1 22:38 13.9 00.0 20.0 02.7 22.2 12:24 SSW
21 03.8 09.7 15:47 -01.3 00:00 14.5 00.0 00.0 04.0 24.1 12:07 NNE
22 00.7 07.1 15:55 -03.8 08:01 17.6 00.0 00.0 03.1 14.8 13:43 E
23 00.1 07.8 16:47 -05.1 07:40 18.2 00.0 00.0 01.9 16.6 14:31 ENE
24 01.6 10.1 15:45 -04.0 08:27 16.7 00.0 00.0 02.2 14.8 20:19 E
25 03.5 11.1 14:34 -01.8 05:26 14.8 00.0 00.0 02.5 16.6 12:16 E
26 06.8 14.5 16:16 00.6 05:37 11.5 00.0 00.0 05.4 29.6 13:04 NW
27 04.4 13.4 16:27 -01.3 06:05 13.9 00.0 00.0 03.3 37.0 21:50 NE
28 06.9 11.2 13:52 01.1 08:43 11.4 00.0 00.0 05.5 25.9 00:23 SE
29 05.7 10.1 14:33 00.7 08:58 12.6 00.0 00.0 07.0 37.0 20:45 ENE
30 03.6 08.7 15:16 -01.3 23:54 14.7 00.0 00.0 07.7 35.1 11:03 NE
31 01.7 10.1 15:53 -04.4 08:08 16.6 00.0 00.0 03.9 18.5 19:52 ENE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.0 (5.7) 17.3 day 06 -05.8 day 14 413.6 000.0 037.4 03.5 72.2 day 07 ESE
Min < 30: 31
Min < -5: 2
Max Rain: 20.0 ON 20-01-24
Days of Rain: 9 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)



