Τάσεις στις 02/09/2026 στις 11:20
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 25.3 | 5.6 | 7.4 | ΝΔ | 76 | 1018.0 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 25.3 | 5.6 | 9.3 | ΝΔ | 76 | 1018.0 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 25.2 | 5.6 | 7.4 | ΝΔ | 77 | 1018.0 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 25.0 | 5.6 | 5.6 | ΔΝΔ | 77 | 1018.0 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 25.0 | 3.7 | 5.6 | ΝΔ | 78 | 1018.0 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 24.5 | 0.0 | 1.9 | ΝΑ | 78 | 1018.1 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 24.0 | 3.7 | 3.7 | ΝΑ | 78 | 1018.5 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 23.7 | 0.0 | 0.0 | ΔΝΔ | 79 | 1018.6 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 23.5 | 0.0 | 1.9 | ΔΝΔ | 80 | 1018.5 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 23.4 | 1.9 | 5.6 | ΔΝΔ | 80 | 1018.4 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 23.5 | 5.6 | 5.6 | ΔΝΔ | 80 | 1018.2 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 23.4 | 0.0 | 0.0 | ΝΑ | 76 | 1018.2 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 2 μέρες από τελευτ. βροχή τον 30/08/2026 01:42 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 479.6 mm ( 72 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 240.2 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 25.3 °C στις 11:16 | Μέγ > 30 °C | 1 μέρα |
| Χθες | 32.9 °C στις 16:42 | Μέγ > 25 °C | 2 μέρες |
| Μήνας | 32.9 °C τον 01/09/2026 | Θερμότερη μέρα | 27.6 °C τον 01/09/2026 |
| Ετος | 36.4 °C τον 23/08/2026 | Θερμότερη νύχτα | 23.9 °C τον 02/09/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 19.7 °C στις 04:44 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 18.2 °C στις 07:00 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 18.2 °C τον 01/09/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 27.6 °C τον 01/09/2026 |
| Ετος | -7.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 23.0 °C τον 01/09/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1016.1 hPa στις 00:01 | Σήμερα | 19.7 °C στις 04:44 |
| Χθες | 1013.7 hPa στις 18:15 | Χθες | 18.2 °C στις 07:01 |
| Μήνας | 1013.7 hPa τον 01/09/2026 | Μήνας | 18.2 °C τον 01/09/2026 |
| Ετος | 986.5 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -9.2 °C τον 02/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 0.0 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 4.8 mm | Μήνας | 0.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||
| Σήμερα | 297 W/m2 στις 08:29 | ||
| Χθες | 768.0 W/m2 στις 13:26 | ||
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 6.4 km/h ΝΔ | |
| Ριπή | 3.2 km/h ΝΔ | |
| Ριπή/ώρα | 11.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 11.3 km/h W στις 06:32 | |
| Χθες | 24.1 km/h στις 11:31 | |
| Μήνας | 24.1 km/h τον 01/09/2026 | |
| Ετος | 72.2 km/h τον 15/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 10.7 km/h W στις 06:33 | |
| Χθες | 24.1 km/h στις 11:41 | |
| Μήνας | 24.1 km/h τον 01/09/2026 | |
| Ετος | 48.7 km/h τον 27/04/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 21.36 km | |
| Μήνας | 130.06 km | |
| Ετος | 31329.07 km | |



