NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2025 Ιανουάριος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: Zygos WX CITY: Zygos STATE: Kavala, GR
ELEV: 87m LAT: 040:59:17 LONG: -024:22:07
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 02.7 11.4 16:39 -02.5 08:25 15.6 00.0 00.2 01.5 11.1 12:44 NE
02 02.7 10.4 16:09 -02.8 08:40 15.6 00.0 00.0 01.1 09.3 12:24 ESE
03 04.5 11.8 15:39 -01.0 08:21 13.8 00.0 00.0 02.3 11.1 18:28 ESE
04 07.9 14.1 14:11 03.9 07:04 10.4 00.0 00.0 07.0 42.5 23:20 SE
05 06.5 10.1 14:14 04.0 19:15 11.8 00.0 00.0 03.9 42.5 00:42 ESE
06 05.9 13.3 16:29 01.2 08:47 12.4 00.0 00.0 01.7 11.1 01:28 NNW
07 06.6 10.2 15:40 03.3 00:36 11.7 00.0 00.0 01.1 09.3 06:13 WNW
08 07.3 14.6 16:11 01.9 06:51 11.0 00.0 00.0 01.7 12.9 11:45 NE
09 09.0 10.7 16:19 07.6 04:27 09.3 00.0 00.0 00.9 07.4 09:20 WSW
10 09.4 13.1 15:31 05.6 23:31 08.9 00.0 00.0 02.8 16.6 14:03 WSW
11 08.1 11.8 15:30 05.1 05:55 10.2 00.0 00.0 08.7 50.0 17:01 SE
12 05.7 08.4 00:01 02.4 23:16 12.6 00.0 23.6 07.5 42.5 01:39 SE
13 01.2 02.5 10:35 00.0 21:55 17.1 00.0 10.0 01.0 07.4 08:42 S
14 01.5 03.5 15:07 00.1 00:23 16.8 00.0 12.8 01.4 14.8 08:23 SE
15 01.7 03.8 18:02 00.2 08:04 16.6 00.0 05.2 02.2 11.1 05:41 SSE
16 03.5 08.3 15:31 -00.5 08:17 14.8 00.0 00.0 01.7 11.1 19:01 E
17 03.0 09.8 16:19 -01.7 08:19 15.3 00.0 00.0 01.9 11.1 16:19 ESE
18 02.6 11.2 16:33 -01.9 07:42 15.7 00.0 00.2 02.0 11.1 18:06 ESE
19 02.3 11.3 16:42 -02.8 08:02 16.0 00.0 00.0 01.6 11.1 13:10 ENE
20 02.7 10.0 16:15 -02.2 07:04 15.6 00.0 00.2 01.6 12.9 11:17 E
21 06.2 10.6 13:28 02.6 03:48 12.1 00.0 00.0 02.9 18.5 10:42 SW
22 04.6 09.0 16:38 01.1 23:07 13.7 00.0 00.0 01.2 09.3 15:48 SSE
23 04.7 12.3 16:05 00.5 05:35 13.6 00.0 00.2 01.3 09.3 14:06 NE
24 05.1 11.0 16:08 00.3 07:53 13.2 00.0 00.0 01.7 09.3 15:38 S
25 08.2 15.6 14:36 01.4 08:30 10.1 00.0 00.2 06.5 42.5 19:39 ESE
26 07.4 11.8 15:40 03.4 04:54 10.9 00.0 00.0 02.1 14.8 01:08 NE
27 08.7 14.2 16:11 04.7 23:57 09.6 00.0 00.0 02.4 14.8 19:55 ESE
28 06.7 09.9 16:56 03.8 01:29 11.6 00.0 00.0 00.7 07.4 14:07 N
29 08.8 15.6 14:45 03.1 05:37 09.5 00.0 00.0 02.3 18.5 23:57 E
30 14.2 17.9 13:53 09.3 00:01 04.1 00.0 00.0 08.2 31.4 11:16 ESE
31 10.2 17.8 17:06 04.7 08:29 08.1 00.0 00.0 02.7 14.8 19:42 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.8 (6.5) 17.9 day 30 -02.8 day 19 387.9 000.0 052.6 02.8 50.0 day 04 ESE
Min < 30: 31
Max Rain: 23.6 ON 12-01-25
Days of Rain: 9 (> .2mm) 4 (> 2mm) 1 (> 20mm)



