NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2024 Φεβρουάριος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2024
NAME: Zygos WX CITY: Zygos STATE: Kavala, GR
ELEV: 87m LAT: 040:59:17 LONG: -024:22:07
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 01.0 11.4 16:09 -06.1 07:26 17.3 00.0 00.0 02.4 12.9 20:36 ENE
02 03.2 12.5 16:18 -04.2 05:01 15.1 00.0 00.0 04.2 37.0 18:04 ESE
03 05.2 12.3 16:20 -00.5 07:41 13.1 00.0 00.0 03.0 16.6 20:35 ESE
04 04.1 13.3 16:41 -02.1 07:41 14.2 00.0 00.0 02.0 11.1 12:57 ESE
05 07.1 20.1 15:45 -01.6 06:34 11.2 00.0 00.0 02.6 14.8 19:58 ENE
06 10.3 21.8 15:02 02.2 04:54 08.0 00.0 00.0 04.3 18.5 16:19 E
07 08.9 17.9 16:15 01.0 07:23 09.4 00.0 00.0 02.9 16.6 21:34 ENE
08 09.0 18.9 16:06 02.8 07:43 09.3 00.0 00.0 02.8 22.2 17:21 E
09 09.5 17.7 15:05 02.3 07:24 08.8 00.0 00.0 03.6 18.5 17:48 SSE
10 09.9 16.0 14:30 03.2 08:17 08.4 00.0 00.0 03.5 18.5 17:40 SE
11 15.4 15.8 00:00 13.8 08:40 02.9 00.0 01.2 19.1 57.4 03:52 SSE
12 12.5 16.2 15:04 08.5 00:00 05.8 00.0 12.6 08.9 57.4 04:00 SSE
13 09.3 16.4 15:08 04.2 05:45 09.0 00.0 00.0 02.9 20.4 17:43 S
14 09.1 13.8 14:46 05.1 04:17 09.2 00.0 00.0 02.3 14.8 15:32 SE
15 08.7 14.8 14:10 03.1 08:20 09.6 00.0 00.0 04.9 24.1 15:40 SE
16 06.7 13.9 16:30 00.6 06:30 11.6 00.0 00.0 02.4 18.5 23:30 ENE
17 08.0 13.3 14:40 02.9 06:30 10.3 00.0 00.0 04.1 25.9 18:50 SE
18 09.3 14.1 14:30 06.4 21:50 09.0 00.0 00.0 03.1 24.1 14:00 S
19 08.7 12.0 16:00 04.7 06:40 09.6 00.0 00.0 07.1 29.6 19:10 SE
20 09.7 12.3 14:40 08.5 00:00 08.6 00.0 00.0 08.0 27.8 16:10 SE
21 07.9 14.1 14:30 01.7 08:10 10.4 00.0 00.0 04.6 24.1 17:30 SE
22 08.4 14.4 14:40 02.4 06:40 09.9 00.0 00.0 03.7 27.8 16:30 SSE
23 11.1 17.3 15:10 03.4 08:00 07.2 00.0 00.0 04.9 31.4 18:20 SSE
24 13.3 19.7 15:00 06.3 08:30 05.0 00.0 00.0 05.7 31.4 17:10 SSE
25 13.6 18.7 13:50 09.6 07:30 04.7 00.0 00.0 04.9 29.6 17:10 SSE
26 14.0 18.1 15:42 09.9 05:40 04.3 00.0 00.0 05.8 29.6 15:56 ESE
27 12.9 18.7 13:16 07.1 07:18 05.4 00.0 00.0 06.2 35.1 16:32 SE
28 11.9 19.8 14:43 05.2 07:07 06.4 00.0 00.0 04.4 25.9 15:45 ESE
29 13.2 18.6 12:22 06.7 06:13 05.1 00.0 00.0 07.5 31.4 13:55 ESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.6 (9.8) 21.8 day 06 -06.1 day 01 261.8 000.0 013.8 05.2 57.4 day 12 SE
Min < 30: 30
Min < -5: 1
Max Rain: 12.6 ON 12-02-24
Days of Rain: 3 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)



