NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2021 Μάρτιος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2021
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.5 14.2 15:01 00.8 07:21 10.8 00.0 00.2 07.6 40.7 18:01 ESE
02 07.2 11.9 13:51 02.4 00:00 11.1 00.0 00.0 06.5 29.6 15:21 ESE
03 06.9 16.9 15:11 -01.7 07:01 11.4 00.0 00.0 04.5 24.1 16:41 SE
04 08.2 16.8 16:21 00.1 06:51 10.1 00.0 00.0 03.8 20.4 14:51 SE
05 09.3 17.3 15:41 01.7 06:01 09.0 00.0 00.0 04.3 24.1 16:21 SSE
06 10.3 16.7 16:01 06.6 00:00 08.0 00.0 00.8 09.7 48.1 23:01 ESE
07 05.9 09.6 16:31 02.6 22:11 12.4 00.0 00.0 05.9 42.5 00:01 ESE
08 07.8 13.9 14:31 01.6 02:41 10.5 00.0 00.0 04.2 22.2 15:51 SE
09 09.8 13.1 14:31 07.6 07:21 08.5 00.0 00.4 05.5 31.4 15:21 SE
10 10.6 14.6 14:21 08.7 00:00 07.7 00.0 00.1 08.6 51.8 00:41 ESE
11 07.0 09.8 14:51 04.4 07:11 11.3 00.0 06.2 06.7 25.9 19:41 SSE
12 07.1 11.0 15:11 04.8 00:00 11.2 00.0 00.0 08.2 37.0 02:41 SE
13 08.8 15.9 15:51 01.9 06:51 09.5 00.0 00.0 04.1 18.5 19:11 SW
14 11.9 17.0 16:11 06.8 07:31 06.4 00.0 00.0 05.8 29.6 21:21 S
15 12.5 16.2 15:01 07.9 00:00 05.8 00.0 01.8 08.8 35.1 17:51 SSE
16 08.5 12.3 12:31 05.9 06:51 09.8 00.0 00.3 09.2 31.4 13:41 NW
17 08.9 13.2 14:21 05.1 07:11 09.4 00.0 00.0 09.8 42.5 11:51 WNW
18 07.4 13.2 16:01 01.6 06:21 10.9 00.0 00.0 07.6 35.1 17:51 ESE
19 05.8 09.7 17:11 03.4 11:41 12.5 00.0 06.4 05.4 24.1 19:51 SE
20 06.3 07.5 11:11 04.8 04:51 12.0 00.0 01.9 03.3 22.2 08:41 NE
21 05.4 05.9 00:21 04.7 00:00 12.9 00.0 05.4 02.1 16.6 11:41 SSW
22 06.3 08.1 14:21 04.6 01:08 12.0 00.0 02.8 03.6 22.2 20:51 SW
23 06.6 09.7 15:31 03.3 23:01 11.7 00.0 00.4 03.7 18.5 16:51 S
24 03.5 09.3 11:51 -00.3 23:21 14.8 00.0 00.1 07.6 48.1 14:31 E
25 04.2 09.2 13:21 -01.1 07:21 14.1 00.0 00.0 07.2 31.4 15:01 SSE
26 06.0 13.3 15:21 -01.9 06:11 12.3 00.0 00.0 06.5 40.7 12:51 SSE
27 08.2 15.9 14:51 00.3 06:21 10.1 00.0 00.0 05.9 27.8 16:01 SE
28 10.6 19.5 16:11 01.7 07:51 07.7 00.0 00.0 03.5 22.2 16:41 SSW
29 11.3 15.7 13:21 06.3 08:11 07.0 00.0 00.1 08.0 37.0 13:01 SE
30 11.0 16.1 16:31 05.0 07:21 07.3 00.0 00.0 06.0 27.8 15:31 SE
31 10.9 16.1 15:51 04.3 07:31 07.4 00.0 00.0 11.0 42.5 16:41 SE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.1 (8.3) 19.5 day 28 -01.9 day 26 315.7 000.0 000.0 06.3 51.8 day 24 SE
Min < 30: 31
Max Rain: 6.4 ON 19-03-23
Days of Rain: 11 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)



