NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2020 Ιούλιος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2020
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 27.0 32.7 16:41 19.2 06:31 00.0 08.7 00.0 06.7 31.4 14:21 SE
02 26.8 33.4 17:01 18.4 06:41 00.0 08.5 00.0 05.3 27.8 14:41 SE
03 27.0 33.3 18:31 21.1 05:31 00.0 08.7 00.0 06.2 35.1 19:21 SSE
04 26.2 33.9 18:01 18.0 05:01 00.0 07.9 00.0 05.0 20.4 19:31 S
05 25.2 32.4 14:11 21.2 00:00 00.0 06.9 00.0 05.6 37.0 16:01 SSW
06 26.6 33.9 17:21 18.3 06:21 00.0 08.3 00.0 06.6 31.4 17:31 ENE
07 26.0 33.1 14:41 20.0 06:31 00.0 07.7 00.0 04.4 27.8 16:51 NW
08 23.1 27.3 15:51 19.4 06:41 00.0 04.8 00.0 05.7 27.8 16:51 SSE
09 24.3 29.3 16:41 17.8 06:01 00.0 06.0 00.0 06.7 29.6 02:51 SSE
10 24.3 30.8 16:51 14.6 06:41 00.0 06.0 00.0 05.0 27.8 17:41 S
11 24.7 31.0 18:31 16.4 05:51 00.0 06.4 00.0 05.1 25.9 15:41 SSE
12 25.9 32.4 15:01 17.4 06:51 00.0 07.6 00.0 04.8 24.1 16:11 S
13 24.5 27.8 17:11 21.7 07:41 00.0 06.2 00.0 08.1 33.3 16:11 SE
14 23.1 27.2 17:31 16.8 05:51 00.0 04.8 00.0 07.5 31.4 14:01 SE
15 22.7 27.5 17:41 14.7 06:51 00.0 04.4 00.0 08.3 42.5 01:41 SE
16 21.9 28.8 15:11 16.7 23:41 00.0 03.6 00.1 05.3 31.4 16:11 S
17 22.5 29.8 19:51 14.1 06:21 00.0 04.2 00.0 05.2 27.8 16:01 SE
18 23.9 30.1 18:51 16.1 06:51 00.0 05.6 00.0 06.3 29.6 13:11 SSE
19 24.1 30.6 16:01 16.4 07:11 00.0 05.8 00.0 05.4 31.4 14:21 SSE
20 23.7 30.1 15:31 15.8 06:51 00.0 05.4 00.0 04.7 22.2 18:11 SW
21 24.8 30.7 14:31 17.7 06:51 00.0 06.5 00.0 05.4 27.8 16:11 S
22 25.3 32.6 17:31 18.5 04:31 00.0 07.0 00.0 03.5 14.8 22:41 WNW
23 26.4 32.9 18:11 17.6 06:41 00.0 08.1 00.0 05.3 27.8 13:31 S
24 26.9 32.8 16:21 18.3 06:41 00.0 08.6 00.0 06.0 33.3 00:00 ESE
25 26.3 31.8 17:01 19.4 07:11 00.0 08.0 00.0 05.9 33.3 00:01 SSE
26 25.7 31.1 16:41 17.6 06:48 00.0 07.4 00.0 05.8 25.9 18:11 S
27 24.1 32.3 16:51 17.3 06:31 00.0 05.8 01.7 04.0 25.9 17:31 S
28 25.7 32.7 18:01 18.2 06:41 00.0 07.4 00.0 04.9 27.8 18:01 S
29 27.3 34.8 16:11 18.4 06:41 00.0 09.0 00.0 04.7 22.2 15:41 S
30 28.9 35.6 17:01 19.3 06:31 00.0 10.6 00.0 05.2 22.2 17:11 S
31 29.0 36.8 15:01 19.8 06:51 00.0 10.7 00.0 05.3 25.9 17:01 SSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.3 (24.8) 36.8 day 31 14.1 day 17 000.0 216.7 000.0 05.6 42.6 day 15 SSE
Max > 30: 24
Min < 30: 31
Max Rain: 1.7 ON 27-07-23
Days of Rain: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



