NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2026 Ιούλιος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: Zygos WX CITY: Zygos STATE: Kavala, GR
ELEV: 87m LAT: 040:59:17 LONG: -024:22:07
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 26.4 30.1 14:00 22.0 23:33 00.0 08.1 00.0 07.1 24.1 15:14 SSE
07 24.3 30.9 14:14 16.6 06:20 00.0 06.0 00.0 04.1 25.9 17:22 SE
08 24.7 30.8 16:58 17.3 06:34 00.0 06.4 00.0 05.7 42.5 20:45 SE
09 23.6 28.3 14:33 19.3 07:37 00.0 05.3 00.0 05.2 29.6 15:13 S
10 23.2 27.8 14:06 17.2 06:03 00.0 04.9 00.0 05.2 27.8 16:28 S
11 24.1 30.9 15:47 16.4 05:12 00.0 05.8 00.0 04.2 22.2 14:51 ESE
12 25.0 31.8 15:44 16.9 05:57 00.0 06.7 00.0 06.5 42.5 21:11 ESE
13 23.4 29.3 15:57 18.0 06:21 00.0 05.1 00.0 05.8 35.1 19:21 ESE
14 23.5 29.3 15:09 16.2 06:38 00.0 05.2 00.0 04.5 24.1 14:19 SE
15 25.3 33.1 18:18 16.9 06:16 00.0 07.0 00.0 03.4 18.5 17:06 SSE
16 26.5 32.7 16:06 20.5 04:45 00.0 08.2 00.0 03.9 27.8 16:24 S
17 26.0 33.4 15:42 20.0 06:32 00.0 07.7 00.0 04.5 29.6 18:07 ESE
18 26.6 32.6 16:24 19.5 06:44 00.0 08.3 00.0 04.4 24.1 16:39 SE
19 27.3 33.8 15:38 21.0 06:27 00.0 09.0 00.0 05.3 31.4 17:45 ESE
20 27.6 34.2 14:11 20.8 06:43 00.0 09.3 00.0 06.3 57.4 23:02 E
21 25.8 33.6 15:14 19.3 06:12 00.0 07.5 00.0 05.3 29.6 17:29 SE
22 26.5 34.9 16:31 19.6 06:19 00.0 08.2 00.0 04.2 40.7 20:32 S
23 23.7 29.2 17:12 16.9 06:10 00.0 05.4 00.0 04.9 25.9 17:50 SSE
24 20.6 26.7 12:05 16.4 23:10 00.0 02.3 00.0 04.7 25.9 11:48 ESE
25 20.9 28.3 15:39 15.9 07:17 00.0 02.6 00.0 05.4 27.8 02:11 SSW
26 22.8 29.3 13:50 14.8 06:39 00.0 04.5 00.0 04.3 25.9 16:34 SSE
27 25.3 34.5 17:46 17.7 05:44 00.0 07.0 00.0 04.5 24.1 19:24 W
28 26.2 33.7 15:07 17.3 06:51 00.0 07.9 00.0 04.1 25.9 16:27 SSE
29 27.4 31.4 16:32 21.3 06:55 00.0 09.1 00.0 07.0 38.9 00:00 ESE
30 26.1 32.3 17:36 17.3 06:19 00.0 07.8 00.0 05.2 35.1 00:16 SSE
31 25.4 32.7 17:45 16.5 06:17 00.0 07.1 00.0 05.3 31.4 23:53 SSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.9 (24.8) 34.9 day 22 14.8 day 26 000.0 172.6 016.4 05.0 57.4 day 20 SE
Max > 30: 18
Min < 30: 26
Max Rain: 0.0 ON 0-07-26
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



