NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2021 Οκτώβριος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2021
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.6 22.2 15:31 12.7 07:51 00.7 00.0 00.0 08.4 35.1 19:41 ESE
02 14.5 21.3 16:21 06.9 07:01 03.8 00.0 00.0 05.9 25.9 20:11 SE
03 13.8 22.1 15:01 05.4 07:21 04.5 00.0 00.0 04.5 22.2 17:31 ESE
04 14.4 22.4 15:31 06.1 07:41 03.9 00.0 00.0 03.6 22.2 16:41 ESE
05 15.2 21.2 17:01 07.3 08:11 03.1 00.0 00.0 06.3 31.4 18:21 SE
06 16.2 20.4 16:31 11.3 00:00 02.1 00.0 00.0 08.7 31.4 15:01 ESE
07 15.4 20.7 17:21 08.6 08:01 02.9 00.0 00.0 06.8 37.0 14:11 E
08 14.1 17.3 00:01 12.3 00:00 04.2 00.0 08.0 05.5 27.8 00:01 E
09 12.9 13.9 15:11 12.3 06:21 05.4 00.0 02.0 01.8 09.3 15:41 S
10 14.9 17.1 23:11 12.2 04:01 03.4 00.0 00.3 06.9 48.1 23:41 E
11 16.8 20.1 15:41 14.3 10:51 01.5 00.0 10.4 13.2 55.5 07:51 ESE
12 14.5 16.8 01:01 12.7 00:00 03.8 00.0 03.7 03.5 18.5 15:51 SW
13 13.3 17.3 14:31 10.7 06:51 05.0 00.0 00.0 04.4 22.2 19:31 SE
14 11.7 14.2 00:11 10.7 23:51 06.6 00.0 30.9 03.2 14.8 13:11 SSW
15 14.5 18.7 14:01 09.9 04:21 03.8 00.0 15.0 13.2 48.1 11:31 E
16 13.9 16.6 00:41 12.2 10:41 04.4 00.0 15.3 04.8 46.3 00:51 SSE
17 14.6 19.7 15:41 10.3 07:51 03.7 00.0 00.4 03.1 18.5 17:01 S
18 14.5 17.6 16:31 13.0 00:00 03.8 00.0 00.5 01.9 12.9 14:41 NNE
19 14.0 19.1 14:51 10.6 07:01 04.3 00.0 00.0 03.4 16.6 18:01 SE
20 13.6 19.3 14:31 10.7 00:00 04.7 00.0 00.0 03.5 20.4 16:51 S
21 11.8 19.2 16:41 05.4 07:51 06.5 00.0 00.0 03.4 18.5 15:11 E
22 12.8 21.3 15:21 06.7 08:11 05.5 00.0 00.0 02.7 14.8 16:41 SE
23 13.7 22.8 17:01 07.6 07:21 04.6 00.0 00.0 02.1 14.8 12:11 SE
24 12.5 14.6 12:01 09.5 23:11 05.8 00.0 00.0 04.0 37.0 16:11 ESE
25 10.1 15.7 16:11 04.2 07:31 08.2 00.0 00.0 08.8 33.3 16:51 ESE
26 08.5 16.7 15:21 00.9 08:21 09.8 00.0 00.0 05.7 29.6 18:21 ESE
27 08.8 17.8 16:51 01.4 07:51 09.5 00.0 00.0 03.0 18.5 18:31 E
28 09.1 17.6 16:01 02.1 08:21 09.2 00.0 00.0 02.9 16.6 15:21 E
29 09.2 17.8 15:41 02.8 06:51 09.1 00.0 00.0 03.1 16.6 16:21 E
30 09.5 18.5 16:11 02.6 06:51 08.8 00.0 00.0 03.9 27.8 18:01 ESE
31 10.1 17.2 14:01 03.2 07:21 08.2 00.0 00.0 02.7 18.5 14:11 ESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.1 (13.4) 22.8 day 23 00.9 day 26 160.7 000.0 000.0 05.0 55.5 day 11 ESE
Min < 30: 31
Max Rain: 30.9 ON 14-10-23
Days of Rain: 10 (> .2mm) 6 (> 2mm) 1 (> 20mm)



