NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2023 Νοέμβριος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2023
NAME: Zygos WX CITY: Zygos STATE: Kavala, GR
ELEV: 87m LAT: 040:59:17 LONG: -024:22:07
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 18.0 25.8 15:16 12.2 07:20 00.3 00.0 00.0 03.1 22.2 15:51 SE
02 16.7 22.4 15:44 13.8 23:49 01.6 00.0 00.0 02.6 18.5 14:34 ENE
03 16.6 22.8 14:37 11.1 05:08 01.7 00.0 00.0 02.8 29.6 14:57 SE
04 18.5 22.0 09:00 12.9 23:59 00.0 00.2 13.2 08.2 61.0 11:08 SE
05 15.3 22.4 14:10 08.7 07:23 03.0 00.0 00.0 04.3 27.8 16:09 ESE
06 16.4 25.5 15:29 09.7 07:16 01.9 00.0 00.0 02.6 16.6 14:38 E
07 15.5 23.5 15:57 09.3 06:59 02.8 00.0 00.0 01.9 14.8 16:09 E
08 15.3 21.7 14:40 09.9 06:35 03.0 00.0 00.2 02.3 20.4 13:51 SW
09 13.7 19.6 13:35 08.5 07:30 04.6 00.0 00.0 05.7 27.8 14:26 SE
10 10.9 16.7 13:15 04.2 07:24 07.4 00.0 00.0 02.8 18.5 20:02 SE
11 12.5 16.7 15:55 08.7 23:47 05.8 00.0 15.0 03.1 22.2 19:06 SSE
12 12.3 19.5 13:10 05.8 07:53 06.0 00.0 00.8 02.4 14.8 13:40 ESE
13 13.4 18.8 15:11 10.3 00:00 04.9 00.0 00.6 02.9 18.5 15:40 SE
14 12.3 19.5 15:00 07.2 05:11 06.0 00.0 00.0 02.0 12.9 15:49 SW
15 12.3 20.9 14:53 06.9 08:15 06.0 00.0 00.2 01.9 14.8 21:09 E
16 13.2 19.7 14:33 06.7 23:59 05.1 00.0 00.4 05.6 24.1 06:02 WNW
17 11.3 18.6 15:08 05.4 06:08 07.0 00.0 00.0 02.0 18.5 23:40 SE
18 10.0 13.7 13:08 06.4 22:46 08.3 00.0 09.0 08.8 38.9 18:18 WNW
19 08.3 14.1 14:40 01.3 00:00 10.0 00.0 00.0 09.1 35.1 07:48 WNW
20 06.6 16.9 14:55 -00.7 07:17 11.7 00.0 00.0 02.6 12.9 11:34 ENE
21 09.0 17.7 14:08 02.3 06:12 09.3 00.0 00.0 01.4 09.3 12:22 E
22 10.3 13.6 15:00 08.0 01:02 08.0 00.0 03.4 01.6 14.8 04:42 NE
23 12.2 14.2 15:34 10.1 04:31 06.1 00.0 01.0 01.8 18.5 11:10 N
24 12.6 16.3 15:00 08.5 07:39 05.7 00.0 00.0 02.0 14.8 12:57 ESE
25 13.3 16.6 20:28 08.3 00:00 05.0 00.0 15.8 04.8 42.5 21:16 SSE
26 05.2 08.4 15:18 00.3 20:10 13.1 00.0 00.4 07.9 40.7 00:30 NW
27 03.1 09.4 15:02 -01.6 23:22 15.2 00.0 00.0 04.8 24.1 14:24 N
28 05.0 15.8 21:11 -02.0 02:41 13.3 00.0 01.2 03.4 35.1 20:59 SSW
29 10.0 17.2 15:43 04.8 07:04 08.3 00.0 00.2 02.2 20.4 01:25 N
30 08.1 15.2 14:52 03.7 07:09 10.2 00.0 00.2 02.0 14.8 10:40 ENE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.9 (12.4) 25.8 day 01 -02.0 day 28 191.4 000.2 061.6 03.6 61.1 day 04 WNW
Min < 30: 30
Max Rain: 15.8 ON 25-11-23
Days of Rain: 15 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)



