NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2021 Δεκέμβριος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2021
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 03.8 12.7 15:51 -02.0 07:11 14.5 00.0 00.0 04.0 18.5 18:11 E
02 05.4 14.0 15:01 -01.2 08:01 12.9 00.0 00.0 03.0 18.5 15:11 ESE
03 10.4 18.0 14:41 02.6 04:51 07.9 00.0 03.2 03.9 24.1 19:11 SSE
04 11.4 15.3 14:31 09.2 00:00 06.9 00.0 01.9 03.6 16.6 14:01 SSW
05 09.9 13.3 16:11 07.4 08:51 08.4 00.0 00.0 02.5 18.5 23:01 ESE
06 12.9 17.6 12:51 06.2 04:21 05.4 00.0 00.2 10.8 48.1 16:21 SE
07 11.5 16.0 02:21 06.6 00:00 06.8 00.0 18.8 11.1 46.3 04:11 SSE
08 06.6 11.1 14:51 02.2 23:01 11.7 00.0 00.4 05.2 20.4 00:11 WSW
09 07.0 15.2 00:00 -00.7 07:51 11.3 00.0 00.0 04.0 25.9 23:41 ESE
10 12.1 15.8 05:41 04.7 23:41 06.2 00.0 02.6 12.3 68.5 07:01 SSE
11 11.4 16.3 22:01 02.7 03:21 06.9 00.0 17.5 20.6 83.3 22:11 SSE
12 11.6 15.9 14:01 07.4 22:51 06.7 00.0 03.6 05.3 48.1 00:21 SSE
13 05.1 07.7 00:01 03.8 10:41 13.2 00.0 15.4 05.2 22.2 08:51 SSW
14 05.1 05.7 21:01 04.1 00:00 13.2 00.0 07.4 04.3 16.6 04:01 S
15 04.7 09.9 14:11 00.4 09:01 13.6 00.0 00.0 02.4 12.9 21:31 SE
16 05.6 09.8 15:01 01.0 08:31 12.7 00.0 00.0 02.8 16.6 04:31 S
17 05.1 07.7 15:41 02.1 05:31 13.2 00.0 01.0 02.4 12.9 19:51 S
18 04.3 09.5 14:01 00.6 23:41 14.0 00.0 00.0 05.9 35.1 14:11 NE
19 02.3 08.2 16:01 -01.9 07:51 16.0 00.0 00.0 04.0 18.5 15:01 NE
20 02.9 11.9 16:31 -02.4 07:21 15.4 00.0 00.0 03.3 18.5 23:21 SSE
21 02.1 07.7 14:51 -02.3 23:21 16.2 00.0 00.0 05.0 20.4 15:01 NW
22 -00.9 04.2 15:41 -03.6 02:31 19.2 00.0 00.0 01.7 09.3 21:31 SE
23 -01.7 04.5 15:41 -05.8 07:51 20.0 00.0 00.0 01.5 09.3 18:31 ENE
24 -00.9 06.1 15:51 -05.3 08:01 19.2 00.0 00.0 02.1 09.3 14:01 ESE
25 01.2 08.8 15:31 -03.3 07:21 17.1 00.0 00.0 01.9 07.4 06:51 SW
26 02.6 05.8 15:51 -00.9 07:21 15.7 00.0 00.1 01.8 12.9 23:31 ESE
27 08.1 13.1 14:51 04.2 06:41 10.2 00.0 00.8 02.7 14.8 00:51 SE
28 07.8 09.5 15:41 06.4 02:41 10.5 00.0 00.3 01.3 11.1 02:21 SSE
29 08.2 09.5 16:41 07.0 07:31 10.1 00.0 01.9 01.5 12.9 13:31 S
30 07.9 09.7 15:51 05.7 07:21 10.4 00.0 00.1 01.7 11.1 16:31 ESE
31 06.8 13.1 15:21 02.4 08:31 11.5 00.0 00.0 02.9 11.1 17:51 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.1 (6.5) 18.0 day 03 -05.8 day 23 376.9 000.0 000.0 04.5 83.3 day 11 SSE
Min < 30: 31
Min < -5: 2
Max Rain: 18.8 ON 7-12-23
Days of Rain: 14 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)



