NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2025 Δεκέμβριος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: Zygos WX CITY: Zygos STATE: Kavala, GR
ELEV: 87m LAT: 040:59:17 LONG: -024:22:07
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.0 14.6 14:49 01.4 07:08 11.3 00.0 00.0 02.5 12.9 18:46 ENE
02 06.6 13.1 15:18 01.2 07:32 11.7 00.0 00.2 01.4 09.3 19:09 NE
03 08.7 12.1 14:23 05.3 00:47 09.6 00.0 00.0 01.5 14.8 21:04 N
04 10.6 14.8 11:36 05.7 01:10 07.7 00.0 01.6 04.9 31.4 20:01 E
05 12.8 15.2 23:26 11.0 00:01 05.5 00.0 18.2 10.7 42.5 23:25 E
06 12.9 15.2 12:03 08.8 23:37 05.4 00.0 17.4 10.4 51.8 00:35 E
07 10.3 15.8 15:04 05.6 07:58 08.0 00.0 00.2 01.9 11.1 19:58 ESE
08 10.8 13.5 13:28 09.4 02:11 07.5 00.0 00.0 01.0 18.5 22:23 SE
09 09.4 11.6 14:27 05.1 23:59 08.9 00.0 00.0 01.4 11.1 12:29 SSW
10 05.7 10.8 15:46 02.7 04:37 12.6 00.0 00.0 01.4 11.1 11:45 E
11 06.0 13.6 16:12 01.3 08:00 12.3 00.0 00.2 01.4 11.1 12:53 ENE
12 06.6 13.6 15:52 02.1 07:29 11.7 00.0 00.2 01.5 09.3 12:22 SE
13 08.0 12.8 16:14 04.2 00:26 10.3 00.0 00.0 01.3 11.1 18:09 ESE
14 06.4 13.1 15:14 02.3 06:17 11.9 00.0 00.0 01.8 12.9 18:00 SE
15 05.1 12.6 14:57 00.3 06:04 13.2 00.0 00.0 02.1 14.8 19:42 ESE
16 03.6 11.9 15:55 -00.8 08:28 14.7 00.0 00.2 01.6 11.1 13:32 ENE
17 03.3 11.0 16:06 -01.2 06:49 15.0 00.0 00.0 01.8 11.1 11:16 SE
18 02.9 09.1 15:29 -01.4 07:21 15.4 00.0 00.0 01.3 07.4 17:55 ENE
19 03.1 12.2 15:15 -02.1 07:07 15.2 00.0 00.2 01.3 07.4 22:21 E
20 04.4 11.6 13:57 -00.4 07:10 13.9 00.0 00.0 01.0 09.3 22:08 ESE
21 06.0 12.8 16:20 02.6 02:07 12.3 00.0 00.0 01.8 18.5 18:25 SSE
22 07.3 13.2 14:44 02.4 01:14 11.0 00.0 00.0 01.7 18.5 16:51 ENE
23 07.5 11.5 16:05 02.4 06:52 10.8 00.0 00.0 02.0 12.9 22:43 WSW
24 09.8 11.3 12:38 08.0 00:52 08.5 00.0 15.0 07.9 38.9 10:59 ESE
25 08.3 09.1 12:09 07.8 00:00 10.0 00.0 41.4 03.1 18.5 09:14 SSW
26 07.2 11.1 16:02 02.5 23:59 11.1 00.0 00.0 03.0 18.5 08:05 E
27 03.7 10.1 15:22 -00.2 07:33 14.6 00.0 00.2 03.0 18.5 18:11 ESE
28 03.7 13.3 15:11 -01.8 08:02 14.6 00.0 00.0 04.6 25.9 12:50 SSW
29 02.0 09.2 15:02 -02.8 07:31 16.3 00.0 00.0 03.8 20.4 16:15 NNE
30 01.1 09.3 15:30 -03.8 07:26 17.2 00.0 00.0 02.5 14.8 12:47 ESE
31 02.9 06.6 15:13 -01.2 23:52 15.4 00.0 00.0 04.2 22.2 09:17 WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.6 (7.3) 15.8 day 07 -03.8 day 30 363.7 000.0 095.0 02.9 51.8 day 05 ESE
Min < 30: 31
Max Rain: 41.4 ON 25-12-26
Days of Rain: 12 (> .2mm) 4 (> 2mm) 1 (> 20mm)



