NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2026 Ιανουάριος
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: WX Lykostomo CITY: Lykostomo STATE: Kavala, GR
ELEV: 748m LAT: 041:06:32 LONG: -024:26:36
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -05.2 -00.1 14:32 -08.9 08:39 23.5 00.0 00.0 03.9 33.3 02:28 N
02 -00.2 05.7 15:13 -08.2 00:18 18.5 00.0 00.0 03.1 22.2 12:15 W
03 06.7 09.8 14:47 01.1 02:58 11.6 00.0 00.0 02.5 25.9 12:36 S
04 09.4 12.2 13:24 06.4 01:57 08.9 00.0 00.0 03.3 22.2 10:55 SSW
05 09.8 11.9 12:28 08.3 20:03 08.5 00.0 00.2 04.8 25.9 13:18 S
06 10.0 11.8 12:23 07.8 05:28 08.3 00.0 01.4 04.5 25.9 23:38 SSE
07 11.0 12.2 13:18 10.2 07:07 07.3 00.0 06.2 06.8 38.9 21:22 SSW
08 06.0 11.4 02:23 -03.1 00:00 12.3 00.0 05.0 06.6 53.6 02:39 SW
09 -00.7 03.7 15:47 -04.5 05:16 19.0 00.0 00.0 03.6 27.8 05:37 N
10 04.4 06.9 13:30 00.2 00:18 13.9 00.0 16.0 01.8 22.2 16:35 N
11 01.3 04.7 11:13 -03.1 00:00 17.0 00.0 01.6 01.8 18.5 03:14 N
12 -04.6 -01.2 14:28 -07.8 23:58 22.9 00.0 00.6 02.7 22.2 19:46 N
13 -04.3 01.9 13:25 -11.1 03:23 22.6 00.0 03.6 02.0 12.9 23:43 N
14 03.5 10.8 13:16 -02.0 00:03 14.8 00.0 01.8 04.3 24.1 06:08 N
15 04.3 11.2 13:53 -01.3 03:11 14.0 00.0 00.0 03.3 14.8 09:36 N
16 04.5 11.3 12:59 -00.6 05:56 13.8 00.0 00.0 03.1 16.6 13:02 E
17 -01.2 02.6 15:18 -05.5 23:03 19.5 00.0 00.0 02.3 22.2 12:42 SE
18 -04.3 01.1 12:30 -08.3 00:00 22.6 00.0 00.0 02.9 16.6 16:13 ENE
19 -04.5 00.4 14:24 -08.6 05:09 22.8 00.0 00.0 02.7 18.5 08:55 ENE
20 -03.7 03.6 14:11 -08.8 07:16 22.0 00.0 00.0 02.8 22.2 15:47 ENE
21 -01.3 01.7 21:04 -06.1 02:15 19.6 00.0 12.0 02.9 25.9 20:43 E
22 02.7 04.6 15:18 00.3 00:18 15.6 00.0 19.6 01.4 18.5 01:35 ENE
23 04.1 08.4 14:16 -00.5 07:24 14.2 00.0 00.0 01.4 14.8 13:47 SSE
24 04.7 08.3 13:01 01.2 02:33 13.6 00.0 00.0 01.2 11.1 13:15 N
25 07.9 10.3 14:29 04.7 01:07 10.4 00.0 01.6 02.7 27.8 23:43 ESE
26 08.2 09.7 12:07 05.4 21:14 10.1 00.0 72.0 09.7 51.8 06:34 SSE
27 05.5 06.9 11:59 03.9 00:00 12.8 00.0 12.8 02.0 14.8 06:26 N
28 04.7 09.7 12:42 00.0 07:44 13.6 00.0 00.6 02.6 18.5 14:37 ESE
29 07.5 09.3 13:19 05.7 00:02 10.8 00.0 22.6 02.2 29.6 14:26 SE
30 06.4 08.8 13:33 04.1 22:36 11.9 00.0 02.8 02.6 22.2 08:40 N
31 04.8 07.3 13:30 01.9 06:53 13.5 00.0 05.2 01.5 14.8 19:45 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.1 (3.1) 12.2 day 07 -11.1 day 13 470.0 000.0 185.6 03.2 53.7 day 26 ESE
Max < 0: 2
Min < 30: 31
Min < -5: 9
Min < -10: 1
Max Rain: 72.0 ON 26-01-26
Days of Rain: 18 (> .2mm) 11 (> 2mm) 2 (> 20mm)



