Συγκεντρωτικά Βροχόπτωσης (mm)
Τελευταία ενημέρωση: 22/1/2025 11:00. |
Βροχόπτωση | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ετος |
2025 | 36.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36.0* |
2024 | 45.4 | 23.6 | 136.6 | 47.2 | 43.4 | 6.2 | 40.0* | 26.4 | 20.8 | 2.8 | 135.6 | 201.8 | 729.8* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43.8* | 43.8* |
Μέγ | 45.4 | 23.6 | 136.6 | 47.2 | 43.4 | 6.2 | 40.0 | 26.4 | 20.8 | 2.8 | 135.6 | 201.8 | 729.8 |
Μέσ | 40.7 | 23.6 | 136.6 | 47.2 | 43.4 | 6.2 | 40.0 | 26.4 | 20.8 | 2.8 | 135.6 | 122.8 | 646.1 |
Ελάχ | 36.0 | 23.6 | 136.6 | 47.2 | 43.4 | 6.2 | 40.0 | 26.4 | 20.8 | 2.8 | 135.6 | 43.8 | 36.0 |
Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.