Συγκεντρωτικά Βροχόπτωσης (mm)
Τελευταία ενημέρωση: 22/12/2024 20:20. |
Βροχόπτωση | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ετος |
2024 | 45.4 | 23.6 | 136.6 | 47.2 | 43.4 | 6.2 | 40.0* | 26.4 | 20.8 | 2.8 | 135.6 | 109.8* | 637.8* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43.8* | 43.8* |
Μέγ | 45.4 | 23.6 | 136.6 | 47.2 | 43.4 | 6.2 | 40.0 | 26.4 | 20.8 | 2.8 | 135.6 | 109.8 | 637.8 |
Μέσ | 45.4 | 23.6 | 136.6 | 47.2 | 43.4 | 6.2 | 40.0 | 26.4 | 20.8 | 2.8 | 135.6 | 76.8 | 604.8 |
Ελάχ | 45.4 | 23.6 | 136.6 | 47.2 | 43.4 | 6.2 | 40.0 | 26.4 | 20.8 | 2.8 | 135.6 | 43.8 | 43.8 |
Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.