Αναφορές Βροχόπτωσης (mm)
Αναφορά για Ετος 2024
Τελευταία ενημέρωση: 22/12/2024 20:30.Αλλα Έτη:
Ημέρα | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 |
2 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 12.8 | 0.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
6 | 6.8 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
7 | 13.6 | 0.0 | 16.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 |
8 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
9 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
10 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 17.4 |
11 | 0.0 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 15.8 | 26.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.0 | 0.2 |
13 | 0.0 | 5.0 | 4.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.6 | 0.8 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
20 | 19.0 | 0.0 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
21 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 29.2 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 7.6 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Μέρες Βροχής | 9 | 3 | 15 | 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 12 | 12 |
Σύνολο Μήνα | 45.4 mm | 23.6 mm | 136.6 mm | 47.2 mm | 43.4 mm | 6.2 mm | 40.0 mm | 26.4 mm | 20.8 mm | 2.8 mm | 135.6 mm | 109.8 mm |
Σύνολο Ετους | 45.4 mm | 69.0 mm | 205.6 mm | 252.8 mm | 296.2 mm | 302.4 mm | 342.4 mm | 368.8 mm | 389.6 mm | 392.4 mm | 528.0 mm | 637.8 mm |
Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather