Θερμοκρασίας (°C)

Report for Ετος 2024

Data last updated 21/11/24 11:10.

Αλλα Έτη:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 


DayΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
112.6 6.0 8.3 -3.4 15.8 11.9 25.8 11.9 23.0 16.6 30.4 16.3 34.3 21.3 34.6 21.8 31.3 22.3 ------20.8 8.7 ------
211.4 5.6 9.8 -1.8 14.3 10.1 26.1 11.0 24.4 14.3 34.1 18.4 34.2 21.3 36.1 21.6 32.5 22.4 22.9 16.3 20.6 10.0 ------
38.6 3.7 10.6 2.2 15.7 7.9 23.1 11.3 21.4 14.3 34.6 20.9 28.7 20.7 37.8 22.3 33.4 20.1 24.9 11.9 17.7 8.1 ------
411.4 1.3 11.3 -0.5 15.2 7.7 24.8 9.9 18.3 11.7 35.3 20.9 26.7 18.0 34.2 23.7 34.6 20.9 27.3 16.4 17.2 8.6 ------
514.1 4.3 15.8 2.3 12.8 9.3 26.0 10.1 24.1 12.6 33.6 20.1 31.8 19.1 32.4 24.3 33.2 21.6 25.3 20.4 15.9 8.7 ------
617.0 6.9 20.1 6.8 15.3 5.6 25.7 11.0 25.3 10.4 32.1 22.6 33.9 21.1 34.5 21.3 32.9 20.3 26.8 18.0 15.4 4.6 ------
716.9 8.8 15.7 4.0 11.3 7.6 22.3 13.7 28.1 12.3 33.1 22.1 34.3 22.3 33.7 22.9 30.8 19.0 20.0 17.1 15.5 3.2 ------
812.7 8.1 16.2 4.6 14.0 6.4 23.2 10.6 26.9 14.3 32.8 21.7 36.3 22.3 34.1 20.9 29.8 19.6 24.2 17.4 17.4 2.5 ------
911.1 2.1 16.6 4.9 9.9 7.2 24.9 8.7 24.9 15.4 33.5 20.6 38.0 25.4 34.8 22.6 29.3 17.5 24.7 13.0 17.7 4.4 ------
105.6 0.6 15.6 6.2 13.6 7.9 26.3 9.7 18.1 12.8 35.2 21.3 38.2 27.8 34.4 21.2 23.2 17.9 26.3 15.1 13.7 5.2 ------
114.8 -1.5 16.9 10.0 15.7 7.8 25.6 11.1 23.1 13.3 37.3 21.7 38.2 24.6 35.7 22.1 25.9 17.0 27.4 16.1 13.8 4.2 ------
126.5 -2.1 16.5 8.7 18.0 9.0 27.8 16.5 24.8 10.3 35.5 21.9 38.1 24.4 35.7 24.3 27.9 16.2 23.7 17.1 11.9 2.4 ------
134.2 -1.7 15.1 5.2 16.7 6.9 27.9 14.6 21.4 13.1 35.6 22.2 38.8 23.6 37.1 23.1 26.3 18.1 21.6 13.9 9.8 7.2 ------
145.2 -3.7 14.6 7.3 17.0 5.6 28.3 13.8 16.6 12.8 31.9 21.9 37.3 26.2 37.4 22.8 28.2 17.8 24.2 13.0 12.2 9.4 ------
157.6 -1.7 14.8 4.6 15.2 6.8 29.7 13.8 16.3 12.7 29.3 17.6 37.3 23.4 37.6 23.7 25.6 14.4 24.8 12.3 11.6 8.1 ------
1612.0 1.3 12.9 4.1 15.9 6.4 27.1 15.1 15.8 11.4 32.3 18.6 38.2 23.4 36.6 24.0 23.2 14.1 25.0 12.8 10.7 6.0 ------
1711.4 6.6 13.2 4.8 16.9 9.4 23.1 15.2 23.4 9.8 34.2 20.6 39.6 25.9 34.8 22.6 24.5 13.9 19.0 12.6 10.2 2.7 ------
1812.8 7.1 14.0 6.6 18.7 7.2 20.6 10.7 26.6 12.7 34.4 22.5 39.8 26.7 33.8 22.9 22.8 17.7 18.6 9.6 11.0 2.2 ------
1910.7 6.3 11.9 6.4 16.9 7.3 18.2 9.4 26.2 16.5 35.5 23.4 38.0 29.1 33.3 22.6 25.6 16.9 17.6 7.7 12.9 2.2 ------
207.7 2.3 12.3 7.4 14.3 6.3 19.3 9.9 26.4 16.5 37.2 22.9 36.4 25.6 32.9 23.6 26.7 17.2 17.9 7.2 15.6 4.6 ------
218.2 -0.1 13.0 3.5 16.5 3.4 16.6 9.9 26.1 17.6 35.8 25.3 36.8 24.7 32.0 21.2 26.2 16.6 19.4 5.8 18.2 10.4 ------
225.8 -0.6 13.3 4.3 17.2 5.9 17.6 6.3 29.9 16.2 36.6 23.8 ------35.8 20.4 26.9 14.8 20.4 6.9 ------------
235.6 0.4 16.8 5.8 16.7 3.9 18.0 11.1 27.2 16.2 36.1 22.3 36.6 25.2 36.7 22.5 27.7 14.6 21.0 6.8 ------------
247.9 -2.3 18.9 7.6 19.2 5.8 24.3 12.5 27.5 13.8 35.6 21.5 35.4 23.1 35.7 23.9 27.6 15.1 21.7 7.9 ------------
2513.3 -0.6 17.6 11.0 17.4 8.4 20.1 12.2 27.8 16.1 34.4 22.1 30.9 23.4 35.7 23.9 28.5 15.3 20.2 9.6 ------------
2613.6 3.9 17.3 11.8 12.1 5.4 19.9 8.7 26.6 17.2 32.5 23.2 31.7 21.4 35.1 25.5 29.1 16.1 20.8 7.6 ------------
2711.6 1.8 19.7 9.9 19.0 9.1 22.8 9.9 27.9 15.4 32.2 21.7 34.0 21.1 33.4 20.4 29.8 16.4 21.3 6.7 ------------
2810.2 3.3 18.6 7.6 22.8 14.6 24.7 12.4 24.7 12.9 30.5 21.7 33.6 21.7 33.9 20.8 30.6 16.9 22.2 7.1 ------------
299.4 2.3 18.3 9.4 24.8 10.4 24.1 12.8 25.8 13.2 35.2 20.4 37.1 23.3 32.5 20.9 28.9 18.1 24.0 10.4 ------------
307.2 -1.8  25.1 10.7 24.4 15.8 27.1 14.4 33.8 20.5 33.3 24.8 30.2 19.2 23.5 15.3 19.6 12.3 ------------
317.9 -1.8  24.0 10.7  27.4 14.9  32.9 22.8 29.7 18.8  21.9 10.0  ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός17.0 20.1 25.1 29.7 29.9 37.3 39.8 37.8 34.6 27.4 20.8 ---
Avg High9.815.016.723.624.334.035.334.628.222.514.8---
Mean5.810.112.017.518.927.729.528.122.517.110.2---
Avg Low2.15.67.811.713.921.423.522.317.512.05.9---
Χαμηλός-3.7-3.43.46.39.816.318.018.813.95.82.2---
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.