NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2026 Ιανουάριος
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: WX Depos CITY: Depos (Neapoli) STATE: Kavala, GR
ELEV: 109m LAT: 040:55:34 LONG: -024:22:24
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 00.4 03.8 15:01 -02.7 08:00 17.9 00.0 00.0 14.0 46.3 10:29 NW
02 02.8 08.6 14:42 -01.4 06:31 15.5 00.0 00.0 13.7 37.0 06:33 WNW
03 10.1 14.3 11:19 05.0 08:50 08.2 00.0 00.0 06.1 22.2 08:52 NW
04 13.9 17.9 13:19 10.3 04:44 04.4 00.0 00.0 06.5 42.5 12:28 S
05 14.1 17.6 12:31 11.4 20:06 04.2 00.0 00.0 03.1 25.9 13:52 ENE
06 14.3 17.2 13:50 10.6 07:47 04.0 00.0 00.0 03.8 37.0 20:34 SE
07 14.9 17.8 11:50 12.9 06:44 03.4 00.0 01.4 02.5 22.2 11:51 E
08 11.6 16.9 02:56 04.1 00:00 06.7 00.0 00.8 11.2 46.3 23:00 NW
09 04.4 07.1 15:14 01.1 07:44 13.9 00.0 00.0 11.2 40.7 00:25 NW
10 06.5 09.8 11:21 02.6 10:05 11.8 00.0 05.4 11.9 44.4 10:01 WNW
11 03.8 07.6 00:10 00.2 23:59 14.5 00.0 13.8 15.6 42.5 09:32 WNW
12 -00.1 02.8 15:39 -01.6 09:55 18.4 00.0 00.2 18.3 40.7 04:40 NW
13 00.5 03.7 14:59 -02.6 07:58 17.8 00.0 00.0 15.9 33.3 04:21 WNW
14 04.5 10.8 14:04 -00.6 04:40 13.8 00.0 00.0 08.5 37.0 02:55 NW
15 07.1 12.4 14:17 03.3 08:07 11.2 00.0 00.0 14.4 42.5 09:52 WNW
16 09.2 13.5 13:39 05.8 00:00 09.1 00.0 01.4 07.7 25.9 23:42 WNW
17 03.3 07.2 15:02 -01.1 00:00 15.0 00.0 00.0 07.1 33.3 05:38 SE
18 00.1 05.1 14:47 -02.9 06:10 18.2 00.0 00.0 04.4 27.8 14:48 E
19 -00.0 04.6 15:01 -04.6 07:52 18.3 00.0 00.0 04.4 27.8 12:14 E
20 02.1 06.0 15:23 -00.8 05:09 16.2 00.0 00.0 07.0 24.1 04:23 WNW
21 03.4 06.2 23:49 01.2 07:42 14.9 00.0 16.4 05.1 31.4 13:15 NW
22 05.7 06.4 00:00 04.8 07:30 12.6 00.0 07.4 07.4 25.9 14:38 NW
23 07.7 11.5 15:07 05.1 06:47 10.6 00.0 00.0 12.4 33.3 01:36 WNW
24 09.2 11.2 12:39 06.6 07:44 09.1 00.0 00.0 06.8 29.6 02:56 WNW
25 11.4 13.6 23:42 09.2 05:37 06.9 00.0 01.2 02.0 18.5 23:49 WNW
26 12.9 15.5 11:52 09.6 00:00 05.4 00.0 16.4 10.8 46.3 11:33 SE
27 09.5 11.1 13:41 08.0 00:00 08.8 00.0 02.0 08.5 27.8 05:54 WNW
28 09.0 12.6 12:36 06.1 07:21 09.3 00.0 00.2 08.1 25.9 04:53 WNW
29 10.4 12.3 13:45 08.9 02:37 07.9 00.0 15.4 03.6 25.9 10:55 WNW
30 10.5 13.7 15:12 07.3 23:33 07.8 00.0 00.2 09.3 29.6 09:18 NW
31 09.6 11.1 16:35 07.2 06:57 08.7 00.0 00.0 03.5 20.4 02:02 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.2 (7.3) 17.9 day 04 -04.6 day 19 344.6 000.0 082.4 08.5 46.3 day 10 WNW
Min < 30: 31
Max Rain: 16.4 ON 21-01-26
Days of Rain: 14 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)



