Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2026

Τελευταία ενημέρωση: 6/3/2026 10:50.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
13.8 -2.7 8.9 3.6 10.3 2.4 ------------------------------------------------------
28.6 -1.4 6.4 3.4 11.7 3.6 ------------------------------------------------------
314.3 5.0 7.4 3.9 13.5 6.2 ------------------------------------------------------
417.9 10.3 11.5 7.3 13.8 6.8 ------------------------------------------------------
517.6 11.4 15.9 8.5 12.9 7.6 ------------------------------------------------------
617.2 10.6 11.9 8.7 13.7 7.3 ------------------------------------------------------
717.8 12.9 16.4 7.9 ------------------------------------------------------------
816.9 4.1 15.4 9.6 ------------------------------------------------------------
97.1 1.1 11.1 8.1 ------------------------------------------------------------
109.8 2.6 8.2 6.1 ------------------------------------------------------------
117.6 0.2 9.4 6.0 ------------------------------------------------------------
122.8 -1.6 12.6 8.4 ------------------------------------------------------------
133.7 -2.6 11.2 7.7 ------------------------------------------------------------
1410.8 -0.6 14.0 7.1 ------------------------------------------------------------
1512.4 3.3 15.1 10.1 ------------------------------------------------------------
1613.5 5.8 15.6 8.2 ------------------------------------------------------------
177.2 -1.1 11.8 7.6 ------------------------------------------------------------
185.1 -2.9 12.9 5.2 ------------------------------------------------------------
194.6 -4.6 12.1 3.8 ------------------------------------------------------------
206.0 -0.8 15.7 6.7 ------------------------------------------------------------
216.2 1.2 12.9 6.8 ------------------------------------------------------------
226.4 4.8 8.8 3.9 ------------------------------------------------------------
2311.5 5.1 11.3 4.2 ------------------------------------------------------------
2411.2 6.6 13.2 6.8 ------------------------------------------------------------
2513.6 9.2 16.1 5.3 ------------------------------------------------------------
2615.5 9.6 12.3 6.9 ------------------------------------------------------------
2711.1 8.0 9.4 4.0 ------------------------------------------------------------
2812.6 6.1 9.8 2.1 ------------------------------------------------------------
2912.3 8.9  ------------------------------------------------------------
3013.7 7.3  ------------------------------------------------------------
3111.1 7.2  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός17.9 16.4 13.8 ---------------------------
Μέση Μέγ.10.612.012.6---------------------------
Μέση7.29.08.7---------------------------
Μέση Ελάχ.4.06.45.6---------------------------
Χαμηλός-4.62.12.4---------------------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.