Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2025

Τελευταία ενημέρωση: 25/4/2025 03:45.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
112.0 5.5 14.3 7.9 12.2 7.1 15.2 11.3 ------------------------------------------------
212.2 5.7 11.2 6.9 11.8 6.2 13.6 10.7 ------------------------------------------------
312.8 4.2 12.1 6.8 10.0 3.0 15.2 10.9 ------------------------------------------------
413.9 7.3 9.0 3.2 10.4 0.4 16.7 10.9 ------------------------------------------------
510.4 4.7 7.3 -1.6 13.4 2.9 15.8 9.9 ------------------------------------------------
611.8 5.2 7.9 0.6 15.8 7.7 15.4 5.6 ------------------------------------------------
712.4 8.1 6.4 -1.8 16.6 8.1 7.8 1.2 ------------------------------------------------
813.6 8.1 6.9 -2.7 19.6 6.9 9.4 1.7 ------------------------------------------------
912.8 8.2 6.9 -3.3 15.6 5.7 11.8 4.2 ------------------------------------------------
1012.6 8.4 6.9 -2.7 14.9 7.4 17.5 5.4 ------------------------------------------------
1112.4 7.5 7.0 -1.8 16.0 6.8 10.8 5.6 ------------------------------------------------
127.7 2.6 7.3 -2.3 15.7 13.4 13.6 5.4 ------------------------------------------------
133.1 0.6 6.4 3.6 16.7 11.6 14.2 5.9 ------------------------------------------------
143.9 1.3 10.1 5.3 19.8 10.1 14.4 7.7 ------------------------------------------------
153.9 0.9 12.7 6.6 18.7 11.3 14.6 10.5 ------------------------------------------------
169.7 1.8 9.5 6.9 19.7 11.5 18.3 9.1 ------------------------------------------------
179.3 2.1 8.4 4.1 21.2 11.1 22.7 12.5 ------------------------------------------------
1810.3 2.4 7.5 3.6 11.2 0.3 18.6 12.0 ------------------------------------------------
199.9 1.8 7.6 -1.0 7.9 -1.1 17.6 10.9 ------------------------------------------------
2011.4 3.4 5.1 -1.6 11.5 2.2 18.7 12.2 ------------------------------------------------
2110.6 5.3 4.9 -1.8 12.2 3.2 20.4 11.7 ------------------------------------------------
2211.3 4.6 3.7 -5.6 12.8 5.8 23.7 13.4 ------------------------------------------------
2312.3 5.2 3.6 1.9 14.1 7.3 20.2 14.0 ------------------------------------------------
2412.8 6.7 3.6 1.8 15.3 10.3 20.8 14.1 ------------------------------------------------
2516.4 6.7 9.2 2.8 15.2 12.1 16.3 14.2 ------------------------------------------------
2610.6 5.4 11.9 7.0 16.0 10.9 ------------------------------------------------------
2713.1 7.6 12.5 6.1 19.9 11.3 ------------------------------------------------------
2811.7 7.1 14.3 8.0 16.9 10.3 ------------------------------------------------------
2914.5 8.6  14.3 8.7 ------------------------------------------------------
3017.2 10.3  15.4 10.3 ------------------------------------------------------
3115.9 8.5  13.8 10.8  ------ ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός17.2 14.3 21.2 23.7 ------------------------
Μέση Μέγ.11.48.415.016.1------------------------
Μέση8.05.211.212.7------------------------
Μέση Ελάχ.5.32.07.59.2------------------------
Χαμηλός0.6-5.6-1.11.2------------------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.