Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)
Αναφορά για Ετος 2024
Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2024 11:35.Αλλα Έτη:
Ημέρα | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | |
1 | 15.5 | 9.2 | 9.7 | 0.0 | 14.3 | 11.4 | 20.0 | 11.3 | 20.9 | 14.2 | 24.7 | 15.8 | 28.7 | 21.6 | 30.5 | 20.4 | 32.1 | 22.7 | 21.9 | 12.5 | 20.3 | 12.4 | --- | --- |
2 | 13.7 | 8.4 | 11.3 | 1.6 | 12.5 | 10.5 | 20.1 | 10.9 | 19.9 | 13.7 | 26.3 | 17.4 | 29.7 | 21.1 | 29.5 | 21.4 | 29.1 | 20.6 | 22.3 | 13.7 | 20.3 | 11.7 | --- | --- |
3 | 11.9 | 6.5 | 11.1 | 3.5 | 14.3 | 8.5 | 20.4 | 11.6 | 21.7 | 12.4 | 31.7 | 20.6 | 29.8 | 20.8 | 29.7 | 22.3 | 30.2 | 21.8 | 23.1 | 14.8 | 17.6 | 11.3 | --- | --- |
4 | 15.3 | 6.9 | 12.3 | 4.3 | 14.0 | 7.3 | 20.4 | 11.1 | 17.4 | 11.7 | 29.8 | 20.7 | 25.1 | 18.6 | 31.1 | 24.0 | 31.2 | 23.1 | 25.7 | 17.1 | 15.8 | 7.9 | --- | --- |
5 | 15.5 | 8.9 | 18.7 | 5.3 | 12.6 | 8.3 | 22.7 | 12.8 | 20.6 | 12.1 | 29.0 | 19.4 | 29.3 | 19.7 | 29.9 | 23.6 | 28.7 | 22.3 | 24.8 | 20.9 | 15.9 | 7.6 | --- | --- |
6 | 16.3 | 9.4 | 19.6 | 8.1 | 13.8 | 6.6 | 20.4 | 12.7 | 19.1 | 10.9 | 29.5 | 21.3 | 31.7 | 20.8 | 28.8 | 21.4 | 28.4 | 21.3 | 25.8 | 18.8 | 14.4 | 5.4 | --- | --- |
7 | 16.3 | 8.8 | 16.4 | 7.5 | 10.1 | 7.1 | 20.9 | 12.2 | 20.8 | 12.9 | 30.4 | 21.2 | 31.8 | 21.0 | 29.5 | 20.8 | 28.7 | 21.1 | 23.3 | 15.9 | 14.7 | 5.1 | --- | --- |
8 | 15.7 | 8.1 | 16.6 | 8.1 | 12.8 | 7.3 | 21.9 | 10.4 | 22.5 | 13.6 | 27.2 | 21.1 | 31.5 | 21.6 | 28.8 | 21.0 | 27.8 | 20.4 | 23.3 | 15.8 | 17.9 | 8.6 | --- | --- |
9 | 8.9 | 1.1 | 14.6 | 8.6 | 9.3 | 7.0 | 22.3 | 11.6 | 19.6 | 14.9 | 27.6 | 20.1 | 36.4 | 24.5 | 29.2 | 21.7 | 26.7 | 18.4 | 23.3 | 15.7 | 17.5 | 9.4 | --- | --- |
10 | 6.5 | -0.8 | 15.4 | 9.3 | 12.9 | 8.3 | 20.8 | 11.8 | 17.4 | 12.3 | 28.4 | 20.7 | 35.8 | 27.7 | 31.1 | 23.1 | 23.8 | 17.7 | 24.5 | 16.5 | 13.7 | 5.0 | --- | --- |
11 | 6.4 | -0.4 | 15.4 | 9.7 | 14.4 | 8.3 | 24.4 | 12.3 | 21.1 | 12.7 | 29.8 | 21.5 | 36.3 | 26.1 | 33.6 | 22.6 | 25.7 | 17.9 | 24.9 | 17.5 | 13.9 | 6.1 | --- | --- |
12 | 8.9 | -0.2 | 15.3 | 8.7 | 18.0 | 10.3 | 26.5 | 17.2 | 22.1 | 11.4 | 30.8 | 21.1 | 34.9 | 25.4 | 34.2 | 23.1 | 26.3 | 17.9 | 24.2 | 18.1 | 12.6 | 7.1 | --- | --- |
13 | 5.5 | -0.2 | 14.8 | 7.5 | 15.4 | 8.1 | 23.6 | 15.2 | 20.5 | 12.2 | 31.7 | 21.8 | 36.0 | 25.6 | 33.7 | 23.9 | 26.8 | 19.2 | 20.8 | 15.1 | 11.9 | 9.1 | --- | --- |
14 | 7.0 | -1.3 | 13.1 | 6.8 | 15.5 | 7.1 | 23.3 | 14.9 | 16.5 | 12.1 | 32.3 | 21.6 | 33.2 | 25.3 | 34.7 | 23.6 | 27.9 | 20.4 | 21.8 | 14.3 | 12.1 | 11.1 | --- | --- |
15 | 11.2 | 0.7 | 14.0 | 6.1 | 13.3 | 5.8 | 23.0 | 14.1 | 17.3 | 12.6 | 25.2 | 18.3 | 33.6 | 23.3 | 32.7 | 23.2 | 24.9 | 17.3 | 23.2 | 14.3 | 11.7 | 8.9 | --- | --- |
16 | 13.8 | 3.6 | 12.9 | 5.6 | 14.4 | 6.6 | 22.0 | 14.0 | 15.8 | 11.9 | 27.1 | 19.1 | 35.3 | 25.1 | 30.1 | 23.0 | 23.8 | 16.4 | 22.9 | 15.6 | 11.9 | 6.3 | --- | --- |
17 | 12.6 | 7.3 | 12.2 | 3.8 | 14.2 | 7.9 | 20.0 | 15.2 | 19.7 | 10.2 | 28.5 | 19.9 | 38.3 | 28.0 | 29.0 | 22.6 | 24.5 | 16.8 | 18.9 | 13.0 | 12.5 | 3.7 | --- | --- |
18 | 15.5 | 8.5 | 12.1 | 6.3 | 15.6 | 8.1 | 20.2 | 11.7 | 20.8 | 12.8 | 31.8 | 21.9 | 38.4 | 28.6 | 28.0 | 23.5 | 23.5 | 18.2 | 17.6 | 8.7 | 12.9 | 4.5 | --- | --- |
19 | 18.1 | 7.2 | 11.3 | 7.2 | 14.3 | 7.8 | 18.3 | 10.3 | 23.4 | 16.1 | 32.2 | 22.1 | 35.8 | 27.0 | 27.7 | 22.8 | 24.9 | 18.3 | 17.4 | 8.1 | 14.7 | 6.3 | --- | --- |
20 | 12.7 | 2.5 | 11.8 | 8.2 | 12.7 | 5.5 | 17.3 | 10.4 | 23.2 | 15.1 | 32.1 | 22.3 | 33.6 | 24.6 | 30.3 | 21.4 | 24.7 | 17.3 | 17.4 | 7.9 | 17.6 | 9.8 | --- | --- |
21 | 9.8 | 1.9 | 12.4 | 5.2 | 14.1 | 5.5 | 16.2 | 10.2 | 23.1 | 15.7 | 32.9 | 23.9 | 31.8 | 24.3 | 29.8 | 21.7 | 24.9 | 17.1 | 17.7 | 8.4 | 18.8 | 12.7 | --- | --- |
22 | 6.9 | -2.1 | 13.2 | 5.5 | 14.3 | 4.7 | 16.7 | 8.3 | 23.3 | 15.3 | 27.9 | 21.9 | 33.2 | 24.9 | 34.6 | 20.8 | 26.1 | 15.4 | 19.8 | 9.1 | --- | --- | --- | --- |
23 | 7.1 | -0.3 | 16.6 | 8.6 | 14.3 | 5.9 | 16.9 | 10.9 | 22.3 | 16.5 | 30.6 | 20.2 | 31.9 | 16.0 | 33.7 | 23.7 | 25.2 | 17.8 | 19.7 | 10.0 | --- | --- | --- | --- |
24 | 9.3 | 0.6 | 17.2 | 8.3 | 15.5 | 7.6 | 21.5 | 13.6 | 23.8 | 16.2 | 28.7 | 20.3 | 32.8 | 22.2 | 31.1 | 23.9 | 25.0 | 17.6 | 20.3 | 11.4 | --- | --- | --- | --- |
25 | 13.1 | 2.6 | 17.0 | 10.6 | 17.6 | 8.6 | 20.2 | 12.6 | 26.0 | 16.7 | 31.1 | 23.0 | 27.6 | 22.2 | 31.3 | 22.4 | 25.0 | 17.3 | 19.3 | 9.8 | --- | --- | --- | --- |
26 | 14.4 | 3.8 | 16.1 | 11.4 | 13.0 | 6.8 | 18.6 | 10.7 | 25.3 | 14.9 | 28.6 | 21.9 | 29.0 | 21.3 | 33.0 | 24.1 | 25.9 | 17.6 | 18.9 | 9.6 | --- | --- | --- | --- |
27 | 12.7 | 4.0 | 15.4 | 8.7 | 16.1 | 8.8 | 20.8 | 10.4 | 22.7 | 13.7 | 27.9 | 20.4 | 29.7 | 22.2 | 31.9 | 20.8 | 26.0 | 18.2 | 19.6 | 9.8 | --- | --- | --- | --- |
28 | 10.7 | 3.9 | 16.6 | 8.3 | 20.9 | 12.2 | 22.6 | 11.9 | 21.2 | 12.4 | 28.1 | 20.0 | 31.7 | 22.1 | 29.2 | 22.8 | 25.9 | 17.2 | 20.8 | 10.5 | --- | --- | --- | --- |
29 | 9.6 | 3.9 | 16.1 | 9.0 | 20.0 | 11.4 | 22.2 | 12.1 | 21.8 | 14.6 | 33.2 | 21.9 | 34.2 | 22.7 | 29.2 | 22.4 | 26.2 | 18.7 | 22.7 | 13.4 | --- | --- | --- | --- |
30 | 9.7 | 1.0 | 20.3 | 10.2 | 23.6 | 14.8 | 22.6 | 14.7 | 31.5 | 21.2 | 30.7 | 24.5 | 29.4 | 20.4 | 24.1 | 15.3 | 19.1 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 9.3 | 1.2 | 20.8 | 10.1 | 23.3 | 15.0 | 30.5 | 21.8 | 30.7 | 20.3 | 20.6 | 11.2 | --- | --- | ||||||||||
Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | |||||||||||||
Υψηλός | 18.1 | 19.6 | 20.9 | 26.5 | 26.0 | 33.2 | 38.4 | 34.7 | 32.1 | 25.8 | 20.3 | --- | ||||||||||||
Μέση Μέγ. | 11.6 | 14.5 | 14.9 | 20.9 | 21.2 | 29.6 | 32.5 | 30.8 | 26.5 | 21.5 | 15.2 | --- | ||||||||||||
Μέση | 7.3 | 10.5 | 11.3 | 16.4 | 17.3 | 25.4 | 28.1 | 26.5 | 22.4 | 17.1 | 11.3 | --- | ||||||||||||
Μέση Ελάχ. | 3.7 | 7.0 | 8.1 | 12.2 | 13.6 | 20.8 | 23.2 | 22.3 | 18.7 | 13.3 | 8.1 | --- | ||||||||||||
Χαμηλός | -2.1 | 0.0 | 4.7 | 8.3 | 10.2 | 15.8 | 16.0 | 20.3 | 15.3 | 7.9 | 3.7 | --- |
Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.