Συγκεντρωτικά Βροχόπτωσης (mm)
|
Τελευταία ενημέρωση: 29/10/2025 18:15. |
| Βροχόπτωση | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ/νία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ετος |
| 2025 | 54.6 | 19.6 | 68.2 | 42.2 | 48.2 | 1.8 | 1.4* | 9.4 | 0.2 | 101.4* | --- | --- | 347.0* |
| 2024 | 34.0 | 15.0 | 116.6 | 47.4 | 38.0 | 4.8 | 34.4 | 12.2 | 33.8 | 0.0 | 93.2 | 171.6* | 601.0* |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57.4* | 57.4* |
| Μέγ | 54.6 | 19.6 | 116.6 | 47.4 | 48.2 | 4.8 | 34.4 | 12.2 | 33.8 | 101.4 | 93.2 | 171.6 | 601.0 |
| Μέσ | 44.3 | 17.3 | 92.4 | 44.8 | 43.1 | 3.3 | 17.9 | 10.8 | 17.0 | 50.7 | 93.2 | 114.5 | 549.3 |
| Ελάχ | 34.0 | 15.0 | 68.2 | 42.2 | 38.0 | 1.8 | 1.4 | 9.4 | 0.2 | 0.0 | 93.2 | 57.4 | 57.4 |
| Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.



