Συγκεντρωτικά Βροχόπτωσης (mm)
Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2024 12:05.
|
Βροχόπτωση |
---|
Ημ/νία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ετος |
---|
2024 | 34.0 | 15.0 | 116.6 | 47.4 | 38.0 | 4.8 | 34.4 | 12.2 | 33.8 | 0.0 | 16.6* | --- | 352.8* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57.4* | 57.4* |
|
Μέγ | 34.0 | 15.0 | 116.6 | 47.4 | 38.0 | 4.8 | 34.4 | 12.2 | 33.8 | 0.0 | 16.6 | 57.4 | 352.8 |
Μέσ | 34.0 | 15.0 | 116.6 | 47.4 | 38.0 | 4.8 | 34.4 | 12.2 | 33.8 | 0.0 | 16.6 | 57.4 | 410.2 |
Ελάχ | 34.0 | 15.0 | 116.6 | 47.4 | 38.0 | 4.8 | 34.4 | 12.2 | 33.8 | 0.0 | 16.6 | 57.4 | 57.4 |
|
Χρωματικός Κώδικας |
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
* καταδεικνύει ελλιπή δεδομένα για το μήνα/έτος.Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.