Τάσεις στις 06/03/2026 στις 10:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/03/2026 10:45. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 13.7 | 11.1 | 16.7 | ΔΒΔ | 62 | 6.5 | 1025.5 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 13.6 | 11.1 | 14.8 | ΒΔ | 61 | 6.2 | 1025.4 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 13.3 | 11.1 | 13.0 | ΔΒΔ | 57 | 4.9 | 1025.3 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 13.1 | 11.1 | 14.8 | ΒΔ | 61 | 5.7 | 1025.4 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 12.9 | 11.1 | 16.7 | ΒΔ | 62 | 5.7 | 1025.5 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 12.4 | 16.7 | 18.5 | ΔΒΔ | 64 | 5.8 | 1025.5 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 12.0 | 13.0 | 14.8 | ΒΔ | 67 | 6.0 | 1025.7 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 11.4 | 20.4 | 24.1 | ΒΔ | 68 | 5.7 | 1025.6 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 10.5 | 18.5 | 22.2 | ΒΔ | 73 | 5.9 | 1025.5 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 10.1 | 22.2 | 25.9 | ΒΔ | 75 | 5.8 | 1025.7 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 9.7 | 18.5 | 24.1 | ΔΒΔ | 76 | 5.6 | 1025.5 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 9.3 | 22.2 | 25.9 | ΔΒΔ | 76 | 5.3 | 1025.4 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 05/03/2026 17:36 |
| Χθες | 0.6 mm | Εβδομάδα | 0.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.6 mm (1 βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 17.6 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 243.0 mm ( 31 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 81.4 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 13.7 °C στις 10:41 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 12.9 °C στις 13:33 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 13.8 °C τον 04/03/2026 | Θερμότερη μέρα | 11.7 °C τον 04/03/2026 |
| Ετος | 17.9 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 9.0 °C τον 05/03/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 7.3 °C στις 07:31 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.6 °C στις 23:18 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 2.4 °C τον 01/03/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 7.9 °C τον 01/03/2026 |
| Ετος | -4.6 °C τον 19/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 4.0 °C τον 01/03/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1023.7 hPa στις 03:32 | Σήμερα | 3.0 °C στις 07:24 |
| Χθες | 1021.9 hPa στις 15:48 | Χθες | 5.1 °C στις 08:09 |
| Μήνας | 1021.9 hPa τον 05/03/2026 | Μήνας | 0.9 °C τον 01/03/2026 |
| Ετος | 986.6 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -9.5 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 12.1 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή | 11.3 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 24.1 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 38.9 km/h W στις 07:13 | |
| Χθες | 29.6 km/h στις 08:08 | |
| Μήνας | 38.6 km/h τον 06/03/2026 | |
| Ετος | 59.5 km/h τον 18/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 31.3 km/h ΔΒΔ στις 07:24 | |
| Χθες | 24.3 km/h στις 08:09 | |
| Μήνας | 31.3 km/h τον 06/03/2026 | |
| Ετος | 37.7 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 201.71 km | |
| Μήνας | 831.67 km | |
| Ετος | 11508.05 km | |



