NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2024 Μάϊος

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2024

NAME: WX Depos   CITY: Depos (Neapoli) STATE: Kavala, GR
ELEV: 109m LAT: 040:55:34 LONG: -024:22:24

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.0    20.9   14:19    14.2   06:21     01.3     00.0    00.0   05.5     37.0    16:31     SSE
02    17.1    19.9   13:23    13.7   07:13     01.2     00.0    04.6   06.0     33.3    16:19     SSE
03    16.4    21.7   13:41    12.4   00:00     01.9     00.0    01.4   03.8     38.9    14:01     SSW
04    14.3    17.4   15:52    11.7   05:14     04.0     00.0    05.6   03.9     24.1    22:27      NW
05    16.3    20.6   14:36    12.1   03:39     02.0     00.0    00.0   08.4     29.6    17:57      SW
06    15.1    19.1   16:24    10.9   06:48     03.2     00.0    00.0   05.8     22.2    15:02     ESE
07    17.0    20.8   15:33    12.9   04:35     01.3     00.0    00.0   06.1     29.6    06:54      SE
08    18.0    22.5   18:15    13.6   06:44     00.3     00.0    00.0   04.9     18.5    15:28      E 
09    17.2    19.6   14:43    14.9   01:42     01.1     00.0    00.0   04.5     25.9    15:12      SE
10    14.4    17.4   00:52    12.3   23:08     03.9     00.0    10.8   04.9     29.6    20:30      NW
11    16.5    21.1   13:05    12.7   00:47     01.8     00.0    00.0   07.9     35.1    02:33     WNW
12    17.2    22.1   12:26    11.4   04:25     01.1     00.0    00.0   07.9     31.4    09:25      W 
13    16.3    20.5   15:36    12.2   06:19     02.0     00.0    00.4   06.2     29.6    14:31      SE
14    14.0    16.5   17:18    12.1   07:00     04.3     00.0    00.6   02.9     16.6    02:50      SE
15    14.4    17.3   15:50    12.6   06:51     03.9     00.0    01.4   02.7     18.5    21:22     NNW
16    14.2    15.8   14:11    11.9   00:00     04.1     00.0    03.0   03.6     18.5    22:38      NW
17    15.0    19.7   17:21    10.2   05:52     03.3     00.0    00.0   04.9     18.5    15:40     ESE
18    17.2    20.8   17:51    12.8   06:41     01.1     00.0    00.0   05.4     18.5    14:50     ESE
19    19.6    23.4   15:31    16.1   00:21     00.0     01.3    00.2   04.2     18.5    20:40      SE
20    18.8    23.2   18:11    15.1   04:01     00.0     00.5    00.0   04.9     18.5    14:50     ESE
21    18.9    23.1   16:41    15.7   06:11     00.0     00.6    00.0   05.4     18.5    13:20      SE
22    19.5    23.3   16:31    15.3   06:51     00.0     01.2    00.0   05.6     18.5    23:50      E 
23    19.4    22.3   14:55    16.5   04:31     00.0     01.1    08.6   06.3     25.9    15:42      SW
24    20.0    23.8   18:19    16.2   06:16     00.0     01.7    00.0   09.1     33.3    23:24      W 
25    21.2    26.0   16:43    16.7   06:47     00.0     02.9    00.0   10.2     33.3    07:04      W 
26    20.7    25.3   19:02    14.9   05:02     00.0     02.4    00.0   05.4     29.6    11:52      SE
27    18.4    22.7   17:45    13.7   00:00     00.0     00.1    01.4   07.1     29.6    15:35     SSE
28    16.8    21.2   12:40    12.4   03:40     01.5     00.0    00.0   05.9     29.6    16:25      SE
29    18.2    21.8   17:34    14.6   06:26     00.1     00.0    00.0   07.0     29.6    15:45     WSW
30    18.7    22.6   13:59    14.7   06:03     00.0     00.4    00.0   05.8     31.4    16:50      SE
31    19.5    23.3   14:42    15.0   05:22     00.0     01.2    00.0   06.2     25.9    17:17     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3 (17.4)   26.0  day 25     10.2  day 17   043.2    013.5   038.0   05.7     38.9   day 25      S 
Min <   30: 31
Max Rain: 10.8 ON 10-05-24
Days of Rain: 11 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)