NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2024 Αύγουστος

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2024

NAME: WX Depos   CITY: Depos (Neapoli) STATE: Kavala, GR
ELEV: 109m LAT: 040:55:34 LONG: -024:22:24

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    25.5    30.5   16:03    20.4   06:43     00.0     07.2    00.0   05.0     24.1    16:53     ESE
02    25.9    29.5   13:25    21.4   05:02     00.0     07.6    00.0   05.9     24.1    14:54     ESE
03    26.2    29.7   18:08    22.3   05:38     00.0     07.9    00.0   05.4     20.4    17:21     ESE
04    27.2    31.1   13:32    24.0   23:57     00.0     08.9    00.0   05.9     31.4    15:08     SSW
05    26.6    29.9   15:12    23.6   22:20     00.0     08.3    00.0   05.4     24.1    18:54     SSE
06    25.4    28.8   14:38    21.4   06:46     00.0     07.1    00.0   05.8     27.8    15:39      SE
07    25.5    29.5   14:21    20.8   06:35     00.0     07.2    00.0   05.8     29.6    16:05     ESE
08    25.4    28.8   17:52    21.0   07:10     00.0     07.1    00.0   05.7     29.6    13:06     SSE
09    24.9    29.2   16:41    21.7   06:34     00.0     06.6    05.0   08.4     37.0    19:44      NW
10    26.2    31.1   18:00    23.1   00:28     00.0     07.9    00.0   07.9     29.6    02:20     WNW
11    28.1    33.6   17:02    22.6   06:32     00.0     09.8    00.0   05.8     25.9    15:22      S 
12    28.5    34.2   16:52    23.1   04:21     00.0     10.2    00.0   05.5     20.4    13:40      NE
13    28.3    33.7   14:43    23.9   03:36     00.0     10.0    00.0   05.7     20.4    15:42     NNE
14    29.5    34.7   17:55    23.6   05:47     00.0     11.2    00.0   05.3     24.1    13:52      E 
15    28.1    32.7   16:16    23.2   05:12     00.0     09.8    00.0   05.0     20.4    15:33      E 
16    26.8    30.1   15:49    23.0   07:10     00.0     08.5    00.2   05.2     29.6    20:24      SE
17    26.0    29.0   13:25    22.6   06:56     00.0     07.7    00.0   05.1     25.9    15:59      SE
18    25.7    28.0   16:35    23.5   07:17     00.0     07.4    00.0   05.7     29.6    15:26     SSE
19    25.6    27.7   15:13    22.8   06:57     00.0     07.3    00.0   06.5     29.6    13:35     SSE
20    26.1    30.3   19:18    21.4   07:06     00.0     07.8    00.8   04.4     29.6    16:40      N 
21    25.0    29.8   15:52    21.7   19:09     00.0     06.7    00.0   13.8     50.0    18:00     WNW
22    27.2    34.6   14:11    20.8   06:33     00.0     08.9    00.0   16.3     40.7    00:10     WNW
23    29.5    33.7   13:02    23.7   06:59     00.0     11.2    00.0   06.8     29.6    14:55      W 
24    27.8    31.1   12:42    23.9   06:50     00.0     09.5    00.0   05.3     27.8    15:44      SE
25    27.4    31.3   14:09    22.4   07:10     00.0     09.1    00.0   05.1     27.8    16:30      SE
26    28.4    33.0   16:51    24.1   00:00     00.0     10.1    00.0   05.9     25.9    15:22      SW
27    26.6    31.9   17:25    20.8   06:30     00.0     08.3    00.0   05.5     29.6    15:00     ENE
28    25.9    29.2   15:03    22.8   03:25     00.0     07.6    00.0   05.2     20.4    15:18     ESE
29    24.9    29.2   14:50    22.4   00:00     00.0     06.6    00.2   09.3     35.1    13:38      W 
30    23.3    29.4   13:58    20.4   23:10     00.0     05.0    06.0   09.4     33.3    14:33     WNW
31    23.7    30.7   16:04    20.3   07:11     00.0     05.4    00.0   10.4     29.6    08:09     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.5 (26.6)   34.7  day 14     20.3  day 31   000.0    253.9   012.2   06.7     50.0   day 21      W 
Max >  30: 17
Min <   30: 31
Max Rain: 6.0 ON 30-08-24
Days of Rain: 5 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)