Rainfall Reports (mm)
Report for Ετος 2024
Data last updated 22/12/24 09:15.Αλλα Έτη:
Day | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 35.8 |
2 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
5 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.2 |
6 | 3.2 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 18.6 | 0.0 | 5.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.4 |
8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
9 | 13.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 |
11 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 11.8 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.2 | 0.0 | 17.8 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 35.4 | 0.0 | 3.6 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 15.2 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 9.4 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Rain Days | 6 | 2 | 14 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 | 9 |
Month Total | 71.8 mm | 16.8 mm | 131.6 mm | 47.4 mm | 47.6 mm | 7.6 mm | 21.2 mm | 15.6 mm | 78.4 mm | 1.8 mm | 151.6 mm | 121.0 mm |
YTD Total | 71.8 mm | 88.6 mm | 220.2 mm | 267.6 mm | 315.2 mm | 322.8 mm | 344.0 mm | 359.6 mm | 438.0 mm | 439.8 mm | 591.4 mm | 712.4 mm |
Color Key | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather