Συγκεντρωτικά Βροχόπτωσης (mm)
Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2024 11:55. |
Βροχόπτωση | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ετος |
2024 | 48.0 | 20.8 | 106.2 | 27.2 | 43.2 | 2.6 | 6.6 | 19.6 | 36.6 | 0.8 | 20.4* | --- | 332.0* |
2023 | --- | --- | --- | --- | 1.0* | 31.4 | 23.8 | 3.6 | 25.4 | 24.2 | 72.6 | 65.0* | 247.0* |
Μέγ | 48.0 | 20.8 | 106.2 | 27.2 | 43.2 | 31.4 | 23.8 | 19.6 | 36.6 | 24.2 | 72.6 | 65.0 | 332.0 |
Μέσ | 48.0 | 20.8 | 106.2 | 27.2 | 22.1 | 17.0 | 15.2 | 11.6 | 31.0 | 12.5 | 46.5 | 65.0 | 423.1 |
Ελάχ | 48.0 | 20.8 | 106.2 | 27.2 | 1.0 | 2.6 | 6.6 | 3.6 | 25.4 | 0.8 | 20.4 | 65.0 | 247.0 |
Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.