NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2026 Μάϊος
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: Agios Christoforos WX CITY: Agios Christoforos STATE: Paggaio
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 10.7 13.7 15:54 07.7 06:32 07.6 00.0 03.0 02.6 18.5 10:59 S
02 11.1 15.5 14:28 05.4 05:57 07.2 00.0 00.0 04.2 24.1 13:27 WNW
03 11.7 15.9 15:35 07.5 05:32 06.6 00.0 00.0 04.5 25.9 14:25 NNW
04 13.9 21.3 16:32 05.8 06:37 04.4 00.0 00.0 04.7 20.4 14:47 WNW
05 16.9 23.8 18:16 10.6 06:39 01.4 00.0 00.0 05.5 29.6 16:30 E
06 18.0 26.1 17:54 10.8 06:35 00.3 00.0 00.0 02.8 16.6 16:21 E
07 17.6 23.1 12:46 12.1 06:33 00.7 00.0 00.0 02.4 22.2 13:54 WNW
08 15.4 18.6 14:43 12.7 05:16 02.9 00.0 06.4 01.1 11.1 12:29 WSW
09 17.2 23.1 17:02 12.3 06:21 01.1 00.0 00.0 02.4 14.8 17:34 E
10 18.9 24.7 16:16 13.6 06:32 00.0 00.6 00.0 02.9 18.5 15:46 ENE
11 19.5 25.9 16:26 13.8 05:56 00.0 01.2 00.0 02.4 16.6 14:14 ENE
12 20.5 28.1 16:51 14.8 06:29 00.0 02.2 01.0 05.5 38.9 13:28 WSW
13 18.6 25.9 16:02 13.2 06:14 00.0 00.3 02.0 06.3 44.4 13:16 W
14 16.0 20.2 15:03 13.0 09:13 02.3 00.0 07.4 05.4 29.6 15:21 E
15 17.5 23.7 17:51 12.8 06:41 00.8 00.0 00.0 04.0 22.2 17:50 NNE
16 16.3 22.4 13:41 12.3 07:41 02.0 00.0 11.6 06.7 51.8 19:22 E
17 16.3 22.1 18:55 12.6 08:38 02.0 00.0 00.0 10.8 42.5 08:58 W
18 18.6 24.1 18:02 12.3 06:22 00.0 00.3 00.0 04.1 20.4 03:06 NW
19 19.1 24.4 14:01 13.3 06:26 00.0 00.8 00.0 06.4 27.8 15:07 E
20 19.7 25.7 17:08 13.9 04:56 00.0 01.4 01.2 06.0 22.2 17:28 WNW
21 20.1 27.9 13:54 16.8 01:34 00.0 01.8 01.0 03.9 27.8 14:57 W
22 18.9 23.4 16:45 14.4 06:56 00.0 00.6 00.2 02.9 27.8 19:41 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.9 (17.3) 28.1 day 12 05.4 day 02 039.3 009.1 033.6 04.4 51.8 day 16 WNW
Min < 30: 22
Max Rain: 11.6 ON 16-05-26
Days of Rain: 9 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)

