Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2026

Τελευταία ενημέρωση: 3/7/2026 21:20.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
13.8 -4.6 8.6 2.5 13.0 1.3 15.7 10.6 13.7 7.7 32.3 16.4 35.3 21.1 ------------------------------
24.7 -4.6 6.9 3.0 14.6 1.7 14.1 8.7 15.5 5.4 28.7 18.1 34.0 20.7 ------------------------------
37.8 0.1 7.8 3.9 16.8 5.8 15.3 7.6 15.9 7.5 27.9 16.2 31.9 23.1 ------------------------------
415.2 2.8 11.7 5.4 15.4 4.9 18.1 9.4 21.3 5.8 24.1 16.9 ------------------------------------
515.9 8.4 13.7 8.3 15.1 6.2 20.4 7.8 23.8 10.6 28.2 16.9 ------------------------------------
615.2 9.3 11.1 7.6 17.4 3.6 22.8 9.1 26.1 10.8 31.7 17.5 ------------------------------------
718.7 11.3 17.4 7.1 15.2 6.6 25.4 9.8 23.1 12.1 30.8 18.5 ------------------------------------
817.7 5.7 16.4 8.4 13.7 4.2 21.9 12.4 18.6 12.7 31.3 19.0 ------------------------------------
97.3 1.7 12.5 7.4 14.3 2.8 17.7 8.3 23.1 12.3 30.2 17.8 ------------------------------------
109.2 0.9 9.7 5.6 17.9 3.3 14.3 5.1 24.7 13.6 29.7 17.8 ------------------------------------
115.2 0.3 8.9 5.6 10.4 6.4 11.3 7.4 25.9 13.8 30.4 17.6 ------------------------------------
122.4 -2.4 12.6 8.1 16.1 4.1 16.4 8.3 28.1 14.8 26.4 18.6 ------------------------------------
133.6 -4.7 13.9 7.9 15.6 3.1 14.9 9.3 25.9 13.2 25.5 16.8 ------------------------------------
148.5 -1.7 13.8 4.3 15.1 3.2 18.0 8.2 20.2 13.0 28.6 15.8 ------------------------------------
1510.6 0.4 16.7 10.3 13.4 3.3 19.4 10.5 23.7 12.8 31.4 16.8 ------------------------------------
1611.6 2.7 14.3 7.4 15.6 3.6 20.7 12.2 22.4 12.3 29.3 18.4 ------------------------------------
176.8 -0.8 11.7 7.3 13.2 5.9 22.7 10.9 22.1 12.6 28.8 16.4 ------------------------------------
183.9 -3.7 11.9 3.9 12.9 8.4 20.6 9.7 24.1 12.3 30.7 15.3 ------------------------------------
193.3 -4.4 11.7 0.7 14.4 8.6 20.4 8.8 24.4 13.3 29.4 17.9 ------------------------------------
204.8 -3.6 15.7 4.6 12.9 7.2 22.6 9.4 25.7 13.9 30.4 16.9 ------------------------------------
215.2 0.4 11.9 7.5 14.5 7.6 19.6 9.7 27.9 16.8 33.2 19.1 ------------------------------------
226.7 3.5 9.6 4.0 15.2 7.3 14.3 8.8 23.4 14.4 32.4 20.6 ------------------------------------
2310.7 4.7 11.9 1.3 14.8 3.7 16.3 7.8 26.5 17.6 31.4 20.9 ------------------------------------
2411.9 5.6 14.5 4.4 11.2 8.1 20.2 6.6 27.6 15.7 29.6 19.6 ------------------------------------
2513.0 7.5 15.0 6.0 19.3 8.6 22.8 8.8 27.8 14.8 34.1 20.2 ------------------------------------
2615.2 9.1 12.2 4.8 18.2 5.6 25.3 9.9 29.5 17.6 33.3 22.5 ------------------------------------
2711.8 6.8 9.4 5.8 18.2 8.4 18.8 13.2 30.1 17.6 35.6 21.2 ------------------------------------
2811.7 3.7 11.6 2.0 14.0 5.8 21.9 8.3 32.3 19.1 32.8 22.4 ------------------------------------
2910.6 7.4  17.2 4.2 21.9 10.2 26.3 17.3 36.3 20.3 ------------------------------------
3012.9 7.1  18.2 8.2 19.0 8.7 17.5 0.0 36.4 24.4 ------------------------------------
3111.6 6.8  16.7 6.7  29.7 8.4  ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός18.7 17.4 19.3 25.4 32.3 36.4 35.3 ---------------
Μέση Μέγ.9.612.315.219.124.130.733.7---------------
Μέση5.98.710.013.818.324.427.6---------------
Μέση Ελάχ.2.45.55.49.212.618.621.6---------------
Χαμηλός-4.70.71.35.10.015.320.7---------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.