Αναφορές Ανέμου (mph)
Report for Ετος 2024
Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2024 11:50.
Ημέρα | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. |
1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 33 | 2 | 11 | 7 | 28 | 4 | 22 | 6 | 30 | 5 | 27 | 7 | 30 | 5 | 18 | 2 | 7 | --- | --- |
2 | 1 | 15 | 2 | 28 | 3 | 30 | 3 | 26 | 5 | 26 | 3 | 18 | 7 | 103 | 3 | 27 | 3 | 22 | 3 | 17 | 2 | 7 | --- | --- |
3 | 1 | 11 | 2 | 26 | 2 | 15 | 5 | 31 | 12 | 56 | 4 | 24 | 5 | 22 | 8 | 39 | 3 | 17 | 2 | 17 | 5 | 18 | --- | --- |
4 | 2 | 24 | 2 | 9 | 6 | 28 | 4 | 26 | 6 | 46 | 5 | 31 | 3 | 17 | 4 | 22 | 4 | 28 | 5 | 30 | 3 | 18 | --- | --- |
5 | 2 | 26 | 2 | 22 | 5 | 28 | 3 | 28 | 6 | 30 | 6 | 31 | 3 | 18 | 6 | 35 | 5 | 28 | 3 | 22 | 5 | 24 | --- | --- |
6 | 5 | 35 | 1 | 9 | 2 | 17 | 3 | 22 | 4 | 18 | 6 | 30 | 4 | 22 | 5 | 32 | 4 | 35 | 5 | 37 | 2 | 9 | --- | --- |
7 | 4 | 56 | 0 | 6 | 5 | 30 | 3 | 30 | 4 | 22 | 5 | 24 | 6 | 24 | 6 | 32 | 6 | 30 | 3 | 18 | 1 | 7 | --- | --- |
8 | 2 | 13 | 1 | 13 | 6 | 26 | 3 | 22 | 5 | 31 | 6 | 33 | 6 | 26 | 6 | 29 | 4 | 26 | 2 | 13 | 2 | 9 | --- | --- |
9 | 4 | 24 | 1 | 9 | 3 | 18 | 2 | 22 | 7 | 31 | 6 | 24 | 4 | 22 | 4 | 32 | 5 | 20 | 2 | 13 | 3 | 22 | --- | --- |
10 | 2 | 15 | 1 | 13 | 1 | 7 | 2 | 18 | 3 | 17 | 4 | 20 | 5 | 24 | 3 | 31 | 2 | 15 | 2 | 13 | 3 | 18 | --- | --- |
11 | 1 | 7 | 9 | 46 | 11 | 41 | 4 | 28 | 4 | 22 | 4 | 31 | 4 | 30 | 3 | 26 | 6 | 35 | 2 | 13 | 2 | 11 | --- | --- |
12 | 4 | 30 | 6 | 96 | 5 | 56 | 3 | 18 | 4 | 20 | 7 | 41 | 4 | 22 | 5 | 29 | 3 | 18 | 2 | 18 | 1 | 7 | --- | --- |
13 | 2 | 17 | 3 | 18 | 2 | 22 | 4 | 20 | 10 | 37 | 5 | 56 | 5 | 26 | 5 | 32 | 2 | 30 | 2 | 15 | 1 | 7 | --- | --- |
14 | 1 | 7 | 4 | 31 | 5 | 30 | 3 | 20 | 4 | 18 | 15 | 61 | 5 | 26 | 6 | 34 | 12 | 44 | 2 | 9 | 4 | 18 | --- | --- |
15 | 1 | 9 | 3 | 20 | 3 | 18 | 2 | 20 | 1 | 11 | 5 | 24 | 7 | 33 | 5 | 27 | 10 | 37 | 3 | 18 | 1 | 7 | --- | --- |
16 | 2 | 13 | 1 | 7 | 2 | 13 | 6 | 31 | 3 | 15 | 5 | 26 | 5 | 26 | 5 | 35 | 6 | 41 | 5 | 28 | 1 | 7 | --- | --- |
17 | 2 | 17 | 2 | 18 | 3 | 20 | 6 | 22 | 4 | 20 | 5 | 28 | 4 | 20 | 5 | 26 | 4 | 18 | 11 | 31 | 1 | 9 | --- | --- |
18 | 1 | 13 | 3 | 15 | 2 | 18 | 15 | 63 | 4 | 22 | 5 | 28 | 5 | 24 | 6 | 50 | 2 | 11 | 4 | 20 | 1 | 7 | --- | --- |
19 | 1 | 13 | 5 | 20 | 3 | 18 | 4 | 22 | 6 | 31 | 5 | 24 | 5 | 26 | 6 | 48 | 3 | 18 | 5 | 22 | 1 | 7 | --- | --- |
20 | 3 | 20 | 4 | 24 | 4 | 22 | 5 | 22 | 4 | 26 | 5 | 24 | 5 | 26 | 4 | 31 | 2 | 33 | 4 | 18 | 2 | 11 | --- | --- |
21 | 3 | 15 | 2 | 13 | 3 | 20 | 8 | 35 | 6 | 28 | 6 | 31 | 5 | 26 | 3 | 32 | 3 | 15 | 2 | 11 | 11 | 67 | --- | --- |
22 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 | 30 | 4 | 28 | 5 | 28 | 8 | 26 | 5 | 30 | 4 | 27 | 3 | 15 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- |
23 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 18 | 8 | 30 | 6 | 37 | 7 | 30 | 4 | 35 | 4 | 26 | 4 | 15 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- |
24 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | 17 | 4 | 24 | 4 | 24 | 6 | 30 | 5 | 39 | 6 | 34 | 2 | 13 | 2 | 15 | --- | --- | --- | --- |
25 | 4 | 30 | 4 | 24 | 13 | 59 | 6 | 33 | 4 | 18 | 6 | 26 | 4 | 20 | 5 | 40 | 3 | 18 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- |
26 | 8 | 37 | 6 | 24 | 1 | 9 | 3 | 20 | 6 | 24 | 10 | 30 | 5 | 31 | 5 | 26 | 2 | 15 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- |
27 | 6 | 39 | 4 | 30 | 7 | 37 | 4 | 22 | 6 | 33 | 8 | 30 | 3 | 18 | 3 | 18 | 2 | 15 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- |
28 | 3 | 18 | 2 | 18 | 9 | 42 | 5 | 31 | 4 | 30 | 5 | 26 | 5 | 26 | 5 | 26 | 2 | 15 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- |
29 | 3 | 20 | 9 | 26 | 4 | 20 | 5 | 26 | 4 | 30 | 5 | 22 | 4 | 27 | 4 | 67 | 9 | 54 | 2 | 13 | --- | --- | --- | --- |
30 | 4 | 30 | | 2 | 17 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | 24 | 3 | 30 | 3 | 30 | 13 | 44 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- |
31 | 2 | 13 | | 2 | 9 | | 4 | 28 | | 3 | 18 | 3 | 18 | | 2 | 13 | | --- | --- |
|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
---|
Μέση Μήνα | 3 | 19 | 3 | 21 | 4 | 25 | 4 | 26 | 5 | 27 | 6 | 29 | 5 | 28 | 5 | 32 | 4 | 25 | 3 | 16 | 3 | 14 | --- | --- |
Μέγιστες Μήνα | 8 | 56 | 9 | 96 | 13 | 59 | 15 | 63 | 12 | 56 | 15 | 61 | 7 | 103 | 8 | 67 | 13 | 54 | 11 | 37 | 11 | 67 | --- | --- |
ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ |
Κλίμακα Μποφόρ |
Description |
Ταχύτ. Ανέμου |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Απνοια | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Σχεδόν Απνοια | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Πολύ Ασθενής | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Ασθενής | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Σχεδόν Μέτριος | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Μέτριος | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Ισχυρός | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Σχεδόν Θυελλώδης | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Θυελλώδης | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Πολύ Θυελλώδης | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Θύελλα | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Ισχυρή Θύελλα | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Τυφώνας | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |