Rainfall Summary (mm)
Data last updated 20/11/24 21:15. |
Rainfall | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ετος |
2024 | 63.4 | 24.8 | 108.4 | 43.4 | 61.6 | 27.2 | 23.0 | 40.6 | 24.2 | 2.8 | 13.4* | --- | 432.8* |
2023 | 92.6 | 15.6 | 52.4 | 124.8 | 161.4 | 83.6 | 30.0 | 17.2 | 36.4 | 26.4 | 98.6 | 85.6 | 824.6 |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6* | 69.0 | 67.4 | 16.4 | 4.8 | 72.8 | 56.4 | 287.4* |
2019 | 230.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 230.2* |
2018 | 18.6 | 134.6 | 145.4 | 3.6 | 66.0 | 292.4 | 103.6* | 47.6 | 33.0 | 39.6 | 94.4 | 0.2* | 979.0* |
2017 | 41.6 | 78.8 | 88.0 | 42.6 | 39.6 | 42.6 | 30.0* | 3.0 | 63.6 | 51.8* | 88.0 | 122.4 | 692.0* |
2016 | 121.6 | 44.6 | 155.0 | 37.0 | 105.4 | 28.0 | 30.2 | 7.2 | 12.0* | 30.6 | 56.6 | 1.8 | 630.0* |
2015 | 89.8 | 107.4 | 184.4 | 53.0* | --- | --- | --- | 41.8* | 116.2* | 85.8 | 76.4 | 0.4 | 755.2* |
2014 | --- | --- | 0.4* | 104.6 | 78.6 | 64.6 | 35.4 | 27.4 | 151.8 | 102.0 | 31.0 | 175.6 | 771.4* |
2013 | 59.0 | 114.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 173.4* |
2012 | 74.4 | 100.0 | 19.4 | 57.6 | 118.4 | 39.0 | 11.4 | 17.6 | 7.8 | --- | 29.6* | 95.0 | 570.2* |
2011 | 24.4 | 20.0 | 23.6 | 17.8 | 79.6 | 130.0 | 113.8 | 39.6 | 12.8 | 134.2 | 0.0 | 89.8 | 685.6 |
2010 | 59.1 | 227.3* | 79.0* | 68.0 | 83.0 | 170.2 | 127.2 | 23.7 | 100.4* | 161.5* | 0.0* | 25.8* | 1125.2* |
2009 | 336.7 | 43.2 | 93.1* | 45.8* | 143.5 | 174.7 | 129.1 | 129.4 | 135.1 | 215.5 | 130.5 | 292.2 | 1868.8* |
Μέγ | 336.7 | 227.3 | 184.4 | 124.8 | 161.4 | 292.4 | 129.1 | 129.4 | 151.8 | 215.5 | 130.5 | 292.2 | 1868.8 |
Avg | 101.0 | 82.8 | 86.3 | 54.4 | 93.7 | 95.7 | 63.9 | 38.5 | 59.1 | 77.7 | 57.6 | 85.9 | 896.7 |
Ελάχ | 18.6 | 15.6 | 0.4 | 3.6 | 39.6 | 0.6 | 11.4 | 3.0 | 7.8 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Color Key | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.