Τάσεις στις 23/03/2026 στις 22:55
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 4.7 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 90 | 1014.9 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 4.7 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 90 | 1015.0 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 4.7 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 90 | 1015.0 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 4.7 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 90 | 1014.9 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 4.7 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 90 | 1015.0 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 4.7 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 89 | 1015.0 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 4.7 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 89 | 1014.9 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 4.7 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 89 | 1014.9 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 4.7 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 89 | 1015.0 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 4.7 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 89 | 1015.0 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 4.7 | 1.9 | 3.7 | ΒΑ | 89 | 1014.8 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 4.7 | 1.9 | 0.0 | ΒΑ | 89 | 1014.7 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 17 μέρες από τελευτ. βροχή τον 06/03/2026 01:37 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 1.8 mm (2 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 220.6 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 322.6 mm ( 38 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 114.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.6 °C στις 13:56 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.6 °C στις 13:41 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 13.7 °C τον 03/03/2026 | Θερμότερη μέρα | 10.8 °C τον 03/03/2026 |
| Ετος | 13.7 °C τον 03/03/2026 | Θερμότερη νύχτα | 7.3 °C τον 03/03/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 2.4 °C στις 01:59 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 3.5 °C στις 23:58 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 0.8 °C τον 01/03/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 4.4 °C τον 18/03/2026 |
| Ετος | -8.4 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 2.4 °C τον 01/03/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1015.0 hPa στις 21:38 | Σήμερα | 0.5 °C στις 07:32 |
| Χθες | 1014.8 hPa στις 22:32 | Χθες | 1.5 °C στις 23:58 |
| Μήνας | 1031.5 hPa τον 09/03/2026 | Μήνας | -2.4 °C τον 20/03/2026 |
| Ετος | 1037.4 hPa τον 20/01/2026 | Ετος | -13.3 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΒΑ | |
| Ριπή | 0.0 km/h ΒΑ | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 21.7 km/h S στις 14:52 | |
| Χθες | 20.1 km/h στις 13:00 | |
| Μήνας | 30.2 km/h τον 16/03/2026 | |
| Ετος | 79.6 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 11.0 km/h NW στις 07:32 | |
| Χθες | 13.9 km/h στις 09:29 | |
| Μήνας | 22.0 km/h τον 19/03/2026 | |
| Ετος | 56.8 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 60.96 km | |
| Μήνας | 2424.70 km | |
| Ετος | 9574.21 km | |









