Ενημερώθηκε: 03.03.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 03.03.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 03.03.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
| Σήμερα 15° | 10% Απόψε 4° | 10% Τετάρτη 13° | Τετάρτη (νύχτα) 4° | 40% Πέμπτη 12° | 70% Πέμπτη 4°(νύχτα) | 10% Παρασκευή 12° | 10% Παρασκευή 4°(νύχτα) | 10% Σάββατο 10° | 10% Σάββατο 5°(νύχτα) | 10% Κυριακή 10° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 15° | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. | ||||
| Απόψε | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Τετάρτη | 13° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 4° | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης. | ||||
| Πέμπτη | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν. |
|||
| Πέμπτη (νύχτα) | 4° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πιθανόν το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Παρασκευή | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Παρασκευή (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Σάββατο | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Κυριακή (νύχτα) | 3° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Δευτέρα (νύχτα) | 2° | Μερικώς νεφελώδης. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:52 18:16 Διάρκεια Ημέρας: 11:24Σήμερα | ||||||||
| 15:00 | 14° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 12° | 1025 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 9° | 1027 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:50 18:17 Διάρκεια Ημέρας: 11:27Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 7° | 1028 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 6° | 1029 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1029 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 7° | 1030 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 12° | 1030 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 12° | 1028 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 10° | 1028 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 8° | 1028 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:49 18:18 Διάρκεια Ημέρας: 11:29 Πέμπτη 05 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1027 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1026 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1024 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 11° | 0.5 mm | 1022 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 10° | 1.5 mm | 1021 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 8° | 4.1 mm | 1022 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 21:00 | 6° | 3.3 mm | 1024 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:47 18:19 Διάρκεια Ημέρας: 11:32 Παρασκευή 06 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1025 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1024 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1024 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 10° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 11° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1023 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1025 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:45 18:20 Διάρκεια Ημέρας: 11:35 Σάββατο 07 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1027 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1028 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1028 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1030 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 7° | 1030 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1029 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1029 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 7° | 1030 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:44 18:21 Διάρκεια Ημέρας: 11:37 Κυριακή 08 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1030 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 6° | 1029 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1029 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1029 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 7° | 1028 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1027 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1027 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1028 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:42 18:23 Διάρκεια Ημέρας: 11:41 Δευτέρα 09 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1028 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1028 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1028 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1029 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 9° | 1027 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1025 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1026 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:52 18:16 Διάρκεια Ημέρας: 11:24Σήμερα | ||||||||||
| 13:00 | 15° | <20% | -1.4° | 1025 hPa | 99% | km | ||||
| 14:00 | 14° | <20% | -1.3° | 1025 hPa | 98% | km | ||||
| 15:00 | 14° | <20% | -1.3° | 1024 hPa | 93% | km | ||||
| 16:00 | 14° | <20% | -1.0° | 1024 hPa | 65% | km | ||||
| 17:00 | 13° | <20% | -1.1° | 1025 hPa | 56% | km | ||||
| 18:00 | 12° | <20% | -1.0° | 1025 hPa | 76% | km | ||||
| 19:00 | 11° | <20% | -0.6° | 1026 hPa | 80% | km | ||||
| 20:00 | 10° | <20% | -0.4° | 1026 hPa | 79% | km | ||||
| 21:00 | 9° | 0% | -0.2° | 1027 hPa | 69% | km | ||||
| 22:00 | 8° | 0% | 0.1° | 1027 hPa | 57% | km | ||||
| 23:00 | 7° | 0% | 0.3° | 1028 hPa | 50% | km | ||||
| 06:50 18:17 Διάρκεια Ημέρας: 11:27Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 7° | 0% | 0.6° | 1028 hPa | 51% | km | ||||
| 01:00 | 6° | 0% | 0.6° | 1028 hPa | 53% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 0% | 0.6° | 1029 hPa | 52% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 0% | 0.6° | 1029 hPa | 53% | km | ||||
| 04:00 | 5° | 0% | 0.6° | 1029 hPa | 55% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0% | 0.6° | 1029 hPa | 51% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 0.6° | 1029 hPa | 38% | km | ||||
| 07:00 | 5° | 0% | 0.5° | 1029 hPa | 26% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 0.6° | 1030 hPa | 18% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 0% | 0.8° | 1030 hPa | 18% | km | ||||
| 10:00 | 9° | 0% | 0.9° | 1030 hPa | 19% | km | ||||
| 11:00 | 11° | 0% | 0.9° | 1030 hPa | 42% | km | ||||
| 12:00 | 12° | 0% | 0.7° | 1030 hPa | 69% | km | ||||
| 13:00 | 13° | 0% | 0.8° | 1029 hPa | 96% | km | ||||
| 14:00 | 12° | 0% | 0.8° | 1028 hPa | 94% | km | ||||
| 15:00 | 12° | 0% | 0.8° | 1028 hPa | 78% | km | ||||
| 16:00 | 12° | 0% | 0.7° | 1027 hPa | 63% | km | ||||
| 17:00 | 12° | 0% | 0.6° | 1028 hPa | 67% | km | ||||
| 18:00 | 10° | 0% | 0.6° | 1028 hPa | 82% | km | ||||
| 19:00 | 9° | 0% | 0.8° | 1028 hPa | 97% | km | ||||
| 20:00 | 9° | 0% | 1.0° | 1028 hPa | 95% | km | ||||
| 21:00 | 8° | 0% | 1.2° | 1028 hPa | 80% | km | ||||
| 22:00 | 7° | 0% | 1.4° | 1028 hPa | 49% | km | ||||
| 23:00 | 7° | 0% | 1.5° | 1027 hPa | 49% | km | ||||
| 06:49 18:18 Διάρκεια Ημέρας: 11:29 Πέμπτη 05 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0% | 1.5° | 1027 hPa | 74% | km | ||||
| 01:00 | 6° | 0% | 1.4° | 1027 hPa | 96% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 1.4° | 1026 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0% | 1.3° | 1026 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 5° | 0% | 1.2° | 1025 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0% | 1.2° | 1025 hPa | 99% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 1.2° | 1024 hPa | 97% | km | ||||
| 07:00 | 4° | 0% | 1.2° | 1024 hPa | 97% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 1.3° | 1024 hPa | 94% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 1.4° | 1024 hPa | 83% | km | ||||
| 10:00 | 8° | 0% | 1.6° | 1023 hPa | 67% | km | ||||
| 11:00 | 10° | <20% | 1.7° | 1023 hPa | 76% | km | ||||
| 12:00 | 11° | 0.3 mm | 20-40% | 1.7° | 1022 hPa | 93% | km | |||
| 13:00 | 11° | 20-40% | 2.2° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 11° | 0.2 mm | 40-60% | 2.2° | 1021 hPa | 100% | km | |||
| 15:00 | 10° | 1.3 mm | 40-60% | 2.4° | 1021 hPa | 99% | km | |||
| 16:00 | 8° | 20-40% | 3.9° | 1021 hPa | 97% | km | ||||
| 17:00 | 8° | 20-40% | 3.9° | 1021 hPa | 98% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 3.8 mm | 20-40% | 4.1° | 1022 hPa | 99% | km | |||
| 19:00 | 6° | <20% | 5.1° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0.3 mm | <20% | 5.1° | 1023 hPa | 100% | km | |||
| 21:00 | 6° | 3.3 mm | <20% | 5.2° | 1024 hPa | 98% | km | |||
| 22:00 | 5° | 0% | 5.3° | 1024 hPa | 94% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 5.3° | 1025 hPa | 87% | km | ||||
| 06:47 18:19 Διάρκεια Ημέρας: 11:32 Παρασκευή 06 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 5.2° | 1025 hPa | 81% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 5.2° | 1025 hPa | 74% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 5.0° | 1025 hPa | 70% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0% | 4.9° | 1024 hPa | 71% | km | ||||
| 04:00 | 5° | 0% | 4.8° | 1024 hPa | 73% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0% | 4.7° | 1024 hPa | 66% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 4.6° | 1024 hPa | 44% | km | ||||
| 07:00 | 4° | 0% | 4.4° | 1024 hPa | 23% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 4.3° | 1024 hPa | 13% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 4.4° | 1024 hPa | 19% | km | ||||
| 10:00 | 7° | 0% | 4.5° | 1024 hPa | 25% | km | ||||
| 11:00 | 9° | 0% | 4.5° | 1024 hPa | 31% | km | ||||
| 12:00 | 10° | 0.3 mm | 0% | 4.2° | 1024 hPa | 56% | km | |||
| 13:00 | 11° | 0% | 4.1° | 1023 hPa | 43% | km | ||||
| 14:00 | 11° | 0% | 3.8° | 1023 hPa | 42% | km | ||||
| 15:00 | 11° | 0% | 3.7° | 1022 hPa | 51% | km | ||||
| 16:00 | 11° | 0% | 3.9° | 1022 hPa | 30% | km | ||||
| 17:00 | 10° | 0% | 3.9° | 1023 hPa | 23% | km | ||||
| 18:00 | 9° | 0% | 3.9° | 1023 hPa | 46% | km | ||||
| 19:00 | 8° | 0% | 4.0° | 1024 hPa | 7% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 3.9° | 1024 hPa | 6% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 3.8° | 1025 hPa | 46% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 3.8° | 1025 hPa | 18% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 3.8° | 1026 hPa | 42% | km | ||||
| 06:45 18:20 Διάρκεια Ημέρας: 11:35 Σάββατο 07 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0.2 mm | 0% | 3.7° | 1027 hPa | 69% | km | |||
| 01:00 | 5° | 0% | 3.7° | 1027 hPa | 96% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 3.6° | 1027 hPa | 97% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0% | 3.5° | 1028 hPa | 89% | km | ||||
| 04:00 | 5° | 0% | 3.5° | 1028 hPa | 81% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0% | 3.5° | 1028 hPa | 76% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 3.4° | 1028 hPa | 78% | km | ||||
| 07:00 | 4° | 0% | 3.4° | 1029 hPa | 80% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 3.4° | 1029 hPa | 81% | km | ||||
| 09:00 | 5° | 0% | 3.5° | 1030 hPa | 83% | km | ||||
| 10:00 | 6° | 0% | 3.6° | 1030 hPa | 85% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0% | 3.7° | 1030 hPa | 82% | km | ||||
| 12:00 | 7° | 0% | 3.6° | 1030 hPa | 73% | km | ||||
| 13:00 | 8° | 0% | 3.7° | 1029 hPa | 63% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | 3.5° | 1029 hPa | 68% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 0% | 3.4° | 1029 hPa | 82% | km | ||||
| 16:00 | 9° | 0% | 3.4° | 1029 hPa | 96% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 0% | 3.4° | 1029 hPa | 96% | km | ||||
| 18:00 | 9° | 0% | 3.5° | 1029 hPa | 89% | km | ||||
| 19:00 | 8° | 0% | 3.6° | 1029 hPa | 83% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 3.7° | 1029 hPa | 76% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 0% | 3.7° | 1030 hPa | 70% | km | ||||
| 22:00 | 7° | 0% | 3.9° | 1030 hPa | 64% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 3.8° | 1030 hPa | 71% | km | ||||
| 06:44 18:21 Διάρκεια Ημέρας: 11:37 Κυριακή 08 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0% | 3.9° | 1030 hPa | 85% | km | ||||
| 01:00 | 6° | 0% | 3.9° | 1030 hPa | 98% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 0% | 3.8° | 1030 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 0% | 3.8° | 1029 hPa | 97% | km | ||||
| 04:00 | 6° | 0% | 3.8° | 1029 hPa | 97% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0% | 3.8° | 1029 hPa | 97% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 3.8° | 1029 hPa | 95% | km | ||||
| 07:00 | 5° | 0% | 3.8° | 1029 hPa | 94% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 3.8° | 1029 hPa | 93% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 3.9° | 1029 hPa | 93% | km | ||||
| 10:00 | 6° | 0% | 3.9° | 1029 hPa | 93% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0% | 4.0° | 1029 hPa | 88% | km | ||||
| 12:00 | 7° | 0% | 3.9° | 1028 hPa | 73% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts









