Ενημερώθηκε: 03.05.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 03.05.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 03.05.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
10% Σήμερα 9° | Απόψε 0° | Δευτέρα 13° | Δευτέρα (νύχτα) 3° | Τρίτη 15° | Τρίτη (νύχτα) 5° | 10% Τετάρτη 17° | 10% Τετάρτη 7°(νύχτα) | 10% Πέμπτη 18° | Πέμπτη (νύχτα) 8° | 20% Παρασκευή 14° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Απόψε | 0° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα, με περιοχές με ασθενή παγετό. | ||||
| Δευτέρα | 13° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 3° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 15° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 5° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τετάρτη | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Τετάρτη (νύχτα) | 7° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Πέμπτη | 18° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Πέμπτη (νύχτα) | 8° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 14° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Παρασκευή (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Σάββατο | 19° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Σάββατο (νύχτα) | 8° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05Σήμερα | ||||||||
| 18:00 | 7° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 5° | 1019 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:15 20:22 Διάρκεια Ημέρας: 14:07Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 3° | 1020 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 2° | 1021 hPa | Αίθριος. Διάσπαρτος παγετός. |
|||||
| 06:00 | 1° | 1021 hPa | Σχεδόν αίθριος. Διάσπαρτος παγετός. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 10° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 12° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 12° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 9° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:14 20:23 Διάρκεια Ημέρας: 14:09 Τρίτη 05 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1020 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1020 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 3° | 1019 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 8° | 1019 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 13° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 14° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 14° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 11° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:13 20:24 Διάρκεια Ημέρας: 14:11 Τετάρτη 06 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 8° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 7° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 6° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 10° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 14° | 0.3 mm | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 16° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 15° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 12° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:12 20:25 Διάρκεια Ημέρας: 14:13 Πέμπτη 07 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 10° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 9° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 8° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 10° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 13° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 16° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 16° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 13° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:10 20:26 Διάρκεια Ημέρας: 14:16 Παρασκευή 08 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 10° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 9° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 8° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 11° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 12° | 0.3 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 13° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 13° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 12° | 0.3 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:09 20:27 Διάρκεια Ημέρας: 14:18 Σάββατο 09 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 11° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05Σήμερα | ||||||||||
| 16:00 | 7° | 0% | -0.9° | 1017 hPa | 94% | km | ||||
| 17:00 | 7° | 0% | -0.7° | 1016 hPa | 85% | km | ||||
| 18:00 | 7° | 0% | -0.6° | 1017 hPa | 71% | km | ||||
| 19:00 | 7° | 0% | -0.5° | 1018 hPa | 50% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | -0.5° | 1019 hPa | 23% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 0% | -0.5° | 1019 hPa | 2% | km | ||||
| 22:00 | 4° | 0% | -0.4° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 23:00 | 3° | 0% | -0.4° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 06:15 20:22 Διάρκεια Ημέρας: 14:07Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 3° | 0% | -0.5° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 01:00 | 2° | 0% | -0.7° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 02:00 | 2° | 0% | -0.9° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 2° | 0% | -1.1° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 1° | 0% | -1.3° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 1° | 0% | -1.4° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 1° | 0% | -1.5° | 1021 hPa | 2% | km | ||||
| 07:00 | 1° | 0% | -1.4° | 1020 hPa | 5% | km | ||||
| 08:00 | 3° | 0% | -1.0° | 1021 hPa | 7% | km | ||||
| 09:00 | 5° | 0% | -0.6° | 1021 hPa | 18% | km | ||||
| 10:00 | 7° | 0% | -0.3° | 1021 hPa | 32% | km | ||||
| 11:00 | 8° | 0% | -0.2° | 1021 hPa | 46% | km | ||||
| 12:00 | 10° | 0% | -0.2° | 1020 hPa | 63% | km | ||||
| 13:00 | 11° | 0% | -0.2° | 1020 hPa | 80% | km | ||||
| 14:00 | 12° | 0% | -0.2° | 1019 hPa | 97% | km | ||||
| 15:00 | 12° | 0% | -0.2° | 1019 hPa | 96% | km | ||||
| 16:00 | 12° | 0% | -0.1° | 1018 hPa | 84% | km | ||||
| 17:00 | 12° | 0% | -0.1° | 1018 hPa | 73% | km | ||||
| 18:00 | 12° | 0% | 0.0° | 1018 hPa | 75% | km | ||||
| 19:00 | 11° | 0% | 0.2° | 1019 hPa | 86% | km | ||||
| 20:00 | 10° | 0% | 0.4° | 1019 hPa | 98% | km | ||||
| 21:00 | 9° | 0% | 0.6° | 1020 hPa | 89% | km | ||||
| 22:00 | 8° | 0% | 0.8° | 1020 hPa | 58% | km | ||||
| 23:00 | 7° | 0% | 1.0° | 1020 hPa | 27% | km | ||||
| 06:14 20:23 Διάρκεια Ημέρας: 14:09 Τρίτη 05 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0% | 1.2° | 1020 hPa | 6% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 1.2° | 1020 hPa | 4% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 1.2° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | 1.1° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 0.9° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 0.7° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 3° | 0% | 0.6° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 4° | 0% | 0.7° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 6° | 0% | 1.1° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 8° | 0% | 1.4° | 1019 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 9° | 0% | 1.6° | 1019 hPa | 4% | km | ||||
| 11:00 | 11° | 0% | 1.7° | 1018 hPa | 6% | km | ||||
| 12:00 | 13° | 0% | 1.7° | 1018 hPa | 21% | km | ||||
| 13:00 | 14° | 0% | 1.7° | 1017 hPa | 50% | km | ||||
| 14:00 | 14° | 0% | 1.8° | 1017 hPa | 56% | km | ||||
| 15:00 | 14° | 0% | 1.9° | 1017 hPa | 54% | km | ||||
| 16:00 | 14° | 0% | 1.9° | 1016 hPa | 49% | km | ||||
| 17:00 | 14° | 0% | 2.0° | 1016 hPa | 21% | km | ||||
| 18:00 | 14° | 0% | 2.0° | 1016 hPa | 17% | km | ||||
| 19:00 | 13° | 0% | 2.0° | 1016 hPa | 47% | km | ||||
| 20:00 | 12° | 0% | 2.3° | 1017 hPa | 35% | km | ||||
| 21:00 | 11° | 0% | 2.4° | 1017 hPa | 33% | km | ||||
| 22:00 | 10° | 0% | 2.6° | 1017 hPa | 22% | km | ||||
| 23:00 | 9° | 0% | 2.7° | 1017 hPa | 11% | km | ||||
| 06:13 20:24 Διάρκεια Ημέρας: 14:11 Τετάρτη 06 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 8° | 0% | 2.8° | 1017 hPa | 34% | km | ||||
| 01:00 | 7° | 0% | 2.9° | 1017 hPa | 64% | km | ||||
| 02:00 | 7° | 0% | 2.8° | 1017 hPa | 84% | km | ||||
| 03:00 | 7° | 0% | 2.8° | 1017 hPa | 82% | km | ||||
| 04:00 | 6° | 0% | 2.7° | 1017 hPa | 64% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 0% | 2.6° | 1017 hPa | 39% | km | ||||
| 06:00 | 6° | 0% | 2.4° | 1017 hPa | 42% | km | ||||
| 07:00 | 6° | 0% | 2.4° | 1016 hPa | 70% | km | ||||
| 08:00 | 8° | 0% | 2.7° | 1017 hPa | 96% | km | ||||
| 09:00 | 10° | 0% | 2.9° | 1017 hPa | 91% | km | ||||
| 10:00 | 11° | 0% | 3.0° | 1017 hPa | 62% | km | ||||
| 11:00 | 13° | 0% | 2.9° | 1017 hPa | 30% | km | ||||
| 12:00 | 14° | 0% | 2.7° | 1017 hPa | 20% | km | ||||
| 13:00 | 15° | 0.3 mm | 0% | 2.5° | 1016 hPa | 47% | km | |||
| 14:00 | 16° | 0% | 2.6° | 1016 hPa | 52% | km | ||||
| 15:00 | 16° | 0% | 2.5° | 1016 hPa | 52% | km | ||||
| 16:00 | 16° | 0% | 2.5° | 1015 hPa | 47% | km | ||||
| 17:00 | 15° | 0% | 2.9° | 1015 hPa | 34% | km | ||||
| 18:00 | 15° | 0% | 2.9° | 1015 hPa | 51% | km | ||||
| 19:00 | 14° | 0% | 2.9° | 1016 hPa | 76% | km | ||||
| 20:00 | 13° | 0% | 3.2° | 1016 hPa | 97% | km | ||||
| 21:00 | 12° | 0% | 3.3° | 1016 hPa | 94% | km | ||||
| 22:00 | 11° | 0% | 3.4° | 1017 hPa | 77% | km | ||||
| 23:00 | 11° | 0% | 3.5° | 1017 hPa | 63% | km | ||||
| 06:12 20:25 Διάρκεια Ημέρας: 14:13 Πέμπτη 07 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 10° | 0% | 3.6° | 1017 hPa | 79% | km | ||||
| 01:00 | 9° | 0% | 3.7° | 1017 hPa | 94% | km | ||||
| 02:00 | 9° | 0% | 3.7° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 9° | 0% | 3.8° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 04:00 | 9° | 0% | 3.8° | 1017 hPa | 91% | km | ||||
| 05:00 | 8° | 0% | 3.8° | 1017 hPa | 71% | km | ||||
| 06:00 | 8° | 0% | 3.7° | 1017 hPa | 72% | km | ||||
| 07:00 | 8° | 0% | 3.7° | 1017 hPa | 91% | km | ||||
| 08:00 | 10° | 0% | 3.8° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 09:00 | 10° | 0% | 3.9° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 10:00 | 11° | 0% | 3.9° | 1018 hPa | 97% | km | ||||
| 11:00 | 12° | 0% | 4.0° | 1018 hPa | 94% | km | ||||
| 12:00 | 13° | 0% | 4.0° | 1017 hPa | 87% | km | ||||
| 13:00 | 14° | 0% | 4.0° | 1017 hPa | 74% | km | ||||
| 14:00 | 15° | 0% | 4.1° | 1016 hPa | 44% | km | ||||
| 15:00 | 16° | 0% | 3.9° | 1016 hPa | 55% | km | ||||
| 16:00 | 17° | 0% | 3.7° | 1015 hPa | 86% | km | ||||
| 17:00 | 17° | 0% | 4.0° | 1015 hPa | 98% | km | ||||
| 18:00 | 16° | 0% | 4.1° | 1016 hPa | 96% | km | ||||
| 19:00 | 15° | 0% | 4.1° | 1016 hPa | 83% | km | ||||
| 20:00 | 15° | 0% | 4.2° | 1017 hPa | 42% | km | ||||
| 21:00 | 13° | 0% | 4.3° | 1017 hPa | 22% | km | ||||
| 22:00 | 12° | 0% | 4.3° | 1017 hPa | 38% | km | ||||
| 23:00 | 11° | 0% | 4.5° | 1017 hPa | 53% | km | ||||
| 06:10 20:26 Διάρκεια Ημέρας: 14:16 Παρασκευή 08 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 10° | 0% | 4.6° | 1017 hPa | 68% | km | ||||
| 01:00 | 10° | 0% | 4.7° | 1017 hPa | 83% | km | ||||
| 02:00 | 9° | 0% | 4.7° | 1017 hPa | 97% | km | ||||
| 03:00 | 9° | 0% | 4.7° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 9° | 0% | 4.7° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 9° | 0% | 4.6° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 8° | 0% | 4.6° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 9° | 0% | 4.7° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 10° | 0% | 4.7° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 11° | 0% | 4.8° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 11° | 0.2 mm | 0% | 4.8° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 11:00 | 11° | 0% | 5.0° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 12° | 0% | 5.0° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 12° | 0.3 mm | 0% | 5.1° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 14:00 | 12° | 0% | 5.7° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 13° | 0% | 5.7° | 1014 hPa | 99% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts











