Ενημερώθηκε: 24.04.2025 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 25.04.2025 03:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 25.04.2025 03:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
60% Σήμερα 16° | 10% Απόψε 10° | 30% Παρασκευή 18° | 20% Παρασκευή 9°(νύχτα) | 40% Σάββατο 17° | 10% Σάββατο 10°(νύχτα) | 40% Κυριακή 15° | 10% Κυριακή 9°(νύχτα) | Δευτέρα 15° | Δευτέρα (νύχτα) 7° | Τρίτη 16° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
Σήμερα | 16° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Βροχή πιθανόν. |
||
Απόψε | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
Παρασκευή | 18° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
Παρασκευή (νύχτα) | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
Σάββατο | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
Σάββατο (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
Κυριακή | 15° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
Κυριακή (νύχτα) | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
Δευτέρα | 15° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. | |||
Δευτέρα (νύχτα) | 7° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
Τρίτη | 16° | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
Τρίτη (νύχτα) | 8° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
Τετάρτη | 15° | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. | |||
Τετάρτη (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, μερικές ίσως έντονες. |
|||
Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. |
Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
06:27 20:13 Διάρκεια Ημέρας: 13:46Σήμερα | ||||||||
03:00 | 10° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
06:00 | 10° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
09:00 | 13° | 1009 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
12:00 | 17° | 1010 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
15:00 | 17° | 0.8 mm | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. They can contain lightning. |
||||
18:00 | 14° | 0.5 mm | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
21:00 | 12° | 1010 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
06:25 20:14 Διάρκεια Ημέρας: 13:49Αύριο | ||||||||
00:00 | 11° | 1009 hPa | Σχεδόν αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
03:00 | 10° | 1009 hPa | Αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
06:00 | 10° | 1009 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
09:00 | 12° | 1009 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
12:00 | 16° | 1.0 mm | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
15:00 | 15° | 0.8 mm | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
18:00 | 14° | 1009 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
21:00 | 12° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
06:24 20:15 Διάρκεια Ημέρας: 13:51 Κυριακή 27 Απρίλιος | ||||||||
00:00 | 11° | 1012 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
03:00 | 11° | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
06:00 | 10° | 0.3 mm | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
09:00 | 13° | 0.8 mm | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
12:00 | 14° | 0.5 mm | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
15:00 | 14° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
18:00 | 13° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
21:00 | 12° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
06:23 20:16 Διάρκεια Ημέρας: 13:53 Δευτέρα 28 Απρίλιος | ||||||||
00:00 | 10° | 1025 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
03:00 | 10° | 1026 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
06:00 | 9° | 1027 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
09:00 | 10° | 1027 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
12:00 | 13° | 1026 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
15:00 | 15° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
18:00 | 14° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
21:00 | 12° | 1024 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
06:21 20:17 Διάρκεια Ημέρας: 13:56 Τρίτη 29 Απρίλιος | ||||||||
00:00 | 10° | 1025 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
03:00 | 9° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
06:00 | 8° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
09:00 | 10° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
12:00 | 14° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
15:00 | 15° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
18:00 | 14° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
21:00 | 12° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
06:20 20:18 Διάρκεια Ημέρας: 13:58 Τετάρτη 30 Απρίλιος | ||||||||
00:00 | 10° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
03:00 | 9° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
06:00 | 8° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
09:00 | 11° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
12:00 | 14° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
15:00 | 15° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
18:00 | 14° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. |
Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
06:28 20:12 Διάρκεια Ημέρας: 13:44 Πέμπτη 24 Απρίλιος | ||||||||||
03:00 | 10° | 0% | 9.4° | 1008 hPa | 32% | km | ||||
04:00 | 10° | 0% | 9.3° | 1008 hPa | 21% | km | ||||
05:00 | 10° | 0% | 9.2° | 1008 hPa | 10% | km | ||||
06:00 | 10° | 0% | 9.0° | 1008 hPa | 2% | km | ||||
07:00 | 10° | 0% | 9.0° | 1008 hPa | 46% | km | ||||
08:00 | 11° | 0% | 9.3° | 1009 hPa | 2% | km | ||||
09:00 | 13° | 0% | 9.7° | 1009 hPa | 4% | km | ||||
10:00 | 15° | 0% | 10.0° | 1010 hPa | 48% | km | ||||
11:00 | 16° | 0% | 10.0° | 1010 hPa | 10% | km | ||||
12:00 | 17° | 0% | 9.7° | 1010 hPa | 12% | km | ||||
13:00 | 17° | 0% | 9.5° | 1009 hPa | 48% | km | ||||
14:00 | 17° | 0% | 9.3° | 1009 hPa | 19% | km | ||||
15:00 | 17° | 20-40% | 9.1° | 1009 hPa | 36% | km | ||||
16:00 | 17° | 0.8 mm | 20-40% | 9.0° | 1008 hPa | 60% | km | |||
17:00 | 15° | 20-40% | 9.9° | 1009 hPa | 67% | km | ||||
18:00 | 14° | 0.3 mm | 20-40% | 9.8° | 1009 hPa | 64% | km | |||
19:00 | 14° | <20% | 9.9° | 1009 hPa | 58% | km | ||||
20:00 | 12° | 0% | 10.1° | 1009 hPa | 20% | km | ||||
21:00 | 12° | 0% | 9.8° | 1010 hPa | 5% | km | ||||
22:00 | 11° | 0% | 9.6° | 1010 hPa | 47% | km | ||||
23:00 | 11° | 0% | 9.6° | 1010 hPa | 12% | km | ||||
06:27 20:13 Διάρκεια Ημέρας: 13:46Σήμερα | ||||||||||
00:00 | 11° | 0% | 9.5° | 1009 hPa | 12% | km | ||||
01:00 | 10° | 0% | 9.5° | 1009 hPa | 8% | km | ||||
02:00 | 10° | 0% | 9.4° | 1009 hPa | 4% | km | ||||
03:00 | 10° | 0% | 9.3° | 1009 hPa | 1% | km | ||||
04:00 | 10° | 0% | 9.3° | 1009 hPa | 2% | km | ||||
05:00 | 10° | 0% | 9.2° | 1009 hPa | 2% | km | ||||
06:00 | 10° | 0% | 9.1° | 1009 hPa | 3% | km | ||||
07:00 | 10° | 0% | 9.1° | 1009 hPa | 46% | km | ||||
08:00 | 11° | 0% | 9.6° | 1009 hPa | 7% | km | ||||
09:00 | 12° | 0% | 10.2° | 1009 hPa | 9% | km | ||||
10:00 | 14° | 0% | 10.5° | 1010 hPa | 46% | km | ||||
11:00 | 15° | 0% | 10.6° | 1010 hPa | 13% | km | ||||
12:00 | 16° | 0.3 mm | <20% | 10.3° | 1009 hPa | 42% | km | |||
13:00 | 16° | 0.7 mm | 20-40% | 10.2° | 1010 hPa | 72% | km | |||
14:00 | 15° | 20-40% | 10.8° | 1009 hPa | 83% | km | ||||
15:00 | 15° | 20-40% | 10.6° | 1009 hPa | 81% | km | ||||
16:00 | 15° | 0.8 mm | <20% | 10.5° | 1009 hPa | 71% | km | |||
17:00 | 14° | <20% | 10.8° | 1009 hPa | 36% | km | ||||
18:00 | 14° | 0% | 10.6° | 1009 hPa | 13% | km | ||||
19:00 | 13° | 0% | 10.3° | 1010 hPa | 50% | km | ||||
20:00 | 13° | 0% | 10.1° | 1010 hPa | 11% | km | ||||
21:00 | 12° | 0% | 9.8° | 1011 hPa | 34% | km | ||||
22:00 | 11° | 0% | 9.6° | 1011 hPa | 71% | km | ||||
23:00 | 11° | 0% | 9.8° | 1012 hPa | 75% | km | ||||
06:25 20:14 Διάρκεια Ημέρας: 13:49Αύριο | ||||||||||
00:00 | 11° | 0% | 9.8° | 1012 hPa | 87% | km | ||||
01:00 | 11° | 0% | 9.8° | 1013 hPa | 95% | km | ||||
02:00 | 11° | 0% | 9.8° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
03:00 | 11° | 0% | 9.7° | 1013 hPa | 99% | km | ||||
04:00 | 11° | 0% | 9.7° | 1014 hPa | 93% | km | ||||
05:00 | 11° | 0% | 9.7° | 1014 hPa | 85% | km | ||||
06:00 | 10° | 0% | 9.6° | 1015 hPa | 75% | km | ||||
07:00 | 10° | 0.3 mm | <20% | 9.6° | 1015 hPa | 72% | km | |||
08:00 | 11° | <20% | 9.9° | 1016 hPa | 55% | km | ||||
09:00 | 13° | <20% | 10.2° | 1017 hPa | 52% | km | ||||
10:00 | 14° | 0.8 mm | 20-40% | 10.4° | 1017 hPa | 66% | km | |||
11:00 | 14° | 20-40% | 10.8° | 1018 hPa | 65% | km | ||||
12:00 | 14° | 20-40% | 10.5° | 1019 hPa | 71% | km | ||||
13:00 | 14° | 0.5 mm | 20-40% | 10.3° | 1019 hPa | 76% | km | |||
14:00 | 14° | 20-40% | 10.5° | 1019 hPa | 81% | km | ||||
15:00 | 14° | 20-40% | 10.3° | 1019 hPa | 80% | km | ||||
16:00 | 14° | 0.2 mm | <20% | 10.1° | 1019 hPa | 73% | km | |||
17:00 | 14° | <20% | 10.1° | 1020 hPa | 66% | km | ||||
18:00 | 13° | <20% | 9.9° | 1020 hPa | 59% | km | ||||
19:00 | 13° | <20% | 9.7° | 1022 hPa | 62% | km | ||||
20:00 | 12° | <20% | 9.7° | 1023 hPa | 48% | km | ||||
21:00 | 12° | 0.3 mm | <20% | 9.5° | 1024 hPa | 44% | km | |||
22:00 | 11° | <20% | 9.3° | 1024 hPa | 61% | km | ||||
23:00 | 11° | <20% | 9.4° | 1025 hPa | 44% | km | ||||
06:24 20:15 Διάρκεια Ημέρας: 13:51 Κυριακή 27 Απρίλιος | ||||||||||
00:00 | 10° | <20% | 9.2° | 1025 hPa | 41% | km | ||||
01:00 | 10° | 0% | 9.1° | 1026 hPa | 31% | km | ||||
02:00 | 10° | 0% | 8.9° | 1026 hPa | 19% | km | ||||
03:00 | 10° | 0% | 8.8° | 1026 hPa | 18% | km | ||||
04:00 | 9° | 0% | 8.6° | 1026 hPa | 53% | km | ||||
05:00 | 9° | 0% | 8.5° | 1026 hPa | 32% | km | ||||
06:00 | 9° | 0% | 8.3° | 1027 hPa | 30% | km | ||||
07:00 | 9° | 0% | 8.1° | 1027 hPa | 20% | km | ||||
08:00 | 9° | 0% | 8.1° | 1027 hPa | 9% | km | ||||
09:00 | 10° | 0% | 8.2° | 1027 hPa | 4% | km | ||||
10:00 | 11° | 0% | 8.3° | 1027 hPa | 7% | km | ||||
11:00 | 12° | 0% | 8.3° | 1027 hPa | 10% | km | ||||
12:00 | 13° | 0% | 8.1° | 1026 hPa | 9% | km | ||||
13:00 | 14° | 0% | 7.9° | 1026 hPa | 7% | km | ||||
14:00 | 15° | 0% | 7.6° | 1025 hPa | 4% | km | ||||
15:00 | 15° | 0% | 7.4° | 1024 hPa | 9% | km | ||||
16:00 | 15° | 0% | 7.2° | 1024 hPa | 55% | km | ||||
17:00 | 15° | 0% | 7.1° | 1023 hPa | 26% | km | ||||
18:00 | 14° | 0% | 7.0° | 1023 hPa | 48% | km | ||||
19:00 | 14° | 0% | 7.0° | 1024 hPa | 73% | km | ||||
20:00 | 13° | 0% | 7.0° | 1024 hPa | 96% | km | ||||
21:00 | 12° | 0% | 7.1° | 1024 hPa | 100% | km | ||||
22:00 | 11° | 0% | 7.2° | 1025 hPa | 99% | km | ||||
23:00 | 10° | 0% | 7.2° | 1025 hPa | 98% | km | ||||
06:23 20:16 Διάρκεια Ημέρας: 13:53 Δευτέρα 28 Απρίλιος | ||||||||||
00:00 | 10° | 0% | 7.2° | 1025 hPa | 87% | km | ||||
01:00 | 10° | 0% | 7.1° | 1024 hPa | 55% | km | ||||
02:00 | 9° | 0% | 7.0° | 1024 hPa | 23% | km | ||||
03:00 | 9° | 0% | 6.8° | 1023 hPa | 29% | km | ||||
04:00 | 8° | 0% | 6.7° | 1023 hPa | 61% | km | ||||
05:00 | 8° | 0% | 6.5° | 1023 hPa | 94% | km | ||||
06:00 | 8° | 0% | 6.4° | 1022 hPa | 93% | km | ||||
07:00 | 8° | 0% | 6.4° | 1022 hPa | 73% | km | ||||
08:00 | 9° | 0% | 6.8° | 1022 hPa | 54% | km | ||||
09:00 | 10° | 0% | 7.2° | 1022 hPa | 56% | km | ||||
10:00 | 11° | 0% | 7.5° | 1022 hPa | 73% | km | ||||
11:00 | 13° | 0% | 7.8° | 1021 hPa | 90% | km | ||||
12:00 | 14° | 0% | 7.6° | 1020 hPa | 83% | km | ||||
13:00 | 15° | 0% | 7.5° | 1019 hPa | 53% | km | ||||
14:00 | 15° | 0% | 7.2° | 1019 hPa | 22% | km | ||||
15:00 | 15° | 0% | 7.0° | 1017 hPa | 27% | km | ||||
16:00 | 15° | 0% | 6.8° | 1017 hPa | 56% | km | ||||
17:00 | 15° | 0% | 6.7° | 1016 hPa | 85% | km | ||||
18:00 | 14° | 0% | 6.7° | 1016 hPa | 93% | km | ||||
19:00 | 14° | 0% | 6.8° | 1017 hPa | 96% | km | ||||
20:00 | 13° | 0% | 6.9° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
21:00 | 12° | 0% | 7.0° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
22:00 | 11° | 0% | 7.0° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
23:00 | 10° | 0% | 7.1° | 1016 hPa | 97% | km | ||||
06:21 20:17 Διάρκεια Ημέρας: 13:56 Τρίτη 29 Απρίλιος | ||||||||||
00:00 | 10° | 0% | 7.1° | 1016 hPa | 98% | km | ||||
01:00 | 9° | 0% | 7.1° | 1016 hPa | 99% | km | ||||
02:00 | 9° | 0% | 7.0° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. |
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts