Ενημερώθηκε: 03.07.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 03.07.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 03.07.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
30% Σήμερα 26° | 20% Απόψε 18° | 10% Σάββατο 26° | 10% Σάββατο 17°(νύχτα) | Κυριακή 25° | Κυριακή (νύχτα) 16° | 10% Δευτέρα 25° | Δευτέρα (νύχτα) 16° | 10% Τρίτη 26° | 10% Τρίτη 16°(νύχτα) | 30% Τετάρτη 26° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 26° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν. |
||
| Απόψε | 18° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Σάββατο | 26° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Σάββατο (νύχτα) | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή | 25° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 16° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Δευτέρα | 25° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Δευτέρα (νύχτα) | 16° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 26° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Τρίτη (νύχτα) | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Τετάρτη | 26° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Τετάρτη (νύχτα) | 15° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Πέμπτη | 25° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Πέμπτη (νύχτα) | 16° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 05:54 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:04Σήμερα | ||||||||
| 12:00 | 24° | 0.5 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 15:00 | 25° | 0.5 mm | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 18:00 | 23° | 0.3 mm | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 21° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 05:55 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:03Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 19° | 1012 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 18° | 1012 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 18° | 1013 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 23° | 1014 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 25° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 24° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 23° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 21° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 05:56 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:02 Κυριακή 05 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 19° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 18° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 17° | 1016 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 22° | 1016 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 24° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 24° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 23° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 20° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 05:56 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:01 Δευτέρα 06 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 18° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 17° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 16° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 20° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 22° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 24° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 24° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 21° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 05:57 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:00 Τρίτη 07 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 19° | 1017 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 17° | 1017 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 16° | 1017 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 22° | 1017 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 24° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 25° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 24° | 0.3 mm | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 21° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 05:58 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 14:59 Τετάρτη 08 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 18° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 17° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 17° | 1014 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 22° | 1013 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 24° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 24° | 1.5 mm | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 21° | 3.6 mm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 21:00 | 17° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 05:58 20:56 Διάρκεια Ημέρας: 14:58 Πέμπτη 09 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 17° | 1011 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 16° | 1010 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 15° | 1010 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 21° | 1010 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 23° | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 24° | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 23° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 05:54 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:04Σήμερα | ||||||||||
| 12:00 | 24° | 20-40% | 14.5° | 1012 hPa | 33% | km | ||||
| 13:00 | 25° | 0.5 mm | 20-40% | 14.4° | 1012 hPa | 60% | km | |||
| 14:00 | 24° | 20-40% | 14.9° | 1012 hPa | 63% | km | ||||
| 15:00 | 25° | 20-40% | 14.8° | 1011 hPa | 63% | km | ||||
| 16:00 | 25° | 0.5 mm | 20-40% | 14.7° | 1011 hPa | 63% | km | |||
| 17:00 | 23° | <20% | 15.4° | 1010 hPa | 49% | km | ||||
| 18:00 | 23° | <20% | 15.3° | 1011 hPa | 55% | km | ||||
| 19:00 | 23° | 0.3 mm | <20% | 15.3° | 1011 hPa | 68% | km | |||
| 20:00 | 21° | 0% | 15.8° | 1011 hPa | 78% | km | ||||
| 21:00 | 21° | 0% | 15.9° | 1011 hPa | 74% | km | ||||
| 22:00 | 20° | 0% | 16.0° | 1012 hPa | 62% | km | ||||
| 23:00 | 20° | 0% | 16.1° | 1012 hPa | 28% | km | ||||
| 05:55 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:03Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 19° | 0% | 16.1° | 1012 hPa | 7% | km | ||||
| 01:00 | 19° | 0% | 16.0° | 1012 hPa | 47% | km | ||||
| 02:00 | 19° | 0% | 15.9° | 1012 hPa | 3% | km | ||||
| 03:00 | 18° | 0% | 15.9° | 1012 hPa | 4% | km | ||||
| 04:00 | 18° | 0% | 15.8° | 1013 hPa | 47% | km | ||||
| 05:00 | 18° | 0% | 15.7° | 1013 hPa | 9% | km | ||||
| 06:00 | 18° | 0% | 15.6° | 1013 hPa | 9% | km | ||||
| 07:00 | 19° | 0% | 15.6° | 1013 hPa | 6% | km | ||||
| 08:00 | 21° | 0% | 15.6° | 1013 hPa | 3% | km | ||||
| 09:00 | 23° | 0% | 15.6° | 1014 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 24° | 0% | 15.6° | 1014 hPa | 2% | km | ||||
| 11:00 | 24° | 0% | 15.3° | 1014 hPa | 3% | km | ||||
| 12:00 | 25° | <20% | 15.0° | 1014 hPa | 45% | km | ||||
| 13:00 | 25° | 40-60% | 14.8° | 1014 hPa | 80% | km | ||||
| 14:00 | 25° | 60-80% | 14.8° | 1013 hPa | 98% | km | ||||
| 15:00 | 24° | 60-80% | 14.8° | 1013 hPa | 99% | km | ||||
| 16:00 | 24° | 40-60% | 14.9° | 1013 hPa | 97% | km | ||||
| 17:00 | 24° | 40-60% | 14.9° | 1013 hPa | 94% | km | ||||
| 18:00 | 23° | 20-40% | 14.9° | 1013 hPa | 88% | km | ||||
| 19:00 | 23° | 20-40% | 14.9° | 1014 hPa | 73% | km | ||||
| 20:00 | 22° | <20% | 14.9° | 1014 hPa | 54% | km | ||||
| 21:00 | 21° | <20% | 14.9° | 1014 hPa | 62% | km | ||||
| 22:00 | 20° | <20% | 15.0° | 1015 hPa | 83% | km | ||||
| 23:00 | 19° | <20% | 15.1° | 1015 hPa | 95% | km | ||||
| 05:56 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:02 Κυριακή 05 Ιούλιος | ||||||||||
| 00:00 | 19° | <20% | 15.2° | 1016 hPa | 93% | km | ||||
| 01:00 | 19° | <20% | 15.1° | 1016 hPa | 70% | km | ||||
| 02:00 | 19° | <20% | 15.1° | 1016 hPa | 34% | km | ||||
| 03:00 | 18° | 0% | 15.0° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 18° | 0% | 14.9° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 05:00 | 18° | 0% | 14.8° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 06:00 | 17° | 0% | 14.6° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 07:00 | 19° | 0% | 14.7° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 08:00 | 21° | 0% | 14.7° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 22° | 0% | 14.7° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 22° | 0% | 14.7° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 23° | 0% | 14.4° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 12:00 | 24° | 20-40% | 14.1° | 1015 hPa | 45% | km | ||||
| 13:00 | 24° | 60-80% | 13.8° | 1015 hPa | 81% | km | ||||
| 14:00 | 24° | ~100% | 13.7° | 1014 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 24° | &ht;80% | 13.8° | 1014 hPa | 98% | km | ||||
| 16:00 | 24° | 60-80% | 13.8° | 1013 hPa | 84% | km | ||||
| 17:00 | 24° | 20-40% | 13.6° | 1013 hPa | 59% | km | ||||
| 18:00 | 23° | 20-40% | 13.4° | 1013 hPa | 32% | km | ||||
| 19:00 | 23° | 20-40% | 13.3° | 1014 hPa | 21% | km | ||||
| 20:00 | 22° | <20% | 13.3° | 1014 hPa | 10% | km | ||||
| 21:00 | 20° | <20% | 13.3° | 1014 hPa | 23% | km | ||||
| 22:00 | 19° | <20% | 13.4° | 1015 hPa | 45% | km | ||||
| 23:00 | 19° | <20% | 13.5° | 1015 hPa | 63% | km | ||||
| 05:56 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:01 Δευτέρα 06 Ιούλιος | ||||||||||
| 00:00 | 18° | <20% | 13.6° | 1016 hPa | 61% | km | ||||
| 01:00 | 18° | <20% | 13.7° | 1016 hPa | 42% | km | ||||
| 02:00 | 18° | <20% | 13.7° | 1016 hPa | 19% | km | ||||
| 03:00 | 17° | 0% | 13.6° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 17° | 0% | 13.5° | 1016 hPa | 3% | km | ||||
| 05:00 | 17° | 0% | 13.5° | 1016 hPa | 4% | km | ||||
| 06:00 | 16° | <20% | 13.4° | 1016 hPa | 52% | km | ||||
| 07:00 | 17° | 20-40% | 13.4° | 1016 hPa | 85% | km | ||||
| 08:00 | 19° | 20-40% | 13.5° | 1016 hPa | 99% | km | ||||
| 09:00 | 20° | 20-40% | 13.5° | 1016 hPa | 98% | km | ||||
| 10:00 | 20° | 20-40% | 13.5° | 1016 hPa | 87% | km | ||||
| 11:00 | 21° | 20-40% | 13.3° | 1016 hPa | 67% | km | ||||
| 12:00 | 22° | 20-40% | 13.1° | 1016 hPa | 50% | km | ||||
| 13:00 | 23° | 40-60% | 12.8° | 1016 hPa | 53% | km | ||||
| 14:00 | 24° | 40-60% | 12.7° | 1016 hPa | 55% | km | ||||
| 15:00 | 24° | 40-60% | 12.5° | 1016 hPa | 57% | km | ||||
| 16:00 | 24° | 40-60% | 12.4° | 1015 hPa | 68% | km | ||||
| 17:00 | 24° | 40-60% | 12.4° | 1015 hPa | 62% | km | ||||
| 18:00 | 24° | 40-60% | 12.3° | 1015 hPa | 57% | km | ||||
| 19:00 | 23° | 40-60% | 12.3° | 1016 hPa | 61% | km | ||||
| 20:00 | 22° | 20-40% | 12.3° | 1016 hPa | 18% | km | ||||
| 21:00 | 21° | <20% | 12.4° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 22:00 | 20° | <20% | 12.5° | 1017 hPa | 4% | km | ||||
| 23:00 | 19° | 0% | 12.6° | 1017 hPa | 5% | km | ||||
| 05:57 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:00 Τρίτη 07 Ιούλιος | ||||||||||
| 00:00 | 19° | 0% | 12.7° | 1017 hPa | 8% | km | ||||
| 01:00 | 18° | <20% | 12.8° | 1017 hPa | 11% | km | ||||
| 02:00 | 18° | <20% | 12.8° | 1017 hPa | 14% | km | ||||
| 03:00 | 17° | 0% | 12.8° | 1017 hPa | 17% | km | ||||
| 04:00 | 17° | 0% | 12.8° | 1017 hPa | 20% | km | ||||
| 05:00 | 17° | 0% | 12.8° | 1017 hPa | 23% | km | ||||
| 06:00 | 16° | 0% | 12.7° | 1017 hPa | 21% | km | ||||
| 07:00 | 18° | <20% | 12.8° | 1017 hPa | 14% | km | ||||
| 08:00 | 20° | <20% | 12.8° | 1017 hPa | 6% | km | ||||
| 09:00 | 22° | <20% | 12.9° | 1017 hPa | 4% | km | ||||
| 10:00 | 23° | <20% | 12.8° | 1017 hPa | 7% | km | ||||
| 11:00 | 23° | <20% | 12.6° | 1017 hPa | 10% | km | ||||
| 12:00 | 24° | <20% | 12.3° | 1016 hPa | 17% | km | ||||
| 13:00 | 24° | 20-40% | 12.1° | 1016 hPa | 51% | km | ||||
| 14:00 | 25° | 20-40% | 12.1° | 1016 hPa | 30% | km | ||||
| 15:00 | 25° | 20-40% | 11.9° | 1015 hPa | 37% | km | ||||
| 16:00 | 25° | 20-40% | 11.8° | 1014 hPa | 58% | km | ||||
| 17:00 | 24° | 20-40% | 12.1° | 1014 hPa | 50% | km | ||||
| 18:00 | 24° | 20-40% | 12.1° | 1014 hPa | 46% | km | ||||
| 19:00 | 23° | 0.3 mm | 20-40% | 12.1° | 1014 hPa | 54% | km | |||
| 20:00 | 22° | <20% | 12.2° | 1014 hPa | 14% | km | ||||
| 21:00 | 21° | <20% | 12.2° | 1014 hPa | 13% | km | ||||
| 22:00 | 19° | <20% | 12.3° | 1014 hPa | 53% | km | ||||
| 23:00 | 19° | <20% | 12.4° | 1014 hPa | 37% | km | ||||
| 05:58 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 14:59 Τετάρτη 08 Ιούλιος | ||||||||||
| 00:00 | 18° | <20% | 12.5° | 1014 hPa | 35% | km | ||||
| 01:00 | 18° | <20% | 12.5° | 1014 hPa | 53% | km | ||||
| 02:00 | 18° | <20% | 12.5° | 1014 hPa | 10% | km | ||||
| 03:00 | 17° | <20% | 12.5° | 1014 hPa | 5% | km | ||||
| 04:00 | 17° | <20% | 12.5° | 1014 hPa | 48% | km | ||||
| 05:00 | 17° | <20% | 12.4° | 1014 hPa | 12% | km | ||||
| 06:00 | 17° | <20% | 12.4° | 1014 hPa | 12% | km | ||||
| 07:00 | 18° | <20% | 12.4° | 1013 hPa | 8% | km | ||||
| 08:00 | 21° | <20% | 12.5° | 1013 hPa | 4% | km | ||||
| 09:00 | 22° | <20% | 12.5° | 1013 hPa | 5% | km | ||||
| 10:00 | 23° | 20-40% | 12.4° | 1013 hPa | 9% | km | ||||
| 11:00 | 24° | 20-40% | 12.2° | 1013 hPa | 12% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts










