Αναφορές Ανέμου (mph)
Report for Ετος 2024
Τελευταία ενημέρωση: 21/12/24 18:55.
Ημέρα | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. |
1 | 1.5 | 22.2 | 1.8 | 18.5 | 7.0 | 29.6 | 1.0 | 9.3 | 2.4 | 20.4 | 2.3 | 16.6 | 2.2 | 16.6 | 3.3 | 20.4 | 6.1 | 27.8 | 6.0 | 37.0 | 1.2 | 12.9 | 14.2 | 57.4 |
2 | 2.5 | 27.8 | 2.7 | 16.6 | 4.7 | 33.3 | 1.7 | 18.5 | 3.3 | 22.2 | 1.3 | 11.1 | 3.7 | 44.4 | 2.6 | 20.4 | 2.7 | 25.9 | 2.3 | 18.5 | 1.4 | 16.6 | 7.1 | 37.0 |
3 | 2.9 | 25.9 | 1.8 | 18.5 | 2.1 | 16.6 | 3.7 | 27.8 | 3.4 | 44.4 | 0.9 | 9.3 | 4.7 | 33.3 | 1.9 | 14.8 | 1.5 | 18.5 | 2.7 | 16.6 | 4.4 | 22.2 | 2.5 | 18.5 |
4 | 2.6 | 29.6 | 1.5 | 18.5 | 4.0 | 24.1 | 1.8 | 14.8 | 2.8 | 27.8 | 1.4 | 12.9 | 1.8 | 14.8 | 2.0 | 20.4 | 2.2 | 27.8 | 3.2 | 25.9 | 4.2 | 16.6 | 3.2 | 16.6 |
5 | 3.6 | 25.9 | 1.7 | 16.6 | 8.4 | 46.3 | 2.0 | 16.6 | 5.1 | 27.8 | 2.1 | 18.5 | 4.1 | 27.8 | 2.8 | 22.2 | 3.9 | 18.5 | 3.9 | 22.2 | 4.9 | 25.9 | 7.4 | 29.6 |
6 | 3.6 | 33.3 | 3.8 | 35.1 | 4.2 | 22.2 | 1.1 | 9.3 | 1.9 | 16.6 | 1.5 | 14.8 | 2.2 | 16.6 | 3.0 | 20.4 | 4.2 | 38.9 | 5.3 | 35.1 | 2.2 | 14.8 | 4.8 | 22.2 |
7 | 3.6 | 59.2 | 1.3 | 11.1 | 7.8 | 25.9 | 2.1 | 27.8 | 1.9 | 16.6 | 2.4 | 18.5 | 2.0 | 16.6 | 2.9 | 18.5 | 2.2 | 24.1 | 5.3 | 33.3 | 2.4 | 14.8 | 2.6 | 24.1 |
8 | 2.8 | 24.1 | 0.5 | 9.3 | 4.0 | 24.1 | 2.7 | 18.5 | 1.1 | 12.9 | 2.9 | 20.4 | 1.9 | 16.6 | 4.3 | 27.8 | 2.4 | 22.2 | 1.4 | 14.8 | 1.1 | 9.3 | 6.7 | 38.9 |
9 | 4.8 | 42.5 | 1.1 | 11.1 | 6.0 | 25.9 | 2.0 | 12.9 | 4.7 | 24.1 | 2.1 | 18.5 | 4.0 | 31.4 | 4.0 | 40.7 | 2.5 | 20.4 | 2.0 | 18.5 | 2.9 | 27.8 | 2.7 | 27.8 |
10 | 2.2 | 22.2 | 0.7 | 11.1 | 0.8 | 11.1 | 1.7 | 12.9 | 2.7 | 24.1 | 1.4 | 11.1 | 3.5 | 29.6 | 2.3 | 24.1 | 4.8 | 37.0 | 1.3 | 14.8 | 4.0 | 22.2 | 5.0 | 38.9 |
11 | 1.3 | 16.6 | 5.3 | 38.9 | 4.6 | 33.3 | 2.0 | 16.6 | 4.1 | 31.4 | 1.8 | 12.9 | 3.6 | 27.8 | 2.4 | 16.6 | 4.3 | 33.3 | 0.9 | 12.9 | 1.6 | 22.2 | 1.6 | 12.9 |
12 | 5.2 | 29.6 | 5.7 | 46.3 | 5.4 | 38.9 | 2.8 | 24.1 | 2.5 | 20.4 | 1.8 | 18.5 | 2.1 | 16.6 | 3.1 | 22.2 | 4.3 | 33.3 | 2.2 | 22.2 | 1.2 | 12.9 | 4.5 | 24.1 |
13 | 3.4 | 20.4 | 1.6 | 22.2 | 3.4 | 29.6 | 1.9 | 18.5 | 6.3 | 27.8 | 2.3 | 31.4 | 1.7 | 14.8 | 1.8 | 14.8 | 1.8 | 35.1 | 3.0 | 16.6 | 1.6 | 14.8 | 4.8 | 27.8 |
14 | 2.4 | 25.9 | 1.8 | 20.4 | 3.6 | 25.9 | 1.5 | 14.8 | 5.6 | 29.6 | 8.8 | 53.6 | 2.7 | 20.4 | 3.1 | 24.1 | 2.9 | 27.8 | 1.9 | 16.6 | 6.8 | 29.6 | 4.5 | 25.9 |
15 | 1.8 | 16.6 | 4.4 | 29.6 | 3.3 | 18.5 | 2.0 | 12.9 | 2.4 | 18.5 | 3.9 | 27.8 | 2.2 | 16.6 | 1.7 | 16.6 | 7.7 | 38.9 | 1.0 | 12.9 | 1.2 | 12.9 | 5.1 | 31.4 |
16 | 7.8 | 35.1 | 4.7 | 24.1 | 2.4 | 14.8 | 4.1 | 35.1 | 3.3 | 22.2 | 2.2 | 14.8 | 2.3 | 22.2 | 5.0 | 24.1 | 5.4 | 37.0 | 3.0 | 25.9 | 2.9 | 22.2 | 5.2 | 27.8 |
17 | 3.6 | 22.2 | 3.8 | 16.6 | 1.8 | 16.6 | 4.6 | 29.6 | 2.4 | 18.5 | 1.6 | 12.9 | 3.6 | 16.6 | 5.3 | 22.2 | 1.6 | 18.5 | 7.3 | 27.8 | 2.0 | 18.5 | 1.9 | 22.2 |
18 | 0.6 | 12.9 | 2.2 | 16.6 | 2.1 | 16.6 | 7.8 | 40.7 | 1.6 | 12.9 | 1.6 | 14.8 | 2.0 | 16.6 | 5.4 | 22.2 | 4.8 | 29.6 | 3.4 | 25.9 | 2.3 | 18.5 | 1.1 | 12.9 |
19 | 1.7 | 20.4 | 4.9 | 20.4 | 1.2 | 18.5 | 4.9 | 42.5 | 2.7 | 22.2 | 2.3 | 18.5 | 2.5 | 27.8 | 5.1 | 33.3 | 2.7 | 25.9 | 5.6 | 25.9 | 0.8 | 9.3 | 0.6 | 11.1 |
20 | 3.0 | 27.8 | 5.4 | 18.5 | 3.4 | 22.2 | 7.4 | 40.7 | 1.6 | 12.9 | 1.9 | 14.8 | 2.4 | 20.4 | 1.9 | 22.2 | 2.4 | 16.6 | 4.1 | 25.9 | 1.6 | 16.6 | 0.8 | 16.6 |
21 | 4.0 | 25.9 | 1.8 | 16.6 | 2.1 | 20.4 | 6.2 | 29.6 | 3.2 | 20.4 | 2.7 | 16.6 | 3.7 | 22.2 | 5.9 | 38.9 | 3.3 | 16.6 | 1.8 | 16.6 | 6.8 | 40.7 | 8.0 | 42.6 |
22 | 2.2 | 14.8 | 1.1 | 11.1 | 5.2 | 25.9 | 3.3 | 24.1 | 2.3 | 16.6 | 3.2 | 18.5 | 1.8 | 14.8 | 7.9 | 38.9 | 6.1 | 31.4 | 1.8 | 18.5 | 5.1 | 27.8 | --- | --- |
23 | 2.3 | 18.5 | 1.3 | 12.9 | 2.8 | 16.6 | 7.3 | 31.4 | 2.7 | 20.4 | 3.8 | 20.4 | 2.2 | 40.7 | 2.3 | 22.2 | 2.9 | 18.5 | 1.1 | 12.9 | 8.6 | 46.3 | --- | --- |
24 | 1.8 | 14.8 | 0.6 | 9.3 | 1.9 | 12.9 | 3.0 | 24.1 | 3.4 | 31.4 | 2.8 | 16.6 | 5.8 | 46.3 | 4.9 | 27.8 | 1.8 | 14.8 | 2.1 | 12.9 | 3.7 | 35.1 | --- | --- |
25 | 5.7 | 44.4 | 3.5 | 22.2 | 6.4 | 46.3 | 3.9 | 35.1 | 2.6 | 25.9 | 2.2 | 16.6 | 3.3 | 37.0 | 3.6 | 27.8 | 1.7 | 12.9 | 2.3 | 18.5 | 1.8 | 18.5 | --- | --- |
26 | 5.0 | 24.1 | 3.8 | 20.4 | 3.5 | 20.4 | 5.4 | 33.3 | 4.4 | 35.1 | 3.9 | 20.4 | 3.7 | 22.2 | 3.3 | 22.2 | 1.3 | 14.8 | 1.9 | 12.9 | 1.4 | 14.8 | --- | --- |
27 | 5.4 | 35.1 | 2.3 | 18.5 | 3.5 | 25.9 | 1.7 | 20.4 | 4.1 | 25.9 | 3.0 | 18.5 | 2.8 | 22.2 | 3.2 | 22.2 | 1.0 | 11.1 | 1.6 | 12.9 | 3.2 | 22.2 | --- | --- |
28 | 5.9 | 37.0 | 2.0 | 16.6 | 3.8 | 24.1 | 2.7 | 22.2 | 4.2 | 22.2 | 5.5 | 25.9 | 3.3 | 29.6 | 1.6 | 12.9 | 1.3 | 12.9 | 1.0 | 11.1 | 2.9 | 16.6 | --- | --- |
29 | 3.3 | 22.2 | 2.6 | 20.4 | 1.3 | 11.1 | 2.8 | 24.1 | 3.0 | 24.1 | 6.4 | 33.3 | 2.6 | 22.2 | 4.1 | 29.6 | 3.1 | 29.6 | 1.0 | 12.9 | 3.3 | 29.6 | --- | --- |
30 | 6.0 | 29.6 | | 1.1 | 9.3 | 2.9 | 24.1 | 2.1 | 16.6 | 2.4 | 16.6 | 4.1 | 24.1 | 3.9 | 50.0 | 7.7 | 38.9 | 1.9 | 16.6 | 17.0 | 61.0 | --- | --- |
31 | 2.7 | 18.5 | | 0.8 | 9.3 | | 2.8 | 18.5 | | 3.3 | 20.4 | 4.5 | 24.1 | | 2.9 | 25.9 | | --- | --- |
|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
---|
Μέση Μήνα | 3.4 | 26.6 | 2.6 | 19.6 | 3.6 | 23.1 | 3.3 | 23.7 | 3.1 | 22.9 | 2.7 | 19.2 | 3.0 | 24.2 | 3.5 | 24.7 | 3.4 | 25.3 | 2.7 | 20.0 | 3.5 | 22.4 | 4.5 | 27.0 |
Μέγιστες Μήνα | 7.8 | 59.2 | 5.7 | 46.3 | 8.4 | 46.3 | 7.8 | 42.5 | 6.3 | 44.4 | 8.8 | 53.6 | 5.8 | 46.3 | 7.9 | 50.0 | 7.7 | 38.9 | 7.3 | 37.0 | 17.0 | 61.0 | 14.2 | 57.4 |
ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ |
Κλίμακα Μποφόρ |
Description |
Ταχύτ. Ανέμου |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Απνοια | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Σχεδόν Απνοια | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Πολύ Ασθενής | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Ασθενής | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Σχεδόν Μέτριος | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Μέτριος | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Ισχυρός | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Σχεδόν Θυελλώδης | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Θυελλώδης | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Πολύ Θυελλώδης | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Θύελλα | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Ισχυρή Θύελλα | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Τυφώνας | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |