Τάσεις στις 11/02/2026 στις 05:05
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 6.9 | 0.0 | 3.7 | ΒΑ | 81 | 1011.1 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 6.9 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 81 | 1011.2 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 6.8 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 82 | 1011.2 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 6.8 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 81 | 1011.3 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 6.8 | 1.9 | 1.9 | ΒΑ | 81 | 1011.3 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 6.9 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 81 | 1011.2 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 6.9 | 0.0 | 3.7 | ΒΑ | 81 | 1011.1 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 6.8 | 1.9 | 3.7 | ΒΑ | 81 | 1011.1 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 6.9 | 0.0 | 3.7 | ΒΑ | 81 | 1011.2 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 6.8 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 81 | 1011.4 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 6.8 | 0.0 | 1.9 | ΒΑ | 81 | 1011.6 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 6.8 | 0.0 | 1.9 | ΒΑ | 80 | 1011.6 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον 09/02/2026 19:51 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 50.8 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 61.4 mm (7 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 6.6 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 144.0 mm ( 20 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 52.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 6.9 °C στις 00:02 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 8.2 °C στις 00:00 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 16.6 °C τον 07/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 13.5 °C τον 05/02/2026 |
| Ετος | 17.4 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 12.2 °C τον 08/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 6.8 °C στις 01:36 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 6.3 °C στις 09:19 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 3.8 °C τον 02/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 5.5 °C τον 02/02/2026 |
| Ετος | -2.7 °C τον 19/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 4.6 °C τον 03/02/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1012.7 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 4.7 °C στις 01:43 |
| Χθες | 1013.5 hPa στις 21:01 | Χθες | 4.2 °C στις 22:34 |
| Μήνας | 1023.0 hPa τον 03/02/2026 | Μήνας | 0.8 °C τον 02/02/2026 |
| Ετος | 1037.0 hPa τον 20/01/2026 | Ετος | -7.4 °C τον 18/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 1.6 km/h ΒΑ | |
| Ριπή | 3.7 km/h ΒΑ | |
| Ριπή/ώρα | 5.6 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 13.0 km/h NE στις 00:07 | |
| Χθες | 22.2 km/h στις 00:06 | |
| Μήνας | 44.4 km/h τον 05/02/2026 | |
| Ετος | 48.1 km/h τον 09/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 10.6 km/h NE στις 01:43 | |
| Χθες | 18.0 km/h στις 00:07 | |
| Μήνας | 34.4 km/h τον 05/02/2026 | |
| Ετος | 34.4 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 13.00 km | |
| Μήνας | 1217.54 km | |
| Ετος | 4512.02 km | |
















