Ενημερώθηκε: 03.07.2026 09:32
Επόμενη Ανανέωση: 03.07.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 03.07.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
40% Σήμερα 30° | 30% Απόψε 22° | 40% Σάββατο 29° | 20% Σάββατο 21°(νύχτα) | Κυριακή 29° | Κυριακή (νύχτα) 21° | 10% Δευτέρα 29° | Δευτέρα (νύχτα) 21° | Τρίτη 29° | 20% Τρίτη 21°(νύχτα) | Τετάρτη 30° |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 30° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Απόψε | 22° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Σάββατο | 29° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Σάββατο (νύχτα) | 21° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Κυριακή | 29° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 21° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Δευτέρα | 29° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Δευτέρα (νύχτα) | 21° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 29° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 21° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Τετάρτη | 30° | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 21° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Πέμπτη | 30° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Πέμπτη (νύχτα) | 20° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 05:55 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:03Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 24° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 24° | 0.8 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 06:00 | 23° | 0.5 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 09:00 | 26° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 28° | 1.0 mm | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 15:00 | 27° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 26° | 0.5 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 21:00 | 24° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 05:56 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:02 Κυριακή 05 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 23° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 22° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 22° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 26° | 1015 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 28° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 28° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 27° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 24° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 05:56 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:01 Δευτέρα 06 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 22° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 22° | 1015 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 21° | 1015 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 26° | 1015 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 28° | 0.3 mm | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 28° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 27° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 24° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 05:57 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:00 Τρίτη 07 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 22° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 22° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 21° | 1016 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 26° | 1017 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 29° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 29° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 27° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 24° | 0.7 mm | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 05:58 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 14:59 Τετάρτη 08 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 22° | 0.3 mm | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 03:00 | 22° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 21° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 27° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 29° | 1012 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 29° | 1010 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 27° | 1009 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 25° | 1009 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 05:58 20:56 Διάρκεια Ημέρας: 14:58 Πέμπτη 09 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 23° | 1010 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 22° | 1009 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 22° | 1009 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 27° | 1010 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 29° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 28° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 26° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 05:54 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:04Σήμερα | ||||||||||
| 22:00 | 25° | 20-40% | 21.2° | 1011 hPa | 65% | km | ||||
| 23:00 | 25° | 20-40% | 21.2° | 1011 hPa | 68% | km | ||||
| 05:55 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:03Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 24° | 20-40% | 21.2° | 1012 hPa | 64% | km | ||||
| 01:00 | 24° | 0.2 mm | 20-40% | 21.2° | 1011 hPa | 69% | km | |||
| 02:00 | 24° | <20% | 21.2° | 1011 hPa | 36% | km | ||||
| 03:00 | 24° | <20% | 21.1° | 1012 hPa | 25% | km | ||||
| 04:00 | 23° | 0.8 mm | <20% | 21.0° | 1012 hPa | 56% | km | |||
| 05:00 | 23° | <20% | 21.1° | 1012 hPa | 27% | km | ||||
| 06:00 | 23° | <20% | 20.9° | 1012 hPa | 36% | km | ||||
| 07:00 | 23° | 0.5 mm | <20% | 20.9° | 1012 hPa | 70% | km | |||
| 08:00 | 24° | <20% | 21.0° | 1012 hPa | 60% | km | ||||
| 09:00 | 26° | <20% | 21.0° | 1013 hPa | 57% | km | ||||
| 10:00 | 27° | 0.3 mm | <20% | 21.0° | 1013 hPa | 68% | km | |||
| 11:00 | 27° | <20% | 21.1° | 1013 hPa | 30% | km | ||||
| 12:00 | 28° | <20% | 20.8° | 1013 hPa | 35% | km | ||||
| 13:00 | 28° | 1.0 mm | 20-40% | 20.5° | 1013 hPa | 70% | km | |||
| 14:00 | 27° | 20-40% | 21.0° | 1012 hPa | 64% | km | ||||
| 15:00 | 27° | 20-40% | 20.8° | 1012 hPa | 65% | km | ||||
| 16:00 | 27° | 0.2 mm | 20-40% | 20.6° | 1011 hPa | 77% | km | |||
| 17:00 | 26° | 20-40% | 20.8° | 1011 hPa | 62% | km | ||||
| 18:00 | 26° | 20-40% | 20.7° | 1012 hPa | 56% | km | ||||
| 19:00 | 25° | 0.5 mm | 20-40% | 20.7° | 1012 hPa | 63% | km | |||
| 20:00 | 24° | <20% | 20.9° | 1012 hPa | 22% | km | ||||
| 21:00 | 24° | <20% | 20.7° | 1013 hPa | 20% | km | ||||
| 22:00 | 23° | 0.3 mm | <20% | 20.6° | 1013 hPa | 58% | km | |||
| 23:00 | 23° | <20% | 20.7° | 1014 hPa | 42% | km | ||||
| 05:56 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:02 Κυριακή 05 Ιούλιος | ||||||||||
| 00:00 | 23° | <20% | 20.6° | 1014 hPa | 41% | km | ||||
| 01:00 | 23° | <20% | 20.4° | 1014 hPa | 35% | km | ||||
| 02:00 | 22° | <20% | 20.3° | 1014 hPa | 29% | km | ||||
| 03:00 | 22° | <20% | 20.2° | 1014 hPa | 26% | km | ||||
| 04:00 | 22° | 0% | 20.0° | 1014 hPa | 28% | km | ||||
| 05:00 | 22° | 0% | 19.8° | 1014 hPa | 29% | km | ||||
| 06:00 | 22° | 0% | 19.7° | 1014 hPa | 27% | km | ||||
| 07:00 | 22° | 0% | 19.8° | 1014 hPa | 18% | km | ||||
| 08:00 | 24° | 0% | 20.0° | 1014 hPa | 9% | km | ||||
| 09:00 | 26° | 0% | 20.1° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 27° | 0% | 20.1° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 11:00 | 28° | 0% | 20.0° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 12:00 | 28° | <20% | 19.7° | 1015 hPa | 10% | km | ||||
| 13:00 | 28° | 20-40% | 19.4° | 1014 hPa | 54% | km | ||||
| 14:00 | 28° | <20% | 19.2° | 1014 hPa | 27% | km | ||||
| 15:00 | 28° | 20-40% | 19.0° | 1013 hPa | 37% | km | ||||
| 16:00 | 28° | 20-40% | 18.8° | 1013 hPa | 46% | km | ||||
| 17:00 | 27° | 20-40% | 18.7° | 1012 hPa | 54% | km | ||||
| 18:00 | 27° | 20-40% | 18.6° | 1013 hPa | 51% | km | ||||
| 19:00 | 26° | <20% | 18.5° | 1013 hPa | 37% | km | ||||
| 20:00 | 25° | <20% | 18.5° | 1013 hPa | 22% | km | ||||
| 21:00 | 24° | <20% | 18.5° | 1013 hPa | 19% | km | ||||
| 22:00 | 23° | <20% | 18.5° | 1014 hPa | 28% | km | ||||
| 23:00 | 23° | <20% | 18.5° | 1014 hPa | 38% | km | ||||
| 05:56 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:01 Δευτέρα 06 Ιούλιος | ||||||||||
| 00:00 | 22° | <20% | 18.4° | 1015 hPa | 37% | km | ||||
| 01:00 | 22° | <20% | 18.3° | 1015 hPa | 29% | km | ||||
| 02:00 | 22° | <20% | 18.2° | 1015 hPa | 21% | km | ||||
| 03:00 | 22° | <20% | 18.1° | 1015 hPa | 15% | km | ||||
| 04:00 | 21° | 0% | 18.0° | 1015 hPa | 14% | km | ||||
| 05:00 | 21° | 0% | 17.9° | 1015 hPa | 12% | km | ||||
| 06:00 | 21° | 0% | 17.7° | 1015 hPa | 11% | km | ||||
| 07:00 | 22° | 0% | 17.8° | 1015 hPa | 11% | km | ||||
| 08:00 | 25° | <20% | 18.0° | 1015 hPa | 10% | km | ||||
| 09:00 | 26° | <20% | 18.0° | 1015 hPa | 14% | km | ||||
| 10:00 | 27° | <20% | 18.0° | 1016 hPa | 19% | km | ||||
| 11:00 | 28° | <20% | 18.0° | 1016 hPa | 24% | km | ||||
| 12:00 | 28° | <20% | 17.8° | 1015 hPa | 25% | km | ||||
| 13:00 | 28° | 0.3 mm | 20-40% | 17.6° | 1015 hPa | 60% | km | |||
| 14:00 | 28° | 20-40% | 17.7° | 1014 hPa | 31% | km | ||||
| 15:00 | 28° | 20-40% | 17.5° | 1014 hPa | 37% | km | ||||
| 16:00 | 28° | 20-40% | 17.4° | 1014 hPa | 43% | km | ||||
| 17:00 | 27° | 20-40% | 17.3° | 1014 hPa | 50% | km | ||||
| 18:00 | 27° | 20-40% | 17.3° | 1014 hPa | 47% | km | ||||
| 19:00 | 26° | 20-40% | 17.3° | 1015 hPa | 34% | km | ||||
| 20:00 | 25° | 20-40% | 17.3° | 1015 hPa | 22% | km | ||||
| 21:00 | 24° | 20-40% | 17.4° | 1015 hPa | 21% | km | ||||
| 22:00 | 24° | 20-40% | 17.6° | 1016 hPa | 28% | km | ||||
| 23:00 | 23° | <20% | 17.7° | 1016 hPa | 36% | km | ||||
| 05:57 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:00 Τρίτη 07 Ιούλιος | ||||||||||
| 00:00 | 22° | <20% | 17.7° | 1016 hPa | 34% | km | ||||
| 01:00 | 22° | <20% | 17.6° | 1016 hPa | 22% | km | ||||
| 02:00 | 22° | <20% | 17.6° | 1016 hPa | 10% | km | ||||
| 03:00 | 22° | 0% | 17.5° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 21° | 0% | 17.4° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 21° | 0% | 17.3° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 21° | 0% | 17.2° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 22° | 0% | 17.3° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 24° | 0% | 17.4° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 26° | 0% | 17.5° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 10:00 | 27° | <20% | 17.5° | 1017 hPa | 6% | km | ||||
| 11:00 | 28° | <20% | 17.5° | 1016 hPa | 8% | km | ||||
| 12:00 | 29° | <20% | 17.3° | 1016 hPa | 18% | km | ||||
| 13:00 | 29° | 20-40% | 17.2° | 1016 hPa | 28% | km | ||||
| 14:00 | 29° | 20-40% | 17.0° | 1015 hPa | 40% | km | ||||
| 15:00 | 29° | 20-40% | 16.9° | 1015 hPa | 40% | km | ||||
| 16:00 | 28° | 20-40% | 16.9° | 1014 hPa | 35% | km | ||||
| 17:00 | 28° | 20-40% | 16.8° | 1014 hPa | 31% | km | ||||
| 18:00 | 27° | 20-40% | 16.8° | 1014 hPa | 32% | km | ||||
| 19:00 | 26° | 20-40% | 16.9° | 1014 hPa | 37% | km | ||||
| 20:00 | 25° | <20% | 16.9° | 1014 hPa | 41% | km | ||||
| 21:00 | 24° | <20% | 16.9° | 1014 hPa | 50% | km | ||||
| 22:00 | 23° | 0.7 mm | 20-40% | 17.1° | 1014 hPa | 78% | km | |||
| 23:00 | 23° | <20% | 17.6° | 1014 hPa | 69% | km | ||||
| 05:58 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 14:59 Τετάρτη 08 Ιούλιος | ||||||||||
| 00:00 | 22° | <20% | 17.6° | 1014 hPa | 64% | km | ||||
| 01:00 | 22° | 0.3 mm | 20-40% | 17.6° | 1014 hPa | 69% | km | |||
| 02:00 | 22° | <20% | 17.7° | 1014 hPa | 20% | km | ||||
| 03:00 | 22° | <20% | 17.6° | 1014 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 22° | <20% | 17.6° | 1013 hPa | 47% | km | ||||
| 05:00 | 22° | <20% | 17.6° | 1013 hPa | 4% | km | ||||
| 06:00 | 21° | <20% | 17.5° | 1013 hPa | 13% | km | ||||
| 07:00 | 22° | <20% | 17.5° | 1013 hPa | 24% | km | ||||
| 08:00 | 25° | 20-40% | 17.6° | 1013 hPa | 35% | km | ||||
| 09:00 | 27° | 20-40% | 17.7° | 1013 hPa | 33% | km | ||||
| 10:00 | 28° | 20-40% | 17.7° | 1013 hPa | 22% | km | ||||
| 11:00 | 28° | 20-40% | 17.7° | 1013 hPa | 12% | km | ||||
| 12:00 | 29° | 20-40% | 17.5° | 1012 hPa | 14% | km | ||||
| 13:00 | 29° | 20-40% | 17.3° | 1012 hPa | 25% | km | ||||
| 14:00 | 29° | 20-40% | 17.1° | 1011 hPa | 37% | km | ||||
| 15:00 | 29° | 20-40% | 17.0° | 1010 hPa | 36% | km | ||||
| 16:00 | 28° | 20-40% | 16.9° | 1010 hPa | 28% | km | ||||
| 17:00 | 28° | 20-40% | 16.9° | 1009 hPa | 20% | km | ||||
| 18:00 | 27° | 20-40% | 16.9° | 1009 hPa | 14% | km | ||||
| 19:00 | 26° | 20-40% | 16.9° | 1009 hPa | 12% | km | ||||
| 20:00 | 26° | <20% | 17.0° | 1009 hPa | 10% | km | ||||
| 21:00 | 25° | <20% | 17.1° | 1009 hPa | 14% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts

















