Ενημερώθηκε: 12.06.2026 21:32
Επόμενη Ανανέωση: 13.06.2026 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 13.06.2026 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
60% Απόψε 18° | 40% Σάββατο 24° | 10% Σάββατο 17°(νύχτα) | 10% Κυριακή 26° | Κυριακή (νύχτα) 18° | Δευτέρα 27° | Δευτέρα (νύχτα) 19° | Τρίτη 28° | 20% Τρίτη 19°(νύχτα) | 30% Τετάρτη 28° | 40% Τετάρτη 19°(νύχτα) |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Απόψε | 18° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πιθανόν. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Σάββατο | 24° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Σάββατο (νύχτα) | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή | 26° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Κυριακή (νύχτα) | 18° | Αίθριος. | ||||
| Δευτέρα | 27° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 19° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 28° | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 19° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Τετάρτη | 28° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν. |
||
| Τετάρτη (νύχτα) | 19° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Πέμπτη | 28° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 20° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 05:49 20:55 Διάρκεια Ημέρας: 15:06 Παρασκευή 12 Ιούνιος | ||||||||
| 09:00 | 20° | 0.8 mm | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 12:00 | 23° | 1.2 mm | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 23° | 0.6 mm | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 22° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 21° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 05:49 20:55 Διάρκεια Ημέρας: 15:06Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | 19° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 18° | 1017 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 18° | 1016 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 22° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 25° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 25° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 24° | 1014 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 21° | 1013 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 05:49 20:56 Διάρκεια Ημέρας: 15:07Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 20° | 1014 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 19° | 1013 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 18° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 23° | 1013 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 26° | 1013 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 27° | 1013 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 25° | 1012 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 23° | 1013 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 05:49 20:56 Διάρκεια Ημέρας: 15:07 Δευτέρα 15 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 21° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 20° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 20° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 24° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 26° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 27° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 26° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 23° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 05:49 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Τρίτη 16 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 21° | 0.5 mm | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 03:00 | 20° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 20° | 1018 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 24° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 26° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 26° | 1.0 mm | 1019 hPa | Νεφελώδης. Thunder possible, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 24° | 1.1 mm | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 21:00 | 22° | 0.7 mm | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 05:49 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Τετάρτη 17 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 21° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 20° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 19° | 1020 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 24° | 1020 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 27° | 1019 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 27° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 26° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 05:49 20:55 Διάρκεια Ημέρας: 15:06 Παρασκευή 12 Ιούνιος | ||||||||||
| 08:00 | 19° | 0% | 17.6° | 1016 hPa | 80% | km | ||||
| 09:00 | 20° | 0.3 mm | <20% | 17.5° | 1017 hPa | 66% | km | |||
| 10:00 | 22° | 0.5 mm | <20% | 17.5° | 1017 hPa | 67% | km | |||
| 11:00 | 22° | <20% | 17.7° | 1017 hPa | 46% | km | ||||
| 12:00 | 23° | <20% | 17.4° | 1017 hPa | 46% | km | ||||
| 13:00 | 23° | 1.2 mm | <20% | 17.2° | 1017 hPa | 59% | km | |||
| 14:00 | 22° | <20% | 17.8° | 1017 hPa | 61% | km | ||||
| 15:00 | 23° | 0.3 mm | <20% | 17.5° | 1017 hPa | 58% | km | |||
| 16:00 | 23° | 0.3 mm | <20% | 17.3° | 1016 hPa | 57% | km | |||
| 17:00 | 22° | <20% | 17.5° | 1016 hPa | 33% | km | ||||
| 18:00 | 22° | <20% | 17.3° | 1016 hPa | 22% | km | ||||
| 19:00 | 22° | <20% | 17.2° | 1016 hPa | 50% | km | ||||
| 20:00 | 21° | <20% | 17.1° | 1016 hPa | 18% | km | ||||
| 21:00 | 21° | <20% | 17.1° | 1016 hPa | 21% | km | ||||
| 22:00 | 20° | 0.2 mm | 0% | 17.0° | 1017 hPa | 48% | km | |||
| 23:00 | 19° | 0% | 17.0° | 1017 hPa | 32% | km | ||||
| 05:49 20:55 Διάρκεια Ημέρας: 15:06Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 19° | 0% | 16.8° | 1018 hPa | 31% | km | ||||
| 01:00 | 19° | 0% | 16.6° | 1017 hPa | 25% | km | ||||
| 02:00 | 18° | 0% | 16.4° | 1017 hPa | 18% | km | ||||
| 03:00 | 18° | 0% | 16.2° | 1017 hPa | 14% | km | ||||
| 04:00 | 18° | 0% | 16.0° | 1017 hPa | 14% | km | ||||
| 05:00 | 18° | 0% | 15.7° | 1016 hPa | 14% | km | ||||
| 06:00 | 18° | 0% | 15.5° | 1016 hPa | 13% | km | ||||
| 07:00 | 18° | 0% | 15.6° | 1016 hPa | 11% | km | ||||
| 08:00 | 20° | 0% | 15.7° | 1016 hPa | 10% | km | ||||
| 09:00 | 22° | 0% | 15.9° | 1016 hPa | 8% | km | ||||
| 10:00 | 23° | 0% | 15.9° | 1017 hPa | 46% | km | ||||
| 11:00 | 24° | 0% | 15.9° | 1017 hPa | 7% | km | ||||
| 12:00 | 25° | 0% | 15.7° | 1016 hPa | 14% | km | ||||
| 13:00 | 25° | 0.3 mm | <20% | 15.5° | 1016 hPa | 46% | km | |||
| 14:00 | 25° | 0% | 15.9° | 1015 hPa | 30% | km | ||||
| 15:00 | 25° | 0% | 15.7° | 1015 hPa | 29% | km | ||||
| 16:00 | 24° | <20% | 15.6° | 1014 hPa | 46% | km | ||||
| 17:00 | 24° | 0% | 15.6° | 1014 hPa | 12% | km | ||||
| 18:00 | 24° | 0% | 15.5° | 1014 hPa | 6% | km | ||||
| 19:00 | 23° | 0% | 15.5° | 1014 hPa | 5% | km | ||||
| 20:00 | 22° | 0% | 15.5° | 1014 hPa | 4% | km | ||||
| 21:00 | 21° | 0% | 15.6° | 1013 hPa | 4% | km | ||||
| 22:00 | 20° | 0% | 15.8° | 1014 hPa | 3% | km | ||||
| 23:00 | 20° | 0% | 15.8° | 1014 hPa | 3% | km | ||||
| 05:49 20:56 Διάρκεια Ημέρας: 15:07Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 20° | 0% | 15.8° | 1014 hPa | 3% | km | ||||
| 01:00 | 19° | 0% | 15.7° | 1014 hPa | 3% | km | ||||
| 02:00 | 19° | 0% | 15.7° | 1013 hPa | 3% | km | ||||
| 03:00 | 19° | 0% | 15.5° | 1013 hPa | 4% | km | ||||
| 04:00 | 19° | 0% | 15.4° | 1013 hPa | 4% | km | ||||
| 05:00 | 19° | 0% | 15.3° | 1013 hPa | 5% | km | ||||
| 06:00 | 18° | 0% | 15.2° | 1013 hPa | 12% | km | ||||
| 07:00 | 20° | 0% | 15.5° | 1013 hPa | 19% | km | ||||
| 08:00 | 21° | 0% | 15.8° | 1013 hPa | 26% | km | ||||
| 09:00 | 23° | 0% | 16.0° | 1013 hPa | 25% | km | ||||
| 10:00 | 25° | 0% | 16.1° | 1014 hPa | 18% | km | ||||
| 11:00 | 25° | 0% | 16.1° | 1014 hPa | 10% | km | ||||
| 12:00 | 26° | 0% | 15.9° | 1013 hPa | 8% | km | ||||
| 13:00 | 26° | 0% | 15.8° | 1013 hPa | 12% | km | ||||
| 14:00 | 27° | 0% | 15.6° | 1013 hPa | 15% | km | ||||
| 15:00 | 27° | <20% | 15.5° | 1013 hPa | 18% | km | ||||
| 16:00 | 26° | 0% | 15.4° | 1012 hPa | 22% | km | ||||
| 17:00 | 26° | 0% | 15.4° | 1012 hPa | 25% | km | ||||
| 18:00 | 25° | 0% | 15.4° | 1012 hPa | 25% | km | ||||
| 19:00 | 24° | <20% | 15.5° | 1012 hPa | 22% | km | ||||
| 20:00 | 24° | <20% | 15.6° | 1013 hPa | 19% | km | ||||
| 21:00 | 23° | <20% | 15.7° | 1013 hPa | 17% | km | ||||
| 22:00 | 22° | <20% | 15.9° | 1013 hPa | 13% | km | ||||
| 23:00 | 21° | <20% | 16.1° | 1013 hPa | 10% | km | ||||
| 05:49 20:56 Διάρκεια Ημέρας: 15:07 Δευτέρα 15 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 21° | <20% | 16.2° | 1013 hPa | 25% | km | ||||
| 01:00 | 20° | <20% | 16.3° | 1013 hPa | 45% | km | ||||
| 02:00 | 20° | 0% | 16.2° | 1013 hPa | 66% | km | ||||
| 03:00 | 20° | <20% | 16.2° | 1013 hPa | 76% | km | ||||
| 04:00 | 20° | <20% | 16.2° | 1013 hPa | 84% | km | ||||
| 05:00 | 20° | <20% | 16.1° | 1013 hPa | 92% | km | ||||
| 06:00 | 20° | <20% | 16.1° | 1013 hPa | 84% | km | ||||
| 07:00 | 21° | 20-40% | 16.2° | 1014 hPa | 58% | km | ||||
| 08:00 | 23° | 20-40% | 16.4° | 1014 hPa | 32% | km | ||||
| 09:00 | 24° | 20-40% | 16.5° | 1014 hPa | 43% | km | ||||
| 10:00 | 25° | 20-40% | 16.6° | 1015 hPa | 71% | km | ||||
| 11:00 | 26° | 20-40% | 16.6° | 1015 hPa | 96% | km | ||||
| 12:00 | 26° | 20-40% | 16.4° | 1015 hPa | 95% | km | ||||
| 13:00 | 27° | 20-40% | 16.3° | 1015 hPa | 80% | km | ||||
| 14:00 | 27° | 20-40% | 16.1° | 1015 hPa | 63% | km | ||||
| 15:00 | 27° | 20-40% | 16.0° | 1015 hPa | 63% | km | ||||
| 16:00 | 27° | 20-40% | 15.9° | 1014 hPa | 88% | km | ||||
| 17:00 | 26° | 20-40% | 16.0° | 1014 hPa | 96% | km | ||||
| 18:00 | 26° | 20-40% | 16.0° | 1015 hPa | 88% | km | ||||
| 19:00 | 25° | 20-40% | 16.0° | 1015 hPa | 76% | km | ||||
| 20:00 | 24° | <20% | 16.1° | 1015 hPa | 23% | km | ||||
| 21:00 | 23° | <20% | 16.1° | 1016 hPa | 23% | km | ||||
| 22:00 | 22° | 0.2 mm | 20-40% | 16.2° | 1016 hPa | 70% | km | |||
| 23:00 | 22° | 20-40% | 16.6° | 1017 hPa | 64% | km | ||||
| 05:49 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Τρίτη 16 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 21° | 20-40% | 16.7° | 1017 hPa | 64% | km | ||||
| 01:00 | 20° | 0.5 mm | 20-40% | 16.8° | 1018 hPa | 73% | km | |||
| 02:00 | 21° | <20% | 17.0° | 1018 hPa | 41% | km | ||||
| 03:00 | 20° | <20% | 17.0° | 1018 hPa | 30% | km | ||||
| 04:00 | 20° | <20% | 16.9° | 1018 hPa | 20% | km | ||||
| 05:00 | 20° | <20% | 16.9° | 1018 hPa | 9% | km | ||||
| 06:00 | 20° | <20% | 16.8° | 1018 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 21° | <20% | 16.9° | 1018 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 22° | <20% | 17.1° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 24° | <20% | 17.2° | 1019 hPa | 4% | km | ||||
| 10:00 | 25° | 20-40% | 17.3° | 1020 hPa | 48% | km | ||||
| 11:00 | 26° | <20% | 17.2° | 1020 hPa | 11% | km | ||||
| 12:00 | 26° | 20-40% | 17.0° | 1020 hPa | 58% | km | ||||
| 13:00 | 27° | 20-40% | 16.9° | 1019 hPa | 89% | km | ||||
| 14:00 | 26° | 40-60% | 17.2° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 26° | 0.3 mm | 40-60% | 17.2° | 1019 hPa | 99% | km | |||
| 16:00 | 25° | 0.7 mm | 20-40% | 17.2° | 1018 hPa | 96% | km | |||
| 17:00 | 24° | 20-40% | 17.9° | 1018 hPa | 90% | km | ||||
| 18:00 | 24° | 20-40% | 17.8° | 1018 hPa | 82% | km | ||||
| 19:00 | 23° | 1.1 mm | 20-40% | 17.8° | 1019 hPa | 83% | km | |||
| 20:00 | 22° | <20% | 18.3° | 1019 hPa | 67% | km | ||||
| 21:00 | 22° | <20% | 18.1° | 1019 hPa | 60% | km | ||||
| 22:00 | 20° | 0.7 mm | <20% | 18.0° | 1019 hPa | 73% | km | |||
| 23:00 | 21° | <20% | 18.2° | 1020 hPa | 50% | km | ||||
| 05:49 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Τετάρτη 17 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 21° | <20% | 18.1° | 1020 hPa | 42% | km | ||||
| 01:00 | 20° | <20% | 17.9° | 1020 hPa | 59% | km | ||||
| 02:00 | 20° | <20% | 17.8° | 1020 hPa | 13% | km | ||||
| 03:00 | 20° | 0% | 17.7° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 20° | 0% | 17.5° | 1020 hPa | 46% | km | ||||
| 05:00 | 20° | 0% | 17.4° | 1020 hPa | 4% | km | ||||
| 06:00 | 19° | 0% | 17.3° | 1020 hPa | 4% | km | ||||
| 07:00 | 20° | 0% | 17.4° | 1019 hPa | 3% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts

















