NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2024

Daily noaa report



                            YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2024

NAME: Agios Christoforos   CITY: Kavala STATE: Kavala
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
MTH   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    05.6    17.3   01:36   -03.7   08:22    0392.3    0000.0    48.0    02.6     55.5    23:57      SW
02    09.9    20.2   16:04   -03.4   06:31    0244.6    0000.0    20.8    02.9     96.2    23:52     SSW
03    11.6    24.6   15:47    02.8   05:46    0207.1    0000.0    106.2    04.3     59.2    23:57     SSE
04    17.4    29.5   18:25    07.0   06:28    0043.0    0015.4    27.2    04.4     62.9    23:56     SSE
05    18.6    29.1   17:02    09.3   06:45    0026.3    0036.7    43.2    05.0     55.5    23:57      SE
06    27.5    36.7   18:21    16.2   06:15    0000.0    0274.8    02.6    05.9     61.0    23:57     ESE
07    29.4    40.4   17:16    17.8   09:06    0000.0    0280.5    02.6    04.7     90.7    07:20     ESE
08    27.7    38.3   17:01    18.2   05:51    0000.0    0269.2    18.2    04.8     131.3    00:09      E 
09    22.4    34.9   15:28    13.6   07:23    0000.0    0124.1    36.6    04.5     53.6    23:55     ESE
10    16.6    28.1   16:45    05.2   08:16    0069.9    0018.2    00.8    03.0     37.0    14:49     ESE
11    09.4    21.5   15:27    00.3   07:23    0267.6    0000.0    125.0    03.5     66.6    23:56     ESE
12    07.4    15.1   14:55   -00.2   07:43    0336.4    0000.0    184.2    02.6     35.1    23:57      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      16.7    40.4            -3.7            1587.2     1018.9   615.4     4.0     131.4               SE

Max >  32.0: 90
Max <   0.0: 0
Min <   0.0: 358
Min < -18.0: 0
Max >  32.0: 90
Max <   0.0: 0
Min <   0.0: 358
Min < -18.0: 0
Max <  -5.0: 0
Min <  -5.0: 0
Max < -10.0: 0
Min < -10.0: 0
Max < -15.0: 0
Min < -15.0: 0
Max < -20.0: 0
Min < -20.0: 0
Max < -25.0: 0
Min < -25.0: 0
Max Rain: 0.0 ON 31-01-25
Days of Rain: 75 (> .2mm) 43 (> 2mm) 5 (> 20mm)
Days of Rain: 14 (> .2mm) 10 (> 2mm) 3 (> 20mm)