NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2025 Ιανουάριος

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Agios Christoforos   CITY: Kavala STATE: Kavala
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    04.3    08.9   15:37    01.3   08:20     14.0     00.0    00.0   00.6     07.4    13:42     SSE
02    04.1    08.9   15:16    01.3   08:26     14.2     00.0    00.0   00.3     07.4    14:25      SW
03    05.5    09.9   15:24    01.1   08:13     12.8     00.0    00.0   01.2     11.1    13:23      SW
04    07.9    13.2   15:32    04.4   08:41     10.4     00.0    00.0   03.4     24.1    23:26     ESE
05    05.8    08.6   15:26    03.9   00:00     12.5     00.0    00.0   03.3     24.1    01:23      SE
06    06.3    11.6   15:37    02.9   07:59     12.0     00.0    00.0   00.7     07.4    17:52      SW
07    07.2    11.0   15:01    03.4   06:22     11.1     00.0    00.0   00.6     07.4    09:09     SSW
08    08.0    12.6   15:14    04.9   04:55     10.3     00.0    00.0   01.0     07.4    22:16      SW
09    09.2    11.4   14:15    06.6   08:03     09.1     00.0    00.0   00.5     05.5    18:49     WSW
10    09.2    11.4   15:38    06.8   22:53     09.1     00.0    00.0   01.5     16.6    11:08      W 
11    08.1    11.0   16:32    05.2   05:47     10.2     00.0    00.0   03.1     22.2    19:23      E 
12    05.0    08.1   00:06    02.4   22:05     13.3     00.0    21.8   05.3     25.9    04:31     ESE
13    01.6    03.0   05:37    00.6   19:15     16.7     00.0    22.0   04.0     24.1    09:45     SSW
14    02.7    04.1   14:02    01.1   00:13     15.6     00.0    08.4   04.2     24.1    09:23     SSW
15    02.3    04.8   15:59    00.6   08:57     16.0     00.0    05.6   00.7     07.4    18:16      SW
16    04.1    09.3   15:22    00.6   08:18     14.2     00.0    00.0   02.1     14.8    12:51     SSW
17    03.3    08.8   15:48    00.2   08:39     15.0     00.0    00.0   01.3     09.3    19:26      SW
18    03.4    09.6   15:50   -00.5   06:31     14.9     00.0    00.0   01.5     11.1    08:51     SSW
19    02.9    09.5   15:37   -01.3   06:51     15.4     00.0    00.0   01.0     07.4    23:59      SW
20    03.6    08.8   15:47   -01.1   07:44     14.7     00.0    00.0   01.2     07.4    17:53     SSW
21    05.7    08.9   14:52    02.8   01:41     12.6     00.0    00.6   00.8     07.4    21:23      SW
22    04.5    07.2   15:51    01.7   22:58     13.8     00.0    00.0   00.7     09.3    03:23      S 
23    02.7    06.7   20:31   -00.7   05:58     15.6     00.0    00.2   00.5     07.4    08:52     SSW
24    06.1    10.6   15:34    01.0   05:43     12.2     00.0    00.0   00.7     09.3    20:49     WSW
25    08.7    14.8   15:25    02.1   08:17     09.6     00.0    00.0   04.3     29.6    19:34     ESE
26    07.3    10.3   14:28    04.3   07:14     11.0     00.0    00.0   00.4     07.4    02:18     SSW
27    08.4    12.6   15:48    06.1   07:33     09.9     00.0    00.0   01.1     07.4    16:39     SSW
28    07.3    10.7   16:16    03.9   05:44     11.0     00.0    00.0   00.1     05.5    14:39     WSW
29    09.3    14.7   16:09    05.6   08:02     09.0     00.0    00.0   00.8     07.4    22:19     WSW
30    13.5    16.5   13:46    09.4   01:01     04.8     00.0    00.2   09.1     24.1    13:52      E 
31    10.7    16.3   16:04    06.9   07:38     07.6     00.0    00.0   01.6     09.3    13:46      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.1 (6.5)   16.5  day 30    -01.3  day 19   378.5    000.0   058.8   01.9     29.6   day 30     SSE
Min <   30: 31
Max Rain: 22.0 ON 13-01-25
Days of Rain: 7 (> .2mm) 4 (> 2mm) 2 (> 20mm)