NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2024 Δεκέμβριος

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024

NAME: Agios Christoforos   CITY: Kavala STATE: Kavala
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    08.9    10.5   10:30    07.6   19:12     09.4     00.0    61.2   05.5     27.8    12:50      SE
02    09.8    11.6   15:17    08.1   05:49     08.5     00.0    05.2   03.4     11.1    19:26      SW
03    07.7    12.0   15:04    04.1   08:07     10.6     00.0    00.0   01.4     09.3    18:54     SSW
04    07.7    10.1   15:44    05.3   08:10     10.6     00.0    02.0   01.8     12.9    17:40     SSE
05    10.3    12.0   14:20    07.7   02:15     08.0     00.0    00.2   06.2     20.4    13:38     SSE
06    09.8    11.6   14:07    07.3   08:27     08.5     00.0    00.0   02.8     16.6    00:02     ESE
07    09.2    11.8   13:33    07.3   00:00     09.1     00.0    18.0   02.0     22.2    13:21     WSW
08    07.2    11.5   23:59    03.7   08:15     11.1     00.0    05.4   01.5     20.4    23:53     SSE
09    11.1    14.6   14:57    08.4   08:39     07.2     00.0    08.6   03.2     20.4    03:54     SSW
10    10.7    15.1   14:55    08.0   08:18     07.6     00.0    14.8   02.0     16.6    00:49     SSE
11    08.4    12.7   14:41    05.5   06:36     09.9     00.0    00.0   01.0     07.4    17:42     WSW
12    07.7    11.6   15:08    03.5   08:56     10.6     00.0    00.0   02.2     16.6    22:46     SSE
13    07.0    10.8   15:09    03.6   08:14     11.3     00.0    00.0   02.9     24.1    22:13     ESE
14    06.9    08.2   15:07    05.6   23:17     11.4     00.0    00.0   04.0     29.6    00:55      E 
15    07.5    12.4   17:36    05.3   05:24     10.8     00.0    00.0   02.0     24.1    17:04      W 
16    07.0    10.9   15:13    03.1   00:00     11.3     00.0    00.0   04.8     18.5    09:24      W 
17    05.4    10.9   15:05    01.2   07:05     12.9     00.0    00.0   01.5     09.3    22:29      SW
18    07.7    13.6   15:20    03.7   02:34     10.6     00.0    00.0   01.6     18.5    02:49      SW
19    07.5    12.2   15:18    04.9   23:57     10.8     00.0    00.0   00.8     07.4    17:13     SSW
20    07.8    11.0   15:05    04.2   04:17     10.5     00.0    00.0   00.8     07.4    23:55      SW
21    08.7    10.6   09:40    06.2   22:54     09.6     00.0    11.6   06.5     27.8    20:13      W 
22    04.0    08.3   00:44    00.8   08:25     14.3     00.0    00.0   01.4     18.5    00:18      SW
23    04.8    10.7   20:26   -00.2   08:56     13.5     00.0    21.0   05.6     35.1    17:03     ESE
24    08.8    12.1   14:20    05.1   09:15     09.5     00.0    00.2   01.5     09.3    13:08     WSW
25    07.8    09.6   11:25    05.6   02:27     10.5     00.0    12.8   02.4     16.6    00:59     WSW
26    08.1    09.2   16:21    06.8   00:00     10.2     00.0    23.0   04.0     24.1    01:26     WSW
27    06.7    09.0   01:17    04.2   08:36     11.6     00.0    00.2   02.8     12.9    17:21     ESE
28    05.5    10.0   14:54    02.1   06:02     12.8     00.0    00.0   02.8     16.6    14:45     WSW
29    04.1    07.3   15:22    01.6   08:15     14.2     00.0    00.0   01.5     09.3    15:22     SSW
30    03.0    07.9   15:27   -00.2   07:43     15.3     00.0    00.0   01.1     07.4    18:26     SSW
31    03.9    08.9   15:19    00.3   08:10     14.4     00.0    00.0   00.4     07.4    19:08     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.4 (7.7)   15.1  day 10    -00.2  day 30   336.4    000.0   184.2   02.6     35.2   day 23     SSW
Min <   30: 31
Max Rain: 61.2 ON 1-12-25
Days of Rain: 14 (> .2mm) 10 (> 2mm) 3 (> 20mm)