Αναφορές Βροχόπτωσης (mm)
Αναφορά για Ετος 2024
Τελευταία ενημέρωση: 21/12/2024 18:35.Αλλα Έτη:
Ημέρα | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | 11.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
11 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
12 | 0.0 | 17.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 1.2 | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
18 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
20 | 22.2 | 0.0 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 10.8 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | |||||
Μέρες Βροχής | 4 | 2 | 14 | 6 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 |
Σύνολο Μήνα | 36.8 mm | 18.6 mm | 99.6 mm | 37.0 mm | 34.0 mm | 9.6 mm | 21.8 mm | 3.0 mm | 58.4 mm | 0.0 mm | 46.2 mm | 25.0 mm |
Σύνολο Ετους | 36.8 mm | 55.4 mm | 155.0 mm | 192.0 mm | 226.0 mm | 235.6 mm | 257.4 mm | 260.4 mm | 318.8 mm | 318.8 mm | 365.0 mm | 390.0 mm |
Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather