Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2026

Τελευταία ενημέρωση: 6/3/2026 10:45.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
14.3 -5.1 9.0 3.9 14.4 -0.8 ------------------------------------------------------
25.3 -8.0 7.4 4.1 15.4 0.0 ------------------------------------------------------
35.6 -2.7 7.9 4.0 16.8 3.4 ------------------------------------------------------
418.9 0.7 12.3 6.7 16.6 3.3 ------------------------------------------------------
518.5 9.9 14.6 8.3 15.9 4.2 ------------------------------------------------------
618.4 8.2 13.1 8.1 11.3 2.3 ------------------------------------------------------
719.4 12.1 16.9 8.4 ------------------------------------------------------------
817.1 3.4 9.1 7.4 ------------------------------------------------------------
98.1 -0.7 7.4 7.4 ------------------------------------------------------------
105.3 -1.1 7.4 7.4 ------------------------------------------------------------
115.9 0.4 7.4 7.4 ------------------------------------------------------------
124.1 -3.6 7.4 7.4 ------------------------------------------------------------
134.7 -6.2 12.2 6.4 ------------------------------------------------------------
1410.4 -3.8 14.3 3.1 ------------------------------------------------------------
1511.8 -2.9 17.0 8.8 ------------------------------------------------------------
1613.9 -2.0 16.6 5.6 ------------------------------------------------------------
177.8 -2.1 13.2 7.0 ------------------------------------------------------------
185.7 -5.2 13.2 3.5 ------------------------------------------------------------
195.0 -4.6 13.7 -0.9 ------------------------------------------------------------
206.8 -7.7 17.1 3.1 ------------------------------------------------------------
212.7 -2.3 12.9 7.9 ------------------------------------------------------------
225.9 2.5 10.3 3.8 ------------------------------------------------------------
2312.3 2.3 13.6 0.2 ------------------------------------------------------------
2412.6 2.5 15.8 2.6 ------------------------------------------------------------
2516.3 6.9 16.4 3.1 ------------------------------------------------------------
2616.4 9.7 13.2 1.3 ------------------------------------------------------------
2712.6 7.2 10.9 2.9 ------------------------------------------------------------
2814.4 2.1 12.4 0.0 ------------------------------------------------------------
2912.3 6.9  ------------------------------------------------------------
3014.7 6.3  ------------------------------------------------------------
3112.5 6.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός19.4 17.1 16.8 ---------------------------
Μέση Μέγ.10.612.215.1---------------------------
Μέση5.58.57.6---------------------------
Μέση Ελάχ.0.95.02.1---------------------------
Χαμηλός-8.0-0.9-0.8---------------------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.