Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)
Αναφορά για Ετος 2025
Τελευταία ενημέρωση: 22/2/2025 11:10.Αλλα Έτη:
Ημέρα | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | Μεγ. | Ελ. | |
1 | 10.6 | -2.1 | 17.6 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 9.7 | -2.6 | 12.6 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 11.6 | -1.9 | 13.5 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 13.4 | 3.2 | 9.6 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 10.3 | 3.2 | 9.4 | -1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 12.6 | 1.4 | 10.4 | -3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 10.2 | 1.3 | 8.1 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 14.5 | 1.7 | 8.8 | -5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 11.3 | 7.3 | 7.6 | -5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 12.8 | 4.0 | 8.6 | -6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 12.6 | 4.1 | 8.3 | -6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 8.2 | 2.9 | 9.8 | -5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 3.0 | 0.2 | 6.9 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 5.1 | 0.6 | 11.1 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 4.5 | 0.4 | 14.6 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 10.6 | -0.1 | 10.3 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 9.8 | -1.3 | 9.2 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 10.7 | -2.8 | 7.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 10.3 | -3.1 | 8.3 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 9.7 | -2.7 | 6.3 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 11.7 | 1.8 | 6.6 | -2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 8.4 | 3.1 | 3.3 | -4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 11.7 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 11.1 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 16.2 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 12.1 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 14.3 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 11.0 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 16.2 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 18.4 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 18.0 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | |||||||||||||
Υψηλός | 18.4 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Μέση Μέγ. | 11.3 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Μέση | 5.6 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Μέση Ελάχ. | 1.3 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Χαμηλός | -3.1 | -6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.