Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2024

Τελευταία ενημέρωση: 21/12/2024 19:20.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
115.0 2.2 10.7 -7.3 14.5 10.4 25.1 8.0 ------29.0 13.2 33.7 15.5 33.6 16.6 33.2 18.8 24.8 8.4 19.0 7.1 ------
213.1 2.7 13.2 -6.7 14.4 10.7 26.3 8.9 23.7 15.7 33.4 14.4 33.4 17.6 35.1 17.2 32.9 17.5 24.8 6.2 22.8 2.1 ------
37.6 0.7 12.3 -1.5 16.7 6.7 23.2 6.6 22.6 13.0 34.3 16.4 30.9 19.4 35.2 17.7 35.1 15.7 26.4 7.2 18.9 2.9 ------
414.4 -0.5 12.6 -4.2 16.8 5.1 23.9 7.1 18.5 11.9 35.2 15.4 27.6 18.1 34.2 19.5 35.6 16.4 29.0 14.7 18.4 5.6 ------
515.3 0.1 18.6 -3.2 13.4 7.7 26.1 4.9 23.0 8.6 33.2 14.8 32.0 16.4 33.7 20.1 33.6 17.7 27.7 21.0 18.2 1.1 ------
618.0 3.1 22.1 -1.9 16.4 3.8 25.2 5.8 23.2 7.6 33.1 18.8 34.2 17.5 33.7 17.6 32.8 16.7 28.4 14.3 17.2 -1.3 ------
717.0 8.9 18.1 -1.7 11.7 7.3 22.5 11.1 25.5 9.2 33.9 18.1 34.9 17.2 33.1 17.3 32.3 15.2 27.0 9.4 17.7 -3.5 ------
816.2 4.9 18.1 0.8 13.8 5.9 24.3 6.3 25.5 11.2 32.6 19.2 35.3 17.2 32.8 17.8 31.8 16.3 27.2 8.6 20.7 -3.7 ------
98.4 2.3 18.3 2.3 10.4 7.6 24.6 4.3 22.7 13.8 32.2 17.3 38.3 17.7 34.4 18.8 30.9 12.7 26.2 7.3 19.9 -3.2 ------
107.1 -1.6 16.8 1.6 14.6 8.1 25.3 5.7 17.8 12.1 33.5 17.5 38.4 20.7 34.3 17.1 23.7 17.7 29.2 12.4 15.4 1.8 ------
116.7 -3.8 16.3 9.8 15.6 5.7 26.4 5.4 23.2 10.8 36.2 17.6 38.9 18.6 36.7 16.9 27.3 16.4 29.1 12.9 14.4 -1.8 ------
128.0 -4.8 16.3 7.4 20.7 7.8 28.9 7.9 25.4 6.9 33.7 17.7 37.9 18.4 37.3 18.7 29.8 13.4 25.8 15.0 11.7 -2.6 ------
135.9 -3.2 16.6 2.9 17.8 4.6 26.9 10.1 22.4 9.9 35.8 18.7 38.5 18.7 38.0 18.5 30.3 16.1 24.3 10.8 10.1 7.4 ------
147.1 -5.9 14.5 4.4 18.6 3.0 28.2 10.3 18.1 12.3 32.9 20.9 36.8 19.6 37.5 17.2 29.2 16.3 25.9 8.8 12.2 9.4 ------
157.6 -5.4 15.6 3.7 16.3 4.7 27.5 10.1 17.4 12.7 29.4 15.3 36.8 17.7 37.3 18.2 27.7 11.3 26.1 6.9 11.6 8.4 ------
1613.9 -0.8 13.7 0.1 16.3 3.1 25.1 11.3 16.7 10.7 31.1 14.9 38.8 18.0 34.9 20.7 26.3 11.0 25.7 6.5 11.3 2.8 ------
1713.6 4.6 14.3 1.5 16.8 7.3 22.8 15.2 23.8 7.6 33.7 16.7 39.8 18.4 33.2 19.7 26.3 10.6 20.8 12.2 12.4 -1.1 ------
1816.9 5.7 14.7 6.5 18.6 3.8 21.1 10.0 25.9 10.0 35.4 18.3 40.8 20.8 33.0 21.9 23.6 14.3 20.4 5.6 13.3 -2.7 15.1 -0.2
1911.7 5.3 11.8 4.3 17.9 3.4 20.3 7.1 25.9 15.6 35.4 18.7 38.7 21.7 32.5 19.9 27.8 16.2 19.6 1.7 15.6 -2.3 13.2 0.4
206.8 2.6 12.7 8.2 14.5 4.4 19.6 10.2 26.8 15.1 36.1 18.3 37.0 20.3 35.3 20.6 29.0 14.0 19.6 0.8 18.1 2.0 11.8 2.8
2110.3 -1.6 14.6 0.3 17.1 0.1 17.8 9.6 26.6 15.1 35.6 20.2 36.2 20.9 33.6 19.7 27.8 11.9 21.3 0.6 17.9 5.6 9.1 6.4
228.2 -4.6 14.3 0.7 16.0 3.6 18.8 7.1 28.2 11.8 33.5 19.5 37.3 19.9 36.4 15.9 28.2 6.9 22.5 1.1 19.6 0.7 ------
237.6 -5.5 18.2 2.2 16.5 1.5 17.2 11.1 26.1 15.7 34.4 19.1 36.0 20.6 37.6 17.5 28.6 8.8 23.6 1.3 19.6 3.3 ------
2410.4 -6.0 20.1 3.4 18.7 2.0 26.1 11.7 27.7 11.8 33.4 17.5 35.3 18.4 36.3 20.1 29.0 9.8 23.9 0.6 10.9 -2.5 ------
2513.6 -2.4 18.8 8.6 18.3 6.2 21.6 21.6 29.0 12.5 34.3 17.7 30.2 20.9 35.6 19.8 30.1 10.2 22.0 4.6 13.5 -4.7 ------
2614.7 -2.0 18.0 9.3 14.1 0.3 21.6 21.6 27.9 12.4 32.8 21.6 32.1 17.8 36.5 18.1 30.1 12.2 22.7 2.6 13.1 -4.1 ------
2712.9 -3.1 18.1 5.6 18.8 8.9 21.6 21.6 26.0 9.3 32.1 19.1 33.1 16.4 34.4 14.3 31.2 12.3 24.0 0.0 16.4 -2.4 ------
2812.3 1.7 19.6 3.9 23.5 11.5 21.6 21.6 25.2 10.0 29.7 19.6 34.7 17.9 34.9 16.7 30.6 12.6 24.5 0.1 14.3 5.4 ------
2911.1 0.3 18.8 5.4 23.5 6.9 21.6 21.6 25.7 10.8 36.0 15.6 37.6 17.7 33.6 18.7 29.3 13.6 26.7 3.0 16.1 4.4 ------
3010.3 -1.5  24.1 6.6 21.6 21.6 27.3 11.3 34.4 16.1 34.3 20.1 31.9 16.7 25.1 12.4 21.7 7.3 22.8 2.9 ------
3110.4 -6.3  24.0 5.7  27.7 11.6  32.8 19.5 31.7 16.9  22.3 4.4  ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός18.0 22.1 24.1 28.9 29.0 36.2 40.8 38.0 35.6 29.2 22.8 15.1
Μέση Μέγ.11.416.117.123.424.233.535.634.829.624.616.112.3
Μέση4.78.911.317.117.825.827.126.121.115.08.16.8
Μέση Ελάχ.-0.42.35.611.211.617.618.718.313.87.01.22.4
Χαμηλός-6.3-7.30.14.36.913.215.514.36.90.0-4.7-0.2
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.