Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2025

Τελευταία ενημέρωση: 22/2/2025 11:10.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
110.6 -2.1 17.6 1.9 ------------------------------------------------------------
29.7 -2.6 12.6 1.9 ------------------------------------------------------------
311.6 -1.9 13.5 2.4 ------------------------------------------------------------
413.4 3.2 9.6 3.4 ------------------------------------------------------------
510.3 3.2 9.4 -1.5 ------------------------------------------------------------
612.6 1.4 10.4 -3.9 ------------------------------------------------------------
710.2 1.3 8.1 -1.7 ------------------------------------------------------------
814.5 1.7 8.8 -5.2 ------------------------------------------------------------
911.3 7.3 7.6 -5.6 ------------------------------------------------------------
1012.8 4.0 8.6 -6.3 ------------------------------------------------------------
1112.6 4.1 8.3 -6.7 ------------------------------------------------------------
128.2 2.9 9.8 -5.6 ------------------------------------------------------------
133.0 0.2 6.9 1.1 ------------------------------------------------------------
145.1 0.6 11.1 4.3 ------------------------------------------------------------
154.5 0.4 14.6 0.7 ------------------------------------------------------------
1610.6 -0.1 10.3 6.9 ------------------------------------------------------------
179.8 -1.3 9.2 4.6 ------------------------------------------------------------
1810.7 -2.8 7.7 0.0 ------------------------------------------------------------
1910.3 -3.1 8.3 -1.2 ------------------------------------------------------------
209.7 -2.7 6.3 -1.3 ------------------------------------------------------------
2111.7 1.8 6.6 -2.6 ------------------------------------------------------------
228.4 3.1 3.3 -4.3 ------------------------------------------------------------
2311.7 0.9 ------------------------------------------------------------------
2411.1 -0.2 ------------------------------------------------------------------
2516.2 1.1 ------------------------------------------------------------------
2612.1 1.0 ------------------------------------------------------------------
2714.3 3.7 ------------------------------------------------------------------
2811.0 1.6 ------------------------------------------------------------------
2916.2 2.6  ------------------------------------------------------------
3018.4 9.3  ------------------------------------------------------------
3118.0 2.8  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός18.4 17.6 ------------------------------
Μέση Μέγ.11.39.5------------------------------
Μέση5.64.1------------------------------
Μέση Ελάχ.1.3-0.8------------------------------
Χαμηλός-3.1-6.7------------------------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.