Αναφορές Ανέμου (mph)
Report for Ετος 2024
Τελευταία ενημέρωση: 21/12/2024 18:35.
Ημέρα | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. | Μέσ | Μεγ. |
1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 26 | 3 | 20 | --- | --- | 3 | 24 | 2 | 17 | 2 | 18 | 2 | 20 | 1 | 18 | 1 | 15 | --- | --- |
2 | 0 | 7 | 1 | 18 | 4 | 30 | 2 | 17 | 2 | 22 | 2 | 18 | 2 | 30 | 2 | 18 | 2 | 22 | 2 | 18 | 1 | 13 | --- | --- |
3 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | 20 | 4 | 26 | 3 | 26 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 22 | 2 | 18 | 1 | 18 | --- | --- |
4 | 0 | 9 | 1 | 7 | 4 | 22 | 2 | 24 | 1 | 11 | 2 | 17 | 1 | 17 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 1 | 17 | --- | --- |
5 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 28 | 2 | 18 | 3 | 20 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 22 | 1 | 17 | 2 | 18 | --- | --- |
6 | 5 | 39 | 2 | 17 | 4 | 26 | 2 | 22 | 2 | 24 | 2 | 20 | 2 | 18 | 2 | 22 | 2 | 30 | 2 | 24 | 1 | 13 | --- | --- |
7 | 4 | 63 | 1 | 15 | 4 | 22 | 2 | 24 | 2 | 22 | 2 | 18 | 1 | 15 | 2 | 24 | 1 | 18 | 2 | 18 | 1 | 13 | --- | --- |
8 | 1 | 15 | 1 | 17 | 4 | 26 | 2 | 20 | 2 | 28 | 1 | 18 | 1 | 15 | 2 | 20 | 2 | 18 | 1 | 18 | 0 | 9 | --- | --- |
9 | 3 | 18 | 2 | 17 | 3 | 18 | 2 | 18 | 3 | 26 | 2 | 18 | 2 | 15 | 2 | 46 | 2 | 18 | 1 | 15 | 1 | 18 | --- | --- |
10 | 1 | 13 | 2 | 17 | 1 | 13 | 2 | 20 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 0 | 22 | 1 | 17 | 1 | 18 | --- | --- |
11 | 0 | 7 | 10 | 44 | 4 | 30 | 2 | 18 | 2 | 18 | 1 | 18 | 1 | 22 | 2 | 18 | 1 | 15 | 1 | 18 | 0 | 7 | --- | --- |
12 | 3 | 30 | 5 | 56 | 5 | 31 | 2 | 26 | 2 | 20 | 3 | 24 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2 | 18 | 1 | 17 | 0 | 7 | --- | --- |
13 | 1 | 15 | 2 | 18 | 2 | 26 | 2 | 24 | 3 | 26 | 1 | 24 | 2 | 18 | 2 | 18 | 1 | 31 | 1 | 17 | 0 | 6 | --- | --- |
14 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | 28 | 3 | 28 | 1 | 13 | 4 | 35 | 2 | 17 | 3 | 26 | 2 | 26 | 1 | 17 | 0 | 11 | --- | --- |
15 | 0 | 7 | 3 | 20 | 2 | 24 | 3 | 26 | 0 | 7 | 3 | 26 | 2 | 18 | 1 | 17 | 2 | 28 | 1 | 17 | 1 | 11 | --- | --- |
16 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 20 | 3 | 30 | 1 | 15 | 2 | 18 | 2 | 26 | 2 | 18 | 1 | 11 | 2 | 20 | 1 | 13 | --- | --- |
17 | 1 | 17 | 3 | 20 | 3 | 18 | 4 | 24 | 2 | 18 | 2 | 18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 1 | 13 | 2 | 20 | 0 | 7 | --- | --- |
18 | 1 | 17 | 2 | 17 | 3 | 24 | 5 | 31 | 2 | 18 | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 18 | 1 | 15 | 2 | 18 | 0 | 7 | 0 | 6 |
19 | 0 | 7 | 4 | 20 | 1 | 17 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 18 | 1 | 26 | 2 | 20 | 1 | 17 | 2 | 20 | 0 | 11 | 0 | 9 |
20 | 1 | 18 | 4 | 22 | 4 | 22 | 4 | 30 | 2 | 18 | 2 | 15 | 2 | 18 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 11 | 0 | 6 |
21 | 1 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 22 | 2 | 28 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 30 | 1 | 18 | 1 | 18 | 4 | 39 | 1 | 15 |
22 | 0 | 9 | 2 | 18 | 4 | 28 | 1 | 18 | 2 | 18 | 2 | 24 | 1 | 17 | 1 | 26 | 2 | 24 | 1 | 18 | 2 | 37 | --- | --- |
23 | 0 | 11 | 3 | 22 | 3 | 22 | 1 | 18 | 2 | 20 | 2 | 24 | 1 | 28 | 2 | 20 | 2 | 24 | 1 | 11 | 5 | 35 | --- | --- |
24 | 0 | 7 | 4 | 24 | 4 | 24 | 1 | 15 | 2 | 20 | 2 | 18 | 2 | 31 | 2 | 18 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 18 | --- | --- |
25 | 1 | 13 | 3 | 30 | 6 | 37 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 20 | 1 | 15 | 2 | 20 | 1 | 18 | 1 | 11 | 0 | 13 | --- | --- |
26 | 2 | 20 | 2 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 30 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 22 | 1 | 17 | 1 | 13 | 0 | 7 | --- | --- |
27 | 2 | 18 | 4 | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 28 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 20 | 1 | 18 | 0 | 7 | 1 | 24 | --- | --- |
28 | 3 | 18 | 2 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 18 | 2 | 20 | 1 | 18 | 1 | 20 | 0 | 7 | 0 | 9 | --- | --- |
29 | 2 | 20 | 4 | 18 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | 18 | 2 | 20 | 3 | 28 | 1 | 18 | 1 | 18 | --- | --- |
30 | 4 | 28 | | 4 | 24 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 30 | 4 | 22 | 0 | 15 | --- | --- | --- | --- |
31 | 1 | 15 | | 3 | 18 | | 3 | 30 | | 2 | 20 | 1 | 17 | | 1 | 11 | | --- | --- |
|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
---|
Μέση Μήνα | 1 | 16 | 3 | 20 | 3 | 23 | 2 | 18 | 2 | 22 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 21 | 2 | 20 | 1 | 17 | 1 | 15 | 0 | 9 |
Μέγιστες Μήνα | 5 | 63 | 10 | 56 | 6 | 37 | 5 | 31 | 3 | 30 | 4 | 35 | 2 | 31 | 3 | 46 | 4 | 31 | 2 | 24 | 5 | 39 | 1 | 15 |
ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ |
Κλίμακα Μποφόρ |
Description |
Ταχύτ. Ανέμου |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Απνοια | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Σχεδόν Απνοια | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Πολύ Ασθενής | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Ασθενής | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Σχεδόν Μέτριος | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Μέτριος | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Ισχυρός | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Σχεδόν Θυελλώδης | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Θυελλώδης | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Πολύ Θυελλώδης | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Θύελλα | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Ισχυρή Θύελλα | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Τυφώνας | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |