Συγκεντρωτικά Βροχόπτωσης (mm)
Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2024 11:50.
|
Βροχόπτωση |
---|
Ημ/νία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ετος |
---|
2024 | 36.8 | 18.6 | 99.6 | 37.0 | 34.0* | 9.6 | 21.8 | 3.0 | 58.4 | 0.0 | 13.8* | --- | 332.6* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66.0* | 66.0* |
|
Μέγ | 36.8 | 18.6 | 99.6 | 37.0 | 34.0 | 9.6 | 21.8 | 3.0 | 58.4 | 0.0 | 13.8 | 66.0 | 332.6 |
Μέσ | 36.8 | 18.6 | 99.6 | 37.0 | 34.0 | 9.6 | 21.8 | 3.0 | 58.4 | 0.0 | 13.8 | 66.0 | 398.6 |
Ελάχ | 36.8 | 18.6 | 99.6 | 37.0 | 34.0 | 9.6 | 21.8 | 3.0 | 58.4 | 0.0 | 13.8 | 66.0 | 66.0 |
|
Χρωματικός Κώδικας |
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
* καταδεικνύει ελλιπή δεδομένα για το μήνα/έτος.Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.