Συγκεντρωτικά Βροχόπτωσης (mm)
Τελευταία ενημέρωση: 22/1/2025 02:10. |
Βροχόπτωση | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ετος |
2025 | 54.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 54.2* |
2024 | 36.8 | 18.6 | 99.6 | 37.0 | 34.0* | 9.6 | 21.8 | 3.0 | 58.4 | 0.0 | 46.2* | 168.4* | 533.4* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66.0* | 66.0* |
Μέγ | 54.2 | 18.6 | 99.6 | 37.0 | 34.0 | 9.6 | 21.8 | 3.0 | 58.4 | 0.0 | 46.2 | 168.4 | 533.4 |
Μέσ | 45.5 | 18.6 | 99.6 | 37.0 | 34.0 | 9.6 | 21.8 | 3.0 | 58.4 | 0.0 | 46.2 | 117.2 | 490.9 |
Ελάχ | 36.8 | 18.6 | 99.6 | 37.0 | 34.0 | 9.6 | 21.8 | 3.0 | 58.4 | 0.0 | 46.2 | 66.0 | 54.2 |
Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.