Τάσεις στις 06/03/2026 στις 10:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/03/2026 10:40. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 11.0 | 0.0 | 3.7 | Δ | 78 | 7.3 | 1025.5 | 0.4 |
| 5 λεπτά πριν | 10.8 | 1.9 | 1.9 | ΝΔ | 78 | 7.1 | 1025.5 | 0.4 |
| 10 λεπτά πριν | 10.6 | 0.0 | 1.9 | ΝΔ | 80 | 7.2 | 1025.5 | 0.4 |
| 15 λεπτά πριν | 10.2 | 0.0 | 3.7 | Δ | 82 | 7.3 | 1025.6 | 0.4 |
| 20 λεπτά πριν | 9.9 | 0.0 | 1.9 | ΒΒΔ | 81 | 6.8 | 1025.5 | 0.4 |
| 30 λεπτά πριν | 9.4 | 1.9 | 5.6 | ΝΔ | 86 | 7.2 | 1025.6 | 0.4 |
| 45 λεπτά πριν | 8.7 | 1.9 | 3.7 | Δ | 90 | 7.2 | 1025.7 | 0.4 |
| 60 λεπτά πριν | 8.1 | 0.0 | 1.9 | Δ | 91 | 6.7 | 1025.8 | 0.4 |
| 75 λεπτά πριν | 7.3 | 0.0 | 0.0 | ΔΝΔ | 91 | 5.9 | 1025.8 | 0.4 |
| 90 λεπτά πριν | 6.5 | 0.0 | 1.9 | Δ | 91 | 5.1 | 1025.9 | 0.4 |
| 105 λεπτά πριν | 6.1 | 0.0 | 0.0 | ΒΔ | 91 | 4.7 | 1025.8 | 0.4 |
| 120 λεπτά πριν | 4.9 | 0.0 | 0.0 | Β | 91 | 3.5 | 1025.9 | 0.4 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.4 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 06/03/2026 06:30 |
| Χθες | 0.4 mm | Εβδομάδα | 0.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.8 mm (2 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 268.4 mm ( 31 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 11.1 °C στις 10:39 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 15.5 °C στις 13:29 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 16.8 °C τον 03/03/2026 | Θερμότερη μέρα | 11.8 °C τον 03/03/2026 |
| Ετος | 19.4 °C τον 07/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 7.3 °C τον 05/03/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 2.3 °C στις 06:42 | Ελάχ < 0 °C | 1 μέρα |
| Χθες | 4.2 °C στις 04:28 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -0.8 °C τον 01/03/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 8.4 °C τον 01/03/2026 |
| Ετος | -8.0 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 3.3 °C τον 01/03/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1024.3 hPa στις 02:38 | Σήμερα | 2.3 °C στις 06:42 |
| Χθες | 1020.9 hPa στις 15:50 | Χθες | 4.2 °C στις 04:28 |
| Μήνας | 1020.9 hPa τον 05/03/2026 | Μήνας | -0.8 °C τον 01/03/2026 |
| Ετος | 986.6 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -8.0 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.3 km/h Ν | |
| Ριπή | 3.2 km/h Ν | |
| Ριπή/ώρα | 6.4 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 6.4 km/h ΔΝΔ στις 09:55 | |
| Χθες | 18.5 km/h στις 15:56 | |
| Μήνας | 19.2 km/h τον 03/03/2026 | |
| Ετος | 56.2 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 3.7 km/h ΔΝΔ στις 10:04 | |
| Χθες | 12.3 km/h στις 15:11 | |
| Μήνας | 13.9 km/h τον 04/03/2026 | |
| Ετος | 39.4 km/h τον 15/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 2.07 km | |
| Μήνας | 235.01 km | |
| Ετος | 3035.54 km | |



