Τάσεις στις 10/02/2026 στις 14:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/02/2026 14:20. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 7.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 5.9 | 1011.1 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 7.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 5.9 | 1011.1 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 7.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 5.9 | 1011.1 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 7.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 5.9 | 1011.2 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 7.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 5.9 | 1011.4 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 7.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 5.9 | 1011.5 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 7.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 5.9 | 1011.7 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 7.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 5.9 | 1012.0 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 7.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 5.9 | 1011.9 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 7.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 5.9 | 1012.2 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 7.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 5.9 | 1012.3 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 7.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 5.9 | 1012.3 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 3 μέρες από τελευτ. βροχή τον 06/02/2026 20:30 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 70.8 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 93.0 mm (6 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 175.0 mm ( 22 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 7.4 °C στις 00:01 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.4 °C στις 10:30 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 16.9 °C τον 07/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 12.7 °C τον 05/02/2026 |
| Ετος | 19.4 °C τον 07/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 12.3 °C τον 05/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 7.4 °C στις 00:01 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.4 °C στις 00:01 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 3.9 °C τον 01/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 5.9 °C τον 02/02/2026 |
| Ετος | -8.0 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 4.2 °C τον 02/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1010.3 hPa στις 04:41 | Σήμερα | 7.4 °C στις 00:01 |
| Χθες | 1008.5 hPa στις 13:51 | Χθες | 7.4 °C στις 00:01 |
| Μήνας | 997.4 hPa τον 05/02/2026 | Μήνας | 2.0 °C τον 02/02/2026 |
| Ετος | 991.6 hPa τον 29/01/2026 | Ετος | -8.0 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΝΑ στις 00:01 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 00:01 | |
| Μήνας | 56.2 km/h τον 05/02/2026 | |
| Ετος | 56.2 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΝΑ στις 00:01 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 00:01 | |
| Μήνας | 33.9 km/h τον 05/02/2026 | |
| Ετος | 33.9 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 km | |
| Μήνας | 395.53 km | |
| Ετος | 1710.88 km | |



