Θερμοκρασίας (°C)
Report for Ετος 2024
Data last updated 03/12/24 19:10.Αλλα Έτη:
Day | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 10.0 | 6.0 | 6.6 | -1.3 | 10.6 | 7.1 | 22.7 | 12.5 | 18.5 | 11.0 | 26.4 | 14.0 | 30.4 | 19.2 | 29.8 | 16.5 | 25.2 | 16.7 | 18.2 | 9.2 | 15.8 | 9.2 | 5.6 | 3.3 |
2 | 10.4 | 6.5 | 8.3 | 2.2 | 8.0 | 5.9 | 21.1 | 12.7 | 19.2 | 9.4 | 29.6 | 16.4 | 30.3 | 16.5 | 31.8 | 18.8 | 27.0 | 18.1 | 19.8 | 9.3 | 15.7 | 8.1 | 6.6 | 3.5 |
3 | 7.7 | 5.4 | 5.4 | -0.6 | 11.2 | 3.7 | 18.1 | 9.6 | 16.5 | 7.7 | 30.1 | 19.2 | 26.6 | 17.0 | 32.4 | 20.9 | 28.7 | 18.3 | 21.4 | 10.5 | 13.6 | 6.7 | 7.0 | 1.9 |
4 | 11.6 | 5.4 | 10.6 | 3.1 | 10.2 | 4.5 | 19.4 | 8.9 | 13.5 | 6.8 | 30.7 | 18.6 | 22.2 | 14.4 | 29.4 | 20.3 | 30.3 | 20.2 | 23.7 | 13.7 | 11.9 | 4.9 | --- | --- |
5 | 11.3 | 5.6 | 14.2 | 5.7 | 6.4 | 4.7 | 20.1 | 10.2 | 18.0 | 8.2 | 29.0 | 19.0 | 26.6 | 16.3 | 29.2 | 18.9 | 28.5 | 17.3 | 20.8 | 16.0 | 11.3 | 3.7 | --- | --- |
6 | 10.3 | 7.5 | 16.8 | 7.5 | 9.8 | 3.6 | 20.6 | 10.6 | 20.3 | 7.4 | 28.2 | 19.4 | 28.7 | 18.9 | 29.9 | 18.1 | 29.1 | 16.3 | 21.8 | 13.6 | 10.2 | 2.3 | --- | --- |
7 | 10.3 | 4.9 | 13.6 | 5.8 | 6.7 | 1.5 | 18.2 | 11.0 | 22.3 | 11.6 | 29.9 | 18.3 | 30.2 | 18.2 | 28.7 | 18.0 | 26.2 | 17.2 | 20.9 | 12.0 | 11.8 | 3.6 | --- | --- |
8 | 9.2 | 4.6 | 13.9 | 5.9 | 7.0 | 2.6 | 18.7 | 8.9 | 22.8 | 12.9 | 28.9 | 17.7 | 31.7 | 19.0 | 29.3 | 16.4 | 24.6 | 16.6 | 21.1 | 12.1 | 14.3 | 6.2 | --- | --- |
9 | 5.2 | -3.4 | 13.4 | 5.1 | 4.4 | 1.9 | 19.7 | 9.0 | 19.2 | 11.4 | 29.3 | 17.8 | 33.7 | 22.2 | 30.1 | 19.0 | 25.1 | 14.6 | 21.1 | 12.4 | 13.0 | 4.7 | --- | --- |
10 | 0.3 | -3.4 | 12.7 | 5.7 | 8.4 | 4.0 | 21.3 | 10.8 | 12.5 | 7.8 | 30.8 | 19.1 | 33.6 | 23.2 | 30.1 | 20.2 | 18.6 | 15.6 | 22.9 | 14.4 | 8.7 | 3.2 | --- | --- |
11 | 0.8 | -3.6 | 10.0 | 7.5 | 10.4 | 4.9 | 21.3 | 12.0 | 18.9 | 8.0 | 32.6 | 19.7 | 33.8 | 20.9 | 31.6 | 20.2 | 20.7 | 13.9 | 23.7 | 14.7 | 9.1 | 2.4 | --- | --- |
12 | 3.7 | -3.3 | 9.7 | 4.0 | 12.3 | 6.0 | 23.1 | 12.3 | 20.7 | 9.6 | 32.2 | 22.2 | 33.8 | 22.3 | 32.1 | 20.9 | 24.8 | 13.7 | 18.8 | 14.0 | 9.6 | 3.7 | --- | --- |
13 | -0.4 | -4.6 | 11.2 | 4.5 | 12.1 | 4.4 | 22.5 | 12.7 | 16.8 | 8.7 | 31.8 | 21.5 | 33.6 | 22.0 | 33.7 | 19.8 | 23.4 | 15.2 | 17.5 | 10.7 | 7.5 | 6.3 | --- | --- |
14 | 2.6 | -4.8 | 8.1 | 3.9 | 11.8 | 4.2 | 23.0 | 13.2 | 9.8 | 6.7 | 27.7 | 16.3 | 33.7 | 23.3 | 34.7 | 22.8 | 22.8 | 14.9 | 19.6 | 9.9 | 8.1 | 6.4 | --- | --- |
15 | 5.2 | -1.3 | 8.7 | 2.4 | 9.2 | 2.8 | 23.8 | 13.5 | 10.8 | 7.2 | 25.7 | 13.8 | 33.6 | 21.6 | 33.7 | 21.2 | 21.2 | 12.0 | 19.6 | 10.8 | 8.6 | 5.3 | --- | --- |
16 | 9.9 | 3.6 | 8.6 | 2.5 | 9.9 | 2.7 | 23.2 | 11.7 | 11.1 | 7.1 | 27.9 | 15.8 | 34.9 | 22.1 | 31.6 | 20.7 | 20.0 | 11.1 | 20.2 | 11.0 | 6.6 | 1.9 | --- | --- |
17 | 8.3 | 2.3 | 8.8 | 1.8 | 10.7 | 4.6 | 16.8 | 11.7 | 18.6 | 7.2 | 30.2 | 18.3 | 34.8 | 24.3 | 30.4 | 18.4 | 19.7 | 12.0 | 14.4 | 6.7 | 7.2 | 0.9 | --- | --- |
18 | 10.0 | 6.6 | 10.1 | 2.9 | 13.9 | 5.7 | 16.1 | 7.4 | 22.2 | 10.2 | 31.2 | 19.9 | 35.6 | 25.1 | 28.9 | 17.8 | 18.5 | 13.6 | 13.9 | 5.3 | 8.9 | 1.4 | --- | --- |
19 | 13.2 | 8.3 | 6.7 | 2.7 | 13.2 | 2.8 | 13.9 | 5.2 | 21.2 | 12.7 | 32.1 | 19.9 | 34.2 | 23.7 | 29.0 | 18.0 | 20.6 | 13.7 | 12.9 | 4.7 | 10.4 | 4.2 | --- | --- |
20 | 10.3 | -1.8 | 6.9 | 2.6 | 7.8 | 1.3 | 14.1 | 5.6 | 21.7 | 12.9 | 33.1 | 20.5 | 32.8 | 22.1 | 30.1 | 18.3 | 21.1 | 13.7 | 13.3 | 4.4 | 12.6 | 4.4 | --- | --- |
21 | 2.3 | -2.8 | 9.1 | 1.9 | 11.4 | 1.2 | 12.1 | 5.1 | 21.7 | 13.0 | 32.7 | 21.4 | 33.4 | 20.9 | 27.1 | 16.2 | 21.1 | 12.7 | 14.9 | 5.4 | 11.6 | 3.1 | --- | --- |
22 | 1.1 | -3.7 | 9.1 | 2.1 | 10.9 | 1.9 | 13.8 | 3.0 | 24.2 | 13.2 | 31.3 | 20.4 | 33.7 | 22.2 | 30.5 | 20.2 | 21.3 | 13.0 | 15.9 | 6.1 | 11.7 | 1.7 | --- | --- |
23 | 2.9 | -4.2 | 12.5 | 4.3 | 11.9 | 1.7 | 12.0 | 6.9 | 21.3 | 12.9 | 32.1 | 17.7 | 30.4 | 18.8 | 30.9 | 21.0 | 21.7 | 13.1 | 17.2 | 7.9 | 11.7 | -1.2 | --- | --- |
24 | 4.6 | -2.3 | 13.9 | 6.2 | 13.9 | 3.6 | 19.8 | 10.3 | 22.7 | 11.9 | 31.2 | 18.4 | 31.5 | 17.7 | 31.8 | 19.9 | 23.3 | 14.6 | 17.1 | 8.7 | 4.3 | -1.8 | --- | --- |
25 | 7.9 | 0.6 | 13.2 | 7.6 | 12.7 | 4.3 | 17.3 | 7.6 | 22.4 | 13.7 | 30.9 | 20.6 | 25.3 | 18.2 | 30.3 | 18.4 | 24.7 | 15.1 | 15.5 | 7.3 | 7.9 | 1.2 | --- | --- |
26 | 7.4 | 1.2 | 11.8 | 7.9 | 7.8 | 2.6 | 16.5 | 6.7 | 21.0 | 12.7 | 29.0 | 18.2 | 27.6 | 17.4 | 31.2 | 20.4 | 25.1 | 15.4 | 16.6 | 7.7 | 7.1 | 0.3 | --- | --- |
27 | 6.4 | 0.2 | 15.1 | 7.6 | 14.0 | 4.6 | 17.1 | 7.7 | 22.5 | 10.2 | 28.8 | 18.1 | 29.2 | 18.2 | 28.4 | 17.6 | 26.2 | 15.9 | 17.5 | 9.2 | 12.7 | 3.5 | --- | --- |
28 | 4.1 | -1.0 | 15.4 | 6.6 | 18.0 | 9.6 | 19.7 | 10.0 | 20.6 | 9.1 | 24.3 | 16.2 | 30.1 | 18.6 | 28.2 | 18.8 | 26.5 | 17.3 | 19.7 | 10.2 | 8.1 | 5.9 | --- | --- |
29 | 3.6 | -1.6 | 14.5 | 7.4 | 20.4 | 10.2 | 19.9 | 9.8 | 21.2 | 10.4 | 28.8 | 17.6 | 32.9 | 19.8 | 27.1 | 17.4 | 23.6 | 12.3 | 20.2 | 12.3 | 9.1 | 6.1 | --- | --- |
30 | 2.0 | -3.9 | 21.1 | 10.5 | 18.9 | 11.1 | 23.5 | 11.5 | 30.0 | 18.9 | 29.7 | 20.4 | 25.6 | 16.9 | 18.4 | 9.4 | 14.2 | 9.8 | 9.0 | 5.1 | --- | --- | ||
31 | 4.1 | -3.6 | 20.2 | 10.5 | 23.1 | 12.6 | 28.3 | 18.3 | 23.3 | 16.8 | 15.7 | 8.6 | --- | --- | ||||||||||
Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | |||||||||||||
Υψηλός | 13.2 | 16.8 | 21.1 | 23.8 | 24.2 | 33.1 | 35.6 | 34.7 | 30.3 | 23.7 | 15.8 | 7.0 | ||||||||||||
Avg High | 6.3 | 11.0 | 11.5 | 18.8 | 19.3 | 29.9 | 31.2 | 30.0 | 23.6 | 18.4 | 10.3 | 6.4 | ||||||||||||
Mean | 3.1 | 7.0 | 7.5 | 13.4 | 13.9 | 23.5 | 24.9 | 23.6 | 18.3 | 13.5 | 6.7 | 4.5 | ||||||||||||
Avg Low | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 9.6 | 10.2 | 18.5 | 20.1 | 19.0 | 14.8 | 10.0 | 3.8 | 2.9 | ||||||||||||
Χαμηλός | -4.8 | -1.3 | 1.2 | 3.0 | 6.7 | 13.8 | 14.4 | 16.2 | 9.4 | 4.4 | -1.8 | 1.9 |
Color Key | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.